Com a vitória contra o Internacional, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Vasco subiu da 10ª para a 7ª posição, com 14 pontos em 9 jogos (aproveitamento de 51.85 %).
Confira a tabela atualizada:
| Pos. | Time | PT | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corinthians | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 | 91.66 |
| 2 | Flamengo | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 18 | 8 | 10 | 70.37 |
| 3 | São Paulo | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 11 | 10 | 1 | 66.66 |
| 4 | Palmeiras | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 6 | 10 | 66.66 |
| 5 | Botafogo | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 7 | 5 | 59.25 |
| 6 | Internacional | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 10 | 7 | 55.55 |
| 7 | Vasco | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 13 | 0 | 51.85 |
| 8 | Figueirense | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 51.85 |
| 9 | Fluminense | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 7 | 8 | -1 | 50.00 |
| 10 | Cruzeiro | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 9 | 3 | 44.44 |
| 11 | Grêmio | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 12 | -1 | 40.74 |
| 12 | Ceará | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 15 | -3 | 40.74 |
| 13 | Atlético-MG | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 16 | -4 | 40.74 |
| 14 | Coritiba | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 13 | 2 | 37.03 |
| 15 | Bahia | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 12 | -1 | 37.03 |
| 16 | Santos | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 38.09 |
| 17 | Atlético-GO | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 11 | -3 | 29.62 |
| 18 | América-MG | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | 18 | -8 | 22.22 |
| 19 | Avaí | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 8 | 22 | -14 | 14.81 |
| 20 | Atlético-PR | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 | 14 | -12 | 7.40 |
As informações são do Sistema SiMonE, do SUPERVASCO.COM Clique aqui para conhecer o HotSite