Cruzeiro: 19/20 (02/12/2019) -19/20 (15/03/2020)
Ceará: 19/20 (03/10/2019) -19/20 (28/11/2019)
América-MG: 18/19 (24/07/2018) -18/19 (10/11/2018)
Joinville: 14/15 (05/06/2015) -15/16 (26/07/2015)
Vasco da Gama: 13/14 (30/10/2013) -14/15 (30/08/2014)
Figueirense: 12/13 (01/01/2013) -13/14 (18/08/2013)
Atlético-GO: 11/12 (04/04/2012) -11/12 (29/05/2012)
São Paulo: 11/12 (17/07/2011) -11/12 (17/10/2011)
Athletico-PR: 10/11 (05/04/2011) -10/11 (26/06/2011)
Santos FC: 10/11 (01/01/2011) -10/11 (27/02/2011)
Corinthians: 10/11 (26/07/2010) -10/11 (11/10/2010)
Cruzeiro: 07/08 (01/01/2008) -09/10 (03/06/2010)
Júbilo Iwata: 06/07 (23/06/2006) -07/08 (09/09/2007)
Figueirense: 05/06 (18/08/2005) -05/06 (18/06/2006)
Sport: 04/05 (05/02/2005) -04/05 (04/04/2005)
Paysandu: 04/05 (13/08/2004) -04/05 (14/11/2004)
Grêmio: 03/04 (22/08/2003) -03/04 (04/06/2004)
Paraná: 02/03 (26/05/2003) -03/04 (16/07/2003)
Cruzeiro
Campeonato Mineiro: 2008 e 2009
Figueirense
Campeonato Catarinense: 2006
América-RN
Campeonato Potiguar: 2002