Especulação
> Gabriel Dias
2014-2017: Palmeiras
2015: Boa Esporte
2016: Mogi Mirim e Bragantino
2017: Paraná
2018: Internacional
2019 - 2021: Fortaleza
2021: Ceará
| Times | Jogos | Gols | Assistências | Amarelos |
Amarelos/ Vermelhos |
Vermelhos | Minutos jogados |
| Fortaleza | 68 | 4 | 4 | 14 | 1 | 1 | 4.970' |
| Paraná | 31 | 2 | 2 | 9 | 1 | - | 2.440' |
| Ceará | 30 | 2 | - | 3 | - | 3 | 2.255' |
| Bragantino | 22 | 3 | - | 6 | 1 | - | 1.786' |
| Boa Esporte | 16 | 1 | 1 | 4 | - | 1 | 1.170' |
| Internacional | 9 | - | - | 1 | - | - | 440' |
| Palmeiras | 5 | - | - | - | - | - | 363' |
| 181 | 12 | 7 | 37 | 3 | 5 | 13.424' |
--
| Em 2021 | Jogos | Gols | Assistências | Amarelos | Amarelos/Vermelhos | Vermelhos | Minutos jogados |
| Série A | 89 | 3 | 3 | 14 | 1 | 2 | 6.101' |
| Série B | 69 | 6 | 3 | 19 | 2 | 1 | 5.396' |
| Copa Sul-Americana | 7 | - | 1 | 2 | - | - | 630' |
| Nordeste - Fase final | 5 | - | - | - | - | 2 | 338' |
| Nordeste - Fase de Grupos | 4 | 2 | - | 1 | - | - | 344' |
| Campeonato Cearense | 4 | - | - | 1 | - | - | 345' |
| Copa do Brasil | 3 | 1 | - | - | - | - | 270' |
| 181 | 12 | 7 | 37 | 3 | 5 | 13.424' |
Mais lidas