Times | Entrada | Saída | Duração do termo | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Jogadores utilizados | Média de Gols | PPJ |
Goiás | 22/23 (10/12/2022) | 22/23 (10/04/2023) | 121 Dias | 25 | 16 | 5 | 4 | 44 | 2,16 : 1,12 | 2,12 |
Coritiba | 22/23 (19/08/2022) | 22/23 (09/12/2022) | 112 Dias | 16 | 6 | 2 | 8 | 35 | 1,00 : 1,63 | 1,25 |
Bahia | 21/22 (08/10/2021) | 21/22 (26/06/2022) | 261 Dias | 49 | 21 | 11 | 17 | 63 | 1,39 : 0,96 | 1,51 |
Ceará | 19/20 (18/03/2020) | 21/22 (29/08/2021) | 529 Dias | 101 | 43 | 31 | 27 | 75 | 1,43 : 1,07 | 1,58 |
Sport | 18/19 (20/02/2019) | 19/20 (13/02/2020) | 358 Dias | 47 | 19 | 23 | 5 | 47 | 1,23 : 0,79 | 1,7 |
Chapecoense | 18/19 (07/08/2018) | 18/19 (15/10/2018) | 69 Dias | 12 | 4 | 1 | 7 | 26 | 1,00 : 1,58 | 1,08 |
Bahia | 17/18 (26/12/2017) | 17/18 (03/06/2018) | 159 Dias | 11 | 3 | 2 | 6 | 27 | 0,91 : 1,27 | 1 |
Internacional | 16/17 (30/05/2017) | 17/18 (11/11/2017) | 165 Dias | 32 | 17 | 9 | 6 | 35 | 1,44 : 0,75 | 1,88 |
Bahia | 15/16 (27/06/2016) | 16/17 (30/05/2017) | 337 Dias | 28 | 14 | 7 | 7 | 42 | 1,61 : 0,86 | 1,75 |
Chapecoense | 15/16 (14/09/2015) | 15/16 (27/06/2016) | 287 Dias | 28 | 9 | 12 | 7 | 45 | 1,46 : 1,57 | 1,39 |
Ponte Preta | 14/15 (24/07/2014) | 15/16 (03/08/2015) | 375 Dias | 42 | 19 | 14 | 9 | 50 | 1,50 : 1,05 | 1,69 |
Figueirense | 13/14 (01/05/2014) | 14/15 (23/07/2014) | 83 Dias | 9 | 2 | 1 | 6 | 30 | 0,56 : 1,11 | 0,78 |
Portuguesa | 13/14 (28/07/2013) | 13/14 (02/02/2014) | 189 Dias | 31 | 11 | 9 | 11 | 38 | 1,32 : 1,06 | 1,35 |
Ponte Preta | 12/13 (22/09/2012) | 12/13 (06/06/2013) | 257 Dias | 17 | 5 | 3 | 9 | 37 | 0,71 : 1,12 | 1,06 |
Mogi Mirim | 11/12 (11/02/2012) | 12/13 (21/09/2012) | 223 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0 |
ABC | 11/12 (16/08/2011) | 11/12 (30/08/2011) | 14 Dias | 4 | 0 | 2 | 2 | 26 | 1,00 : 2,50 | 0,5 |
Criciúma | 10/11 (14/06/2011) | 11/12 (03/08/2011) | 50 Dias | 11 | 5 | 3 | 3 | 31 | 0,82 : 0,64 | 1,64 |
Mogi Mirim | 10/11 (03/01/2011) | 10/11 (13/06/2011) | 161 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0 |
Naval | 04/05 (01/07/2004) | 04/05 (13/09/2004) | 74 Dias | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 1,00 : 1,00 | 1,5 |
Naval | 03/04 (01/03/2004) | 03/04 (26/04/2004) | 56 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0 |
Penafiel | 03/04 (01/07/2003) | 03/04 (04/02/2004) | 218 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0 |
Formação preferida: 4-2-3-1
Ceará
2020 - Copa do Nordeste:
Sport
2019 - Campeonato Pernambucano
Bahia
2018 - Campeonato Baiano
2017 - Copa do Nordeste
Chapecoense
2016 - Campeonato Catarinense
Ponte Preta
2013 e 2015 - Campeonato Paulista do Interior:
Mogi Mirim
2012 - Campeonato Paulista do Interior
Internacional
2002 - Campeonato Gaúcho