Especulação
> Jean David
2024/25 - Toluca
2023/24 - Toluca
2022/23 - Toluca
2021/22 - Club León
2020/21 - Club León
2019/20 - Club León
2018/19 - Club León
2018 - Univ. Concepción
2017 - Univ. Concepción
2016 - Univ. Concepción
2016 - San Luis de Quillota
2015 - San Luis de Quillota
2014 - San Luis de Quillota
2013 - San Luis de Quillota
2012 - San Luis de Quillota
2011 - San Luis de Quillota
2011 - San Luis de Quillota
2009 - São Paulo
2008 - São Paulo
Por times
| Jogos | Gols | Assistências | Amarelos | Amarelos/Vermelhos | Vermelhos | Minutos jogados | |
| Club León | 152 | 22 | 22 | 10 | - | 1 | 11.189 |
| Deportivo Toluca | 89 | 15 | 17 | 11 | 2 | 1 | 6.528 |
| Universidad de Concepción | 72 | 20 | 6 | 3 | - | - | 5.264 |
| San Luis de Quillota | 18 | 1 | 2 | 4 | - | - | 1.172 |
| Club León U19 | 1 | - | - | - | - | - | 45 |
| 332 | 58 | 47 | 28 | 2 | 2 | 24.198 |
Em 2024/2025
| Jogos | Gols | Assistências | Amarelos | Amarelos/Vermelhos | Vermelhos | Minutos jogados | |
| Liga MX Apertura | 4 | - | - | - | - | - | 250' |
Dados gerais
| Liga MX, Clausura 2024 | Números |
| Jogos | 12 |
| Titular | 11 |
| Minutos por partida | 71 |
| Equipe da semana | 0 |
| Ataque | |
| Gols | 3 |
| Frequência de gols | 283 min |
| Gols por partida | 0.3 |
| Chutes realizados por jogo | 1.8 |
| Chutes no gol por partida | 0.6 |
| Grandes chances perdidas | 0 |
| Conversão de gols | 14% |
| Gols de pênalti | 0 |
| Conversão de pênaltis | 0% |
| Gols de falta | 0 |
| Conversão de bola parada | 0% |
| Gols de dentro da área | 3/14 |
| Gols de fora da área | 0/7 |
| Gols de cabeça | 0 |
| Gols com a perna esquerda | 2 |
| Gols com a perna direita | 1 |
| Pênalti sofrido | 0 |
| Passe | |
| Assistências | 1 |
| Ações com a bola | 35.6 |
| Grandes chances criadas | 1 |
| Passes decisivos | 0.5 |
| Passes certos por partida | 17.3 (79%) |
| Passes no próprio campo | 5.8 (87%) |
| Passes certos no terço final | 11.7 (71%) |
| Bolas longas | 1.4 (81%) |
| Passes certos cavados | 1.0 (86%) |
| Cruzamentos certos | 0.2 (14%) |
| Defendendo | |
| Interceptações por jogo | 0.2 |
| Desarmes por jogo | 0.8 |
| Bolas recuperadas | 0.5 |
| Bolas recuperadas por jogo | 3.2 |
| Dribles sofridos por jogo | 0.5 |
| Cortes por jogo | 0.1 |
| Erros capitais (chute) | 0 |
| Erros capitais (gol) | 0 |
| Pênaltis cometidos | 0 |
| Outros | |
| Dribles certos | 1.8 (49%) |
| Disputas de bola vencidas | 3.8 (43%) |
| Duelos ganhos no chão | 3.4 (45%) |
| Duelos aéreos ganhos | 0.4 (31%) |
| Perda da posse de bola | 11.8 |
| Faltas | 0.4 |
| Faltas sofridas | 0.8 |
| Impedimentos | 0.2 |
| Cartões | |
| Amarelo | 0 |
| Segundo amarelo | 0 |
| Cartões vermelhos | 0 |
| Amarelo | 3 |
Club León
2021 - Leagues Cup Winner
2020/2021 - Campeonato Mexicano (Apertura)
Mais lidas