Especulação
> Luca Orellano
2022 - Vélez Sarsfield
2021 - Vélez Sarsfield
2020 - Vélez Sarsfield
2019 - Vélez Sarsfield
Por times
| Jogos | Gols | Assistências | Amarelos | Amarelos/Vermelhos | Vermelhos | Minutos jogados | |
| CA Vélez Sarsfield | 119 | 12 | 14 | 4 | - | - | 6.271' |
Em 2021/2022
| Jogos | Gols | Assistências | Amarelos | Amarelos/Vermelhos | Vermelhos | Minutos jogados | |
| Superliga | 22 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1.123 |
| Copa de la Liga | 13 | 2 | - | - | - | - | 789 |
| Libertadores | 12 | - | 3 | - | - | - | 911 |
| Copa Argentina | 3 | 1 | 3 | - | - | - | 216 |
| 50 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3.039 |
| Liga Profesional de Fútbol | Números |
| Jogados | 22 |
| Titular | 13 |
| Minutos por partida | 51 |
| Equipe da semana | 1 |
| Ataque | |
| Gols | 1 |
| Frequência de gols | 1124 min |
| Gols por partida | 0.0 |
| Finalizações por jogo | 1.5 |
| Chutes no gol por partida | 0.7 |
| Grandes chances perdidas | 2 |
| Conversão de gols | 3% |
| Gols de pênalti | 0 |
| Conversão de pênaltis | 0% |
| Gols de falta | 0/8 |
| Conversão de bola parada | 0% |
| Gols de dentro da área | 1/12 |
| Gols de fora da área | 0/20 |
| Gols de cabeça | 0 |
| Gols com a perna esquerda | 1 |
| Gols com a perna direita | 0 |
| Pênalti sofrido | 0 |
| Passe | |
| Assistências | 1 |
| Toques | 32.1 |
| Grandes chances criadas | 3 |
| Passes decisivos | 1.5 |
| Passes certos por partida | 12.9 (80%) |
| Passes no próp. meio campo | 3.9 (88%) |
| Passes certos no campo de ataque | 10.4 (64%) |
| Bolas longas | 0.5 (45%) |
| Passes certos cavados | 0.3 (30%) |
| Cruzamentos certos | 1.3 (31%) |
| Defendendo | |
| Interceptações por jogo | 0.3 |
| Desarmes por jogo | 1.0 |
| Bolas recuperadas | 0.7 |
| Dribles sofridos por jogo | 0.6 |
| Cortes por jogo | 0.2 |
| Erros capitais (chute) | 0 |
| Erros capitais (gol) | 0 |
| Pênaltis cometidos | 0 |
| Outros | |
| Dribles bem sucedidos | 1.1 (42%) |
| Disputas de bola vencidas | 3.0 (40%) |
| Duelos ganhos no chão | 2.8 (41%) |
| Duelos aéreos ganhos | 0.3 (35%) |
| Perda da posse de bola | 11.3 |
| Faltas | 0.6 |
| Faltas sofridas | 0.7 |
| Impedimentos | 0.0 |
| Cartões | |
| Amarelo | 1 |
| Segundo amarelo | 0 |
| Cartões vermelhos | 0 |