Formação preferida: 4-3-3 defensivo
Licença como treinador: Licença UEFA PRO
SC Braga: 19/20 (03/07/2019) - 19/20 (23/12/2019) | 1,97 média de pontos conquistados
Legia Varsóvia: 18/19 (13/08/2018) - 18/19 (01/04/2019) | 1,93 média de pontos conquistados
Standard Liège: 17/18 (01/07/2017) - 17/18 (30/06/2018) | 1,74 média de pontos conquistados
Atromitos Athen: 16/17 (06/02/2017) - 16/17 (30/06/2017) | 1,31 média de pontos conquistados
Al-Fateh: 16/17 (01/07/2016) - 16/17 (23/09/2016) | 0,8 média de pontos conquistados
Belenenses SAD: 15/16 (01/07/2015) - 15/16 (15/12/2015) | 1,23 média de pontos conquistados
Atromitos Athen: 14/15 (25/09/2014) - 14/15 (05/02/2015) | 1,26 média de pontos conquistados
OFI Creta: 13/14 (16/10/2013) - 13/14 (30/06/2014) | 1,53 média de pontos conquistados
Estrela V.: 12/13 (19/03/2013) - 12/13 (19/06/2013) | 2,18 média de pontos conquistados
Sporting CP: 11/12 (14/02/2012) - 12/13 (04/10/2012) | 1,73 média de pontos conquistados
Sporting Sub19: 11/12 (01/07/2011) - 11/12 (13/02/2012) | 0 média de pontos conquistados
UD Leiria: 10/11 (18/10/2010) - 10/11 (30/06/2011) | 0 média de pontos conquistados
1X VENCEDOR DA TAÇA DA BÉLGICA
17/18 Standard de Liège