Times | Entrada | Saída | Duração do termo | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Jogadores utilizados | Média de Gols |
São Paulo | 21/22 (13/10/2021) | 22/23 (19/04/2023) | 553 Dias | 107 | 50 | 29 | 28 | 64 | 1,64 : 1,14 |
Flamengo | 20/21 (10/11/2020) | 21/22 (10/07/2021) | 242 Dias | 46 | 26 | 8 | 12 | 45 | 2,07 : 1,37 |
Fortaleza | 19/20 (30/09/2019) | 20/21 (09/11/2020) | 406 Dias | 59 | 31 | 13 | 15 | 40 | 1,68 : 1,00 |
Cruzeiro | 19/20 (12/08/2019) | 19/20 (26/09/2019) | 45 Dias | 7 | 2 | 2 | 3 | 22 | 0,86 : 1,14 |
Fortaleza | 17/18 (10/11/2017) | 19/20 (11/08/2019) | 639 Dias | 51 | 25 | 10 | 16 | 53 | 1,33 : 1,04 |
São Paulo | 16/17 (01/01/2017) | 17/18 (03/07/2017) | 183 Dias | 13 | 3 | 4 | 6 | 36 | 0,85 : 0,92 |
Formação preferida: 4-4-2
Fortaleza
2018 - Campeonato Brasileiro - Série B
2019 - Copa do Nordeste
2019 e 2020 - Campeonato Cearense
Flamengo
2020 - Campeonato Brasileiro
2021 - Supercopa do Brasil
2021 - Campeonato Carioca