Com a brilhante vitória por 2 x 0 diante do Peixe, na Vila Belmiro, o Vascão ganhou uma posição, saltando da décima para a nona posição, empatado com o Grêmio, que leva vantagem no quesito Saldo de gols. O próximo compromisso do Gigante da Colina é contra o Figueirense, em casa, na Quinta-feira.
Com a vitória, o Vascão passa a ter 26 pontos em 54 disputados (48.15% de aproveitamento). Em relação às 3 possíveis metas no Brasileirão, a situação agora é a seguinte:
Libertadores:: 63.33% dos pontos a disputar até o fim do Campeonato (acréscimo de 31.54% em relação à sua performance atual)
Sul Americana: 48.33% dos pontos a disputar até o fim do Campeonato (acréscimo de 0.38% em relação à sua performance atual)
Não cair: 38.33% dos pontos a disputar até o fim do Campeonato
Confira a classificação na tabela abaixo. As informações são do Sistema SiMonE, do SUPERVASCO.COM
| Pos. | Time | PT | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 29 | 19 | 10 | 66.67 |
| 2 | Paraná | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 31 | 19 | 12 | 60.78 |
| 3 | Santos | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 26 | 16 | 10 | 57.41 |
| 4 | Internacional | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 22 | 17 | 5 | 58.82 |
| 5 | Fluminense | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 30 | 27 | 3 | 53.70 |
| 6 | Cruzeiro | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 29 | 20 | 9 | 50.00 |
| 7 | Figueirense | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 28 | 22 | 6 | 50.00 |
| 8 | Grêmio | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 26 | 25 | 1 | 48.15 |
| 9 | Vasco da Gama | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 23 | 26 | -3 | 48.15 |
| 10 | São Caetano | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 21 | 21 | 0 | 44.44 |
| 11 | Juventude | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 20 | 22 | -2 | 40.74 |
| 12 | Flamengo | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 15 | 19 | -4 | 40.74 |
| 13 | Palmeiras | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 26 | 32 | -6 | 40.74 |
| 14 | Ponte Preta | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 27 | 36 | -9 | 40.74 |
| 15 | Goiás | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 | 24 | -4 | 37.04 |
| 16 | Fortaleza | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 19 | 24 | -5 | 37.04 |
| 17 | Corinthians | 19 | 18 | 6 | 1 | 11 | 20 | 28 | -8 | 35.19 |
| 18 | Atlético-PR | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 22 | 24 | -2 | 35.29 |
| 19 | Botafogo | 18 | 18 | 3 | 9 | 6 | 20 | 23 | -3 | 33.33 |
| 20 | Santa Cruz | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 22 | 32 | -10 | 31.48 |
Mais lidas