Com a derrota do time B para o Goiás o Vasco perdeu a 6ª posição para o próprio Goiás. Confira na tabela abaixo:
| Pos. | Time | PT | VI | EM | DE | GP | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santos | 13 | 4 | 1 | 0 | 9 | 7 |
| 2 | Internacional | 13 | 4 | 1 | 0 | 8 | 5 |
| 3 | Cruzeiro | 10 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 |
| 4 | Fluminense | 10 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 |
| 5 | São Paulo | 9 | 3 | 0 | 2 | 9 | 4 |
| 6 | Goiás | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 |
| 7 | Vasco da Gama | 8 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 |
| 8 | Figueirense | 7 | 2 | 1 | 2 | 8 | 3 |
| 9 | Flamengo | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 10 | Ponte Preta | 7 | 2 | 1 | 2 | 9 | -1 |
| 11 | Juventude | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | -1 |
| 12 | Fortaleza | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 13 | Atlético-PR | 6 | 2 | 0 | 3 | 8 | 1 |
| 14 | Corinthians | 6 | 2 | 0 | 3 | 8 | -1 |
| 15 | São Caetano | 6 | 2 | 0 | 3 | 5 | -3 |
| 16 | Grêmio | 4 | 1 | 1 | 3 | 8 | -4 |
| 17 | Botafogo | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | -4 |
| 18 | Paraná | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 |
| 19 | Santa Cruz | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | -6 |
| 20 | Palmeiras | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -9 |
Mais lidas