Depois do empate contra o Altético-MG, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Vasco caiu para a 9ª posição.
Confira a tabela atualizada:
| Pos. | Time | PT | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fluminense | 41 | 20 | 12 | 5 | 3 | 35 | 17 | 18 | 68.33 |
| 2 | Corinthians | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 35 | 20 | 15 | 66.66 |
| 3 | Botafogo | 34 | 20 | 9 | 7 | 4 | 31 | 20 | 11 | 56.66 |
| 4 | Cruzeiro | 34 | 20 | 9 | 7 | 4 | 23 | 17 | 6 | 56.66 |
| 5 | Santos | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 29 | 23 | 6 | 54.38 |
| 6 | Internacional | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 24 | 20 | 4 | 54.38 |
| 7 | Atlético-PR | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 24 | 29 | -5 | 46.66 |
| 8 | São Paulo | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 27 | 25 | 2 | 46.66 |
| 9 | Vasco | 27 | 19 | 6 | 9 | 4 | 20 | 19 | 1 | 47.36 |
| 10 | Guarani | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 23 | 27 | -4 | 43.33 |
| 11 | Ceará | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 16 | 18 | -2 | 41.66 |
| 12 | Palmeiras | 25 | 20 | 5 | 10 | 5 | 22 | 23 | -1 | 41.66 |
| 13 | Avaí | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 29 | 30 | -1 | 40.00 |
| 14 | Grêmio | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | 25 | 26 | -1 | 38.33 |
| 15 | Vitória | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | 23 | 27 | -4 | 38.33 |
| 16 | Flamengo | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 14 | 17 | -3 | 36.66 |
| 17 | Grêmio Prudente | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 20 | 26 | -6 | 33.33 |
| 18 | Atlético-MG | 18 | 20 | 5 | 3 | 12 | 24 | 35 | -11 | 30.00 |
| 19 | Atlético-GO | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | 22 | 28 | -6 | 28.33 |
| 20 | Goiás | 16 | 20 | 4 | 4 | 12 | 19 | 38 | -19 | 26.66 |
| Pos. | Time | PT | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fluminense | 41 | 20 | 12 | 5 | 3 | 35 | 17 | 18 | 68.33 |
| 2 | Corinthians | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 35 | 20 | 15 | 66.66 |
| 3 | Botafogo | 34 | 20 | 9 | 7 | 4 | 31 | 20 | 11 | 56.66 |
| 4 | Cruzeiro | 34 | 20 | 9 | 7 | 4 | 23 | 17 | 6 | 56.66 |
| 5 | Santos | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 29 | 23 | 6 | 54.38 |
| 6 | Internacional | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 24 | 20 | 4 | 54.38 |
| 7 | Vasco | 27 | 19 | 6 | 9 | 4 | 20 | 19 | 1 | 47.36 |
| 8 | Atlético-PR | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 24 | 29 | -5 | 46.66 |
| 9 | São Paulo | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 27 | 25 | 2 | 46.66 |
| 10 | Guarani | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 23 | 27 | -4 | 43.33 |
| 11 | Ceará | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 16 | 18 | -2 | 41.66 |
| 12 | Palmeiras | 25 | 20 | 5 | 10 | 5 | 22 | 23 | -1 | 41.66 |
| 13 | Avaí | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 29 | 30 | -1 | 40.00 |
| 14 | Grêmio | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | 25 | 26 | -1 | 38.33 |
| 15 | Vitória | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | 23 | 27 | -4 | 38.33 |
| 16 | Flamengo | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 14 | 17 | -3 | 36.66 |
| 17 | Grêmio Prudente | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 20 | 26 | -6 | 33.33 |
| 18 | Atlético-MG | 18 | 20 | 5 | 3 | 12 | 24 | 35 | -11 | 30.00 |
| 19 | Atlético-GO | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | 22 | 28 | -6 | 28.33 |
| 20 | Goiás | 16 | 20 | 4 | 4 | 12 | 19 | 38 | -19 | 26.66 |
As informações são do Sistema SiMonE, do SUPERVASCO.COM Clique aqui para conhecer o HotSite