Com o empate em 2 a 2 contra o Fluminense pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Vasco se manteve em 9º lugar, agora com 21 pontos, ultrapassando o rival Flamengo, que perdeu para o Atlético-PR e sendo ultrapassado pelo Santos, que venceu o Atlético-MG.
O Gigante da Colina permanece a seis pontos da zona de degola, mas se afastlu ligeiramente da zona de Libertadores, estando a três pontos do quarto colocado (estava a apenas um).
Confira a classificação atualizada:
| Pos. | Time | PT | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fluminense | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 25 | 11 | 14 | 73.33 |
| 2 | Corinthians | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 27 | 16 | 11 | 68.88 |
| 3 | Botafogo | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 26 | 17 | 9 | 53.33 |
| 4 | Ceará | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 12 | 8 | 4 | 53.33 |
| 5 | Avaí | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 | 23 | 2 | 48.88 |
| 6 | Santos | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 23 | 20 | 3 | 50.00 |
| 7 | Internacional | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 19 | 1 | 50.00 |
| 8 | Cruzeiro | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 16 | 14 | 2 | 46.66 |
| 9 | Vasco | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 16 | 17 | -1 | 46.66 |
| 10 | Flamengo | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 13 | 12 | 1 | 44.44 |
| 11 | Vitória | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 19 | 19 | 0 | 44.44 |
| 12 | Palmeiras | 20 | 15 | 4 | 8 | 3 | 16 | 14 | 2 | 44.44 |
| 13 | Guarani | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 17 | 20 | -3 | 42.22 |
| 14 | Grêmio Prudente | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 17 | 19 | -2 | 40.00 |
| 15 | Atlético-PR | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 18 | 26 | -8 | 37.77 |
| 16 | São Paulo | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 18 | 20 | -2 | 37.77 |
| 17 | Grêmio | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 18 | 21 | -3 | 33.33 |
| 18 | Atlético-MG | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 17 | 28 | -11 | 28.88 |
| 19 | Goiás | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 14 | 24 | -10 | 28.88 |
| 20 | Atlético-GO | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 12 | 21 | -9 | 22.22 |
As informações são do Sistema SiMonE, do SUPERVASCO.COM Clique aqui para conhecer o HotSite
Mais lidas