Com o fim da 16ª rodada, o Vasco, com a goleada de 6 x 1 do Atlético-MG, ganhou 4 posições, saltando da 16ª para a 12ª posição, com 19 pontos, ultrapassando Portuguesa, Náutico, Atlético-MG e Atlético-PR. A Portuguesa foi ultrapassada pelo segundo critério de desempate, o saldo de gols.
O Vasco tem agora o melhor ataque da competição, com 30 gols, à frente do Grêmio, com 28. O grande problema continua sendo a defesa, que, com 28 sofridos, é apenas a 16ª colocada.
| Pos. | Time | PT | JG | VI | EM | DE | GP | GC |
SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grêmio | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 28 | 12 | 16 | 66.66 |
| 2 | Flamengo | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 27 | 15 | 12 | 58.33 |
| 3 | Cruzeiro | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 27 | 16 | 11 | 62.50 |
| 4 | Internacional | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 18 | 16 | 2 | 45.83 |
| 5 | Vitória | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 25 | 16 | 9 | 60.41 |
| 6 | Atlético-PR | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 15 | 17 | -2 | 35.41 |
| 7 | São Paulo | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 26 | 17 | 9 | 56.25 |
| 8 | Botafogo | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 23 | 18 | 5 | 45.83 |
| 9 | Coritiba | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 21 | 18 | 3 | 47.91 |
| 10 | Palmeiras | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 27 | 19 | 8 | 58.33 |
| 11 | Sport | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 18 | 19 | -1 | 50.00 |
| 12 | Fluminense | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 16 | 24 | -8 | 27.08 |
| 13 | Goiás | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 16 | 25 | -9 | 35.41 |
| 14 | Náutico | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 | 25 | -7 | 37.50 |
| 15 | Santos | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 18 | 26 | -8 | 35.41 |
| 16 | Vasco da Gama | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 30 | 28 | 2 | 39.58 |
| 17 | Atlético-MG | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 20 | 30 | -10 | 37.50 |
| 18 | Ipatinga | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 17 | 30 | -13 | 27.08 |
| 19 | Figueirense | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 20 | 31 | -11 | 43.75 |
| 20 | Portuguesa | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 24 | 32 | -8 | 39.58 |
Mais lidas