Futebol
Confira estatíticas de Vasco e Atlético-GO
| 24 | Jogos disputados | 24 |
|---|
| 33,3 | Bolas perdidas | 33,2 |
|---|
| 3,3 | Bolas recuperadas | 2,9 |
|---|
| 234,8 | Bolas recebidas | 234,4 |
|---|
|
| 58 | Cartões amarelos (total) | 51 |
|---|
| 2 | Cartões vermelhos (total) | 1 |
|---|
|
| 22,1 | Cruzamentos | 20,2 |
|---|
| 21,9 | Aproveitamento (%) | 20,7 |
|---|
| 4,8 | Cruzamentos certos | 4,2 |
|---|
| 17,3 | Cruzamentos errados | 16 |
|---|
|
| 112,3 | Desarmes | 115,6 |
|---|
| 78,1 | Desarmes completos | 78,2 |
|---|
| 34,3 | Desarmes incompletos | 37,4 |
|---|
|
| 12,5 | Dribles | 9 |
|---|
| 9,8 | Dribles certos | 7,6 |
|---|
| 2,7 | Dribles errados | 1,4 |
|---|
|
| 5,9 | Escanteios conquistados | 5,4 |
|---|
| 6,4 | Escanteios cedidos | 6,8 |
|---|
|
| 18,2 | Faltas cometidas | 16,5 |
|---|
| 17 | Faltas recebidas | 13,9 |
|---|
|
| 13,1 | Finalizações | 12,3 |
|---|
| 4,6 | Finalizações certas | 4,3 |
|---|
| 0,4 | Finalizações na trave | 0,4 |
|---|
| 8,1 | Finalizações erradas | 7,6 |
|---|
|
| 1,9 | Impedimentos | 2 |
|---|
|
| 3,1 | Lançamentos | 3,1 |
|---|
|
| 275,3 | Passes | 278,7 |
|---|
| 81,7 | Aproveitamento (%) | 80,3 |
|---|
| 224,8 | Passes certos | 223,9 |
|---|
| 50,4 | Passes errados | 54,8 |
|---|
|
| 2,8 | Recuos | 2,8 |
-
Sábado, 14/02/2026 às 21h30
Vasco
2
Volta Redonda
1
Campeonato Carioca
São Januário
-
Quinta-feira, 26/02/2026 às 19h00
Vasco
Santos
Campeonato Brasileiro - Série A
Vila Belmiro
-
Quinta-feira, 12/03/2026 às 19h30
Vasco
Palmeiras
Campeonato Brasileiro - Série A
São Januário
-
Domingo, 15/03/2026 às 20h30
Vasco
Cruzeiro
Campeonato Brasileiro - Série A
Mineirão
-
Quarta-feira, 18/03/2026 às 21h30
Vasco
Fluminense
Campeonato Brasileiro - Série A
A definir
-
Domingo, 22/03/2026 às 16h00
Vasco
Grêmio
Campeonato Brasileiro - Série A
São Januário
Artilheiro
Puma
3
Philippe Coutinho
3
Jogos
Vitórias
4 (40,00%)
Empates
3 (30,00%)
Derrotas
3 (30,00%)
Total
10
Gols
Marcados
13 (61,90%)
Sofrido
8 (38,10%)
Total
21
Saldo
5
Cartões
Amarelos
13 (86,67%)
Vermelhos
2 (13,33%)
Total
15
Mais lidas