O Vasco, pior visitante do Campeonato até aqui, porém o melhor ataque da competição, tenta hoje diminuir mais ainda a diferença nos confrontos com o São Paulo em jogos pelo Brasileirão.
Acompanhe os resultados, abaixo:
| Data | Local | Placar |
| 18/09/1971 | Maracanã | 0 x 0 |
| 11/10/1972 | Pacaembu | 1 x 0 |
| 04/06/1978 | Maracanã | 1 x 2 |
| 27/02/1980 | Morumbi | 2 x 1 |
| 15/05/1980 | Maracanã | 2 x 1 |
| 29/01/1984 | Maracanã | 2 x 3 |
| 25/02/1984 | Morumbi | 2 x 3 |
| 15/11/1987 | Maracanã | 1 x 2 |
| 30/10/1988 | São Januário | 1 x 1 |
| 29/10/1989 | Maracanã | 0 x 0 |
| 16/12/1989 | Morumbi | 1 x 0 |
| 04/10/1990 | Morumbi | 0 x 0 |
| 20/04/1991 | São Januário | 2 x 2 |
| 03/05/1992 | Morumbi | 0 x 1 |
| 21/06/1992 | Morumbi | 2 x 2 |
| 08/07/1992 | São Januário | 3 x 0 |
| 03/11/1994 | Maracanã | 2 x 0 |
| 10/09/1995 | São Januário | 1 x 0 |
| 21/09/1996 | Morumbi | 1 x 1 |
| 23/07/1997 | São Januário | 2 x 1 |
| 12/09/1998 | Morumbi | 1 x 1 |
| 29/09/1999 | Maracanã | 1 x 2 |
| 19/11/2000 | São Januário | 0 x 4 |
| 25/11/2001 | São Januário | 7 x 1 |
| 06/11/2002 | Morumbi | 3 x 5 |
| 20/04/2003 | Morumbi | 1 x 3 |
| 24/08/2003 | São Januário | 3 x 2 |
| 24/07/2004 | Morumbi | 0 x 1 |
| 14/11/2004 | São Januário | 0 x 0 |
| 22/05/2005 | São Januário | 3 x 1 |
| 18/09/2005 | Morumbi | 2 x 4 |
| 28/05/2006 | São Januário | 1 x 1 |
| 04/10/2006 | Morumbi | 1 x 5 |
| 17/06/2007 | Morumbi | 0 x 2 |
| 08/09/2007 | São Januário | 0 x 2 |
Mais lidas