Ao final da 20ª rodada, com a goleada de 4 x 0 imposta ao Inter, o Vasco deixou a zona de rebaixamento, saltando para 15º lugar, ultrapassando Náutico e Portuguesa, seu próximo adversário na competição.
| Pos. | Time | PT | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grêmio | 44 | 20 | 13 | 5 | 2 | 36 | 12 | 24 | 73.33 |
| 2 | Cruzeiro | 39 | 20 | 12 | 3 | 5 | 34 | 20 | 14 | 65.00 |
| 3 | Palmeiras | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 33 | 21 | 12 | 61.66 |
| 4 | Botafogo | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 30 | 19 | 11 | 56.66 |
| 5 | São Paulo | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 33 | 22 | 11 | 55.00 |
| 6 | Vitória | 32 | 20 | 10 | 2 | 8 | 31 | 23 | 8 | 53.33 |
| 7 | Flamengo | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 32 | 21 | 11 | 53.33 |
| 8 | Coritiba | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 29 | 20 | 9 | 53.33 |
| 9 | Figueirense | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 26 | 36 | -10 | 46.66 |
| 10 | Sport | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 21 | 25 | -4 | 45.00 |
| 11 | Goiás | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 26 | 28 | -2 | 43.33 |
| 12 | Internacional | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 21 | 24 | -3 | 43.33 |
| 13 | Atlético-MG | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 25 | 38 | -13 | 40.00 |
| 14 | Atlético-PR | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 22 | 21 | 1 | 38.33 |
| 15 | Vasco da Gama | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 34 | 39 | -5 | 36.66 |
| 16 | Portuguesa | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 27 | 41 | -14 | 36.66 |
| 17 | Náutico | 21 | 20 | 6 | 3 | 11 | 20 | 32 | -12 | 35.00 |
| 18 | Fluminense | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 22 | 29 | -7 | 31.66 |
| 19 | Santos | 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 23 | 35 | -12 | 30.00 |
| 20 | Ipatinga | 16 | 20 | 4 | 4 | 12 | 20 | 39 | -19 | 26.66 |
Mais lidas