Confira os detalhes da partida Bahia 1 x 0 Vasco, jogo válido pelo(a) Serie A de 2025.
Veja os detalhes da partida: local, horário da partida, estádio, cidade, escalação, cartões amarelos e vermelhos, gols, árbitro, auxiliares, público, uniformes e mais.
Ficha técnica
| Placar | Bahia 1 x 0 Vasco |
| Competição | Serie A - 2025 |
| Data | Domingo, 23 de Novembro de 2025 às 16:00 |
| Estádio | Arena Fonte Nova |
| Cidade/Estado | Salvador |
| Árbitro | Jefferson Ferreira de Moraes, Brazil |
| Gols | Erick Pulga (Bahia), aos 73'; |
Estatísticas da partida
| Bahia | Estatísticas | Vasco |
|---|---|---|
| 1 | Gols | 0 |
| 4 | Chutes a gol | 1 |
| 19 | Total de chutes | 7 |
| 7 | Chutes bloqueados | 3 |
| 15 | Chutes de dentro da área | 2 |
| 4 | Chutes de fora da área | 5 |
| 10 | Faltas | 11 |
| 11 | Escanteios | 1 |
| 1 | Impedimentos | 0 |
| 55% | Posse de bola | 45% |
| 2 | Cartões amarelos | 3 |
| 1 | Cartões vermelhos | 1 |
| 1 | Defesas do goleiro | 3 |
| 521 | Total de passes | 430 |
| 452 | Passes certos | 367 |
| 87% | Precisão de passes | 85% |
Eventos
| Bahia | Vasco |
|---|---|
| Primeiro Tempo | |
| 35' S. Ramos | |
| 45' +1' Cauan Barros | |
| Segundo Tempo | |
| 46' Matheus Franca David | |
| 48' Rayan | |
| 68' David | |
| 70' N. Moreira Lucas Freitas | |
| 70' Jean Lucas Michel Araujo | |
| 70' Everton Ribeiro Tiago | |
| 73' Erick Pulga | |
| 78' Willian Jose Cauly | |
| 82' Hugo Moura Mateus Carvalho | |
| 82' Robert Renan P. Vegetti | |
| 84' Erick Pulga Caio Alexandre | |
| 84' S. Ramos | |
| 84' S. Ramos | |
| 87' Cauan Barros Tche Tche | |
| 87' Nicolas Acevedo Gabriel Xavier | |
| 90' +9' Tche Tche | |
Escalações
| Bahia | Vasco |
|---|---|
| Formação | |
| 4-3-3 | 4-2-3-1 |
| Escalação | |
|
96 - Ronaldo 13 - Santiago Arias 4 - Kanu 21 - Santiago Ramos Mingo 46 - Luciano Juba 10 - Everton Ribeiro 26 - Nicolás Acevedo 6 - Jean Lucas 7 - Ademir 12 - Willian José 16 - Erick Pulga |
1 - Léo Jardim 96 - Paulo Henrique 46 - Carlos Cuesta 30 - Robert Renan 6 - Lucas Piton 88 - Cauan Barros 25 - Hugo Moura 11 - Andrés Gómez 9 - Matheus França 17 - Nuno Moreira 77 - Rayan |
| Técnico | |
| Rogério Mücke Ceni | Fernando Diniz Silva |
| Reservas | |
|
15 - Michel Araújo 77 - Tiago Souza 8 - Cauly 19 - Caio Alexandre 3 - Gabriel Xavier 34 - João Paulo 2 - Gilberto 25 - Iago Borduchi 5 - Rezende 14 - Erick 37 - Kayky 11 - Rodrigo Nestor |
7 - David 43 - Lucas Freitas 85 - Mateus Carvalho 99 - Pablo Vegetti 3 - Tchê Tchê 13 - Daniel Fuzato 2 - Puma Rodríguez 29 - Lucas Oliveira 23 - Thiago Mendes 18 - Paulinho Paula 66 - Leandrinho 19 - Gabriel Souza |
Jogadores
| Bahia | N | MJ | G | AG | TP | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 - Ronaldo | 7 | 90 | - | 0 | 24 | 20 |
| 13 - Santiago Arias | 7.3 | 90 | - | 0 | 67 | 59 |
| 4 - Kanu | 7.2 | 90 | - | 0 | 77 | 73 |
| 21 - Santiago Ramos Mingo | 6.3 | 84 | - | 0 | 48 | 42 |
| 46 - Luciano Juba | 7.7 | 90 | - | 0 | 58 | 53 |
| 10 - Everton Ribeiro | 7.5 | 70 | - | 0 | 52 | 44 |
| 26 - Nicolás Acevedo | 7.7 | 87 | - | 0 | 69 | 62 |
| 6 - Jean Lucas | 6.9 | 70 | - | 0 | 15 | 12 |
| 7 - Ademir | 8 | 90 | - | 1 | 35 | 27 |
| 12 - Willian José | 7.3 | 78 | - | 0 | 19 | 14 |
| 16 - Erick Pulga | 7.7 | 84 | 1 | 0 | 23 | 18 |
| 15 - Michel Araújo | 7.2 | 20 | - | 0 | 12 | 11 |
| 77 - Tiago Souza | 6.6 | 20 | - | 0 | 7 | 6 |
| 8 - Cauly | 6.7 | 12 | - | 0 | 8 | 6 |
| 19 - Caio Alexandre | 6.9 | 15 | - | 0 | 3 | 3 |
| 3 - Gabriel Xavier | 6.2 | 12 | - | 0 | 4 | 2 |
| 34 - João Paulo | - | - | - | - | - | - |
| 2 - Gilberto | - | - | - | - | - | - |
| 25 - Iago Borduchi | - | - | - | - | - | - |
| 5 - Rezende | - | - | - | - | - | - |
| 14 - Erick | - | - | - | - | - | - |
| 37 - Kayky | - | - | - | - | - | - |
| 11 - Rodrigo Nestor | - | - | - | - | - | - |
| Vasco | N | MJ | G | AG | TP | PC |
| 1 - Léo Jardim | 7.6 | 90 | - | 0 | 28 | 19 |
| 96 - Paulo Henrique | 7.5 | 90 | - | 0 | 34 | 24 |
| 46 - Carlos Cuesta | 6.6 | 90 | - | 0 | 44 | 38 |
| 30 - Robert Renan | 6.9 | 82 | - | 0 | 44 | 38 |
| 6 - Lucas Piton | 6.6 | 90 | - | 0 | 43 | 39 |
| 88 - Cauan Barros | 6.7 | 87 | - | 0 | 40 | 36 |
| 25 - Hugo Moura | 6.9 | 82 | - | 0 | 58 | 53 |
| 11 - Andrés Gómez | 6.7 | 90 | - | 0 | 11 | 8 |
| 9 - Matheus França | 6.7 | 45 | - | 0 | 22 | 17 |
| 17 - Nuno Moreira | 6.6 | 70 | - | 0 | 25 | 21 |
| 77 - Rayan | 6.9 | 90 | - | 0 | 22 | 19 |
| 7 - David | 5.6 | 23 | - | 0 | 7 | 6 |
| 43 - Lucas Freitas | 6.3 | 20 | - | 0 | 27 | 26 |
| 85 - Mateus Carvalho | 6.6 | 8 | - | 0 | 16 | 15 |
| 99 - Pablo Vegetti | 6.7 | 8 | - | 0 | - | - |
| 3 - Tchê Tchê | 6.3 | 12 | - | 0 | 9 | 8 |
| 13 - Daniel Fuzato | - | - | - | - | - | - |
| 2 - Puma Rodríguez | - | - | - | - | - | - |
| 29 - Lucas Oliveira | - | - | - | - | - | - |
| 23 - Thiago Mendes | - | - | - | - | - | - |
| 18 - Paulinho Paula | - | - | - | - | - | - |
| 66 - Leandrinho | - | - | - | - | - | - |
| 19 - Gabriel Souza | - | - | - | - | - | - |
N: Nota | MJ: Minutos Jogados | AG: Assistência de Gols | TP: Total de Passes | PC: Passes Certos
Mais lidas