Confira os detalhes da partida Botafogo 1 (3) x (5) 1 Vasco, jogo válido pelo(a) Copa do Brasil de 2025.
Veja os detalhes da partida: local, horário da partida, estádio, cidade, escalação, cartões amarelos e vermelhos, gols, árbitro, auxiliares, público, uniformes e mais.
Ficha técnica
| Placar | Botafogo 1 (3) x (5) 1 Vasco |
| Competição | Copa do Brasil - 2025 |
| Data | Quinta-feira, 11 de Setembro de 2025 às 21:30 |
| Estádio | Estádio Olímpico Nilton Santos |
| Cidade/Estado | Rio de Janeiro |
| Árbitro | Rodrigo Jose Pereira de Lima, Brazil |
| Gols | N. Moreira (Vasco), aos 21'; Alex Telles (Botafogo), aos 43'; |
Estatísticas da partida
| Botafogo | Estatísticas | Vasco |
|---|---|---|
| 1 (3) | Gols | (5) 1 |
| 8 | Chutes a gol | 5 |
| 21 | Total de chutes | 8 |
| 8 | Chutes bloqueados | 0 |
| 13 | Chutes de dentro da área | 4 |
| 8 | Chutes de fora da área | 4 |
| 11 | Faltas | 13 |
| 9 | Escanteios | 0 |
| - | Impedimentos | - |
| 57% | Posse de bola | 43% |
| - | Cartões amarelos | - |
| - | Cartões vermelhos | - |
| 4 | Defesas do goleiro | 6 |
| 493 | Total de passes | 387 |
| 433 | Passes certos | 333 |
| 88% | Precisão de passes | 86% |
Eventos
| Botafogo | Vasco |
|---|---|
| Primeiro Tempo | |
| 13' Tche Tche Mateus Carvalho | |
| 21' N. Moreira | |
| 38' Fernando Diniz | |
| 43' Alex Telles | |
| Segundo Tempo | |
| 46' Lucas Piton J. Rodriguez | |
| 58' J. Correa J. Savarino | |
| 58' M. Ponte Vitinho | |
| 69' Coutinho Matheus Franca | |
| 69' S. Rodriguez Matheus Martins | |
| 69' Jeffinho Artur | |
| 82' Mateus Carvalho Robert Renan | |
| 82' N. Moreira David | |
| 84' Artur C. Ramos | |
| Decisão de Penaltis | |
| 120' +1' P. Vegetti | |
| 120' +1' Alex Telles | |
| 120' +2' Rayan | |
| 120' +2' Marlon Freitas | |
| 120' +3' J. Rodriguez | |
| 120' +3' Matheus Martins | |
| 120' +4' Matheus Franca | |
| 120' +4' J. Savarino | |
| 120' +5' Robert Renan | |
Escalações
| Botafogo | Vasco |
|---|---|
| Formação | |
| 4-2-3-1 | 4-2-3-1 |
| Escalação | |
|
22 - Neto 4 - Mateo Ponte 31 - Kaio Pantaleão 20 - Alexander Barboza 13 - Alex Telles 28 - Newton 17 - Marlon Freitas 23 - Santiago Rodríguez 30 - Joaquín Correa 47 - Jeffinho 98 - Arthur Cabral |
1 - Léo Jardim 96 - Paulo Henrique 25 - Hugo Moura 43 - Lucas Freitas 6 - Lucas Piton 88 - Cauan Barros 3 - Tchê Tchê 77 - Rayan 10 - Philippe Coutinho 17 - Nuno Moreira 99 - Pablo Vegetti |
| Técnico | |
| Davide Ancelotti | Fernando Diniz Silva |
| Reservas | |
|
2 - Vitinho 10 - Jefferson Savarino 7 - Artur 11 - Matheus Martins 9 - Chris Ramos 24 - Léo Linck 57 - David Ricardo 21 - Marçal 26 - Gabriel Bahia 25 - Allan 35 - Danilo 8 - Álvaro Montoro |
85 - Mateus Carvalho 2 - Puma Rodríguez 9 - Matheus França 30 - Robert Renan 7 - David 13 - Daniel Fuzato 12 - Victor Luis 18 - Paulinho Paula 29 - Lucas Oliveira 14 - Guilherme Estrella 11 - Andrés Gómez 15 - Benjamín Garré |
Jogadores
| Botafogo | N | MJ | G | AG | TP | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 - Neto | 7.3 | 95 | - | - | 28 | 23 |
| 4 - Mateo Ponte | 6.7 | 58 | - | - | 23 | 21 |
| 31 - Kaio Pantaleão | 6.9 | 95 | - | - | 70 | 67 |
| 20 - Alexander Barboza | 6.7 | 95 | - | - | 81 | 68 |
| 13 - Alex Telles | 7.5 | 95 | 1 | - | 48 | 45 |
| 28 - Newton | 6.3 | 95 | - | - | 44 | 40 |
| 17 - Marlon Freitas | 7.3 | 95 | - | - | 70 | 66 |
| 23 - Santiago Rodríguez | 6.5 | 69 | - | - | 31 | 28 |
| 30 - Joaquín Correa | 7.2 | 58 | - | - | 12 | 10 |
| 47 - Jeffinho | 6.7 | 69 | - | - | 24 | 20 |
| 98 - Arthur Cabral | 7.5 | 95 | - | - | 10 | 6 |
| 2 - Vitinho | 6.7 | 37 | - | - | 13 | 11 |
| 10 - Jefferson Savarino | 7 | 37 | - | - | 18 | 14 |
| 7 - Artur | 6.2 | 15 | - | - | 6 | 3 |
| 11 - Matheus Martins | 6.9 | 26 | - | - | 12 | 10 |
| 9 - Chris Ramos | 6.3 | 11 | - | - | 3 | 1 |
| 24 - Léo Linck | - | - | - | - | - | - |
| 57 - David Ricardo | - | - | - | - | - | - |
| 21 - Marçal | - | - | - | - | - | - |
| 26 - Gabriel Bahia | - | - | - | - | - | - |
| 25 - Allan | - | - | - | - | - | - |
| 35 - Danilo | - | - | - | - | - | - |
| 8 - Álvaro Montoro | - | - | - | - | - | - |
| Vasco | N | MJ | G | AG | TP | PC |
| 1 - Léo Jardim | 8.2 | 95 | - | - | 30 | 19 |
| 96 - Paulo Henrique | 7.2 | 95 | - | - | 24 | 22 |
| 25 - Hugo Moura | 7.3 | 95 | - | - | 43 | 41 |
| 43 - Lucas Freitas | 7.7 | 95 | - | - | 58 | 54 |
| 6 - Lucas Piton | 6.2 | 45 | - | - | 25 | 20 |
| 88 - Cauan Barros | 6.9 | 95 | - | - | 40 | 36 |
| 3 - Tchê Tchê | 6.5 | 13 | - | - | 7 | 5 |
| 77 - Rayan | 7.2 | 95 | - | - | 22 | 17 |
| 10 - Philippe Coutinho | 7 | 69 | - | - | 20 | 18 |
| 17 - Nuno Moreira | 7.3 | 82 | 1 | - | 22 | 21 |
| 99 - Pablo Vegetti | 7.3 | 95 | - | - | 8 | 5 |
| 85 - Mateus Carvalho | 6.9 | 69 | - | - | 30 | 26 |
| 2 - Puma Rodríguez | 6.9 | 50 | - | - | 35 | 31 |
| 9 - Matheus França | 6.9 | 26 | - | - | 9 | 8 |
| 30 - Robert Renan | 6.9 | 13 | - | - | 8 | 6 |
| 7 - David | 6.3 | 13 | - | - | 6 | 4 |
| 13 - Daniel Fuzato | - | - | - | - | - | - |
| 12 - Victor Luis | - | - | - | - | - | - |
| 18 - Paulinho Paula | - | - | - | - | - | - |
| 29 - Lucas Oliveira | - | - | - | - | - | - |
| 14 - Guilherme Estrella | - | - | - | - | - | - |
| 11 - Andrés Gómez | - | - | - | - | - | - |
| 15 - Benjamín Garré | - | - | - | - | - | - |
N: Nota | MJ: Minutos Jogados | AG: Assistência de Gols | TP: Total de Passes | PC: Passes Certos
Mais lidas