Confira os detalhes da partida Cuiabá 0 x 2 Vasco, jogo válido pelo(a) Serie A de 2023.
Veja os detalhes da partida: local, horário da partida, estádio, cidade, escalação, cartões amarelos e vermelhos, gols, árbitro, auxiliares, público, uniformes e mais.
Ficha técnica
| Placar | Cuiabá 0 x 2 Vasco |
| Competição | Serie A - 2023 |
| Data | Quinta-feira, 02 de Novembro de 2023 às 17:00 |
| Estádio | Arena Pantanal |
| Cidade/Estado | Cuiabá, Mato Grosso |
| Árbitro | Ramon Abatti Abel, Brazil |
| Gols | Gabriel Pec (Vasco), aos 57'; L. Orellano (Vasco), aos 90' +10 '. |
Estatísticas da partida
| Cuiabá | Estatísticas | Vasco |
|---|---|---|
| 0 | Gols | 2 |
| 2 | Chutes a gol | 2 |
| 13 | Total de chutes | 9 |
| 5 | Chutes bloqueados | 1 |
| 7 | Chutes de dentro da área | 5 |
| 6 | Chutes de fora da área | 4 |
| 13 | Faltas | 10 |
| 5 | Escanteios | 1 |
| - | Impedimentos | 1 |
| 51% | Posse de bola | 49% |
| 2 | Cartões amarelos | 1 |
| - | Cartões vermelhos | - |
| 1 | Defesas do goleiro | 2 |
| 454 | Total de passes | 457 |
| 394 | Passes certos | 380 |
| 87% | Precisão de passes | 83% |
Eventos
| Cuiabá | Vasco |
|---|---|
| Primeiro Tempo | |
| 18' Paulo Henrique | |
| 33' Fernando Sobral Lucas Mineiro | |
| Segundo Tempo | |
| 57' Gabriel Pec | |
| 63' Alex Teixeira S. Ferreira | |
| 63' D. Payet Erick Marcus | |
| 65' Filipe Augusto Denilson | |
| 65' Wellington Silva I. Pitta | |
| 69' Leo Paulo Henrique | |
| 73' Raniele | |
| 80' Patric Calmon Rikelme | |
| 80' Ronald Raniele | |
| 83' Puma Rodriguez Gabriel Pec | |
| 84' L. Orellano Paulinho | |
| 90' +6' Matheus Alexandre | |
| 90' +10' L. Orellano | |
Escalações
| Cuiabá | Vasco |
|---|---|
| Formação | |
| 4-3-3 | 4-1-4-1 |
| Escalação | |
|
21 - João Carlos 2 - Matheus Alexandre 4 - Marllon 33 - Alan Empereur 20 - Rikelme 27 - Denilson 14 - Raniele 31 - Lucas Mineiro 29 - Clayson 16 - Deyverson 9 - Isidro Pitta |
1 - Léo Jardim 96 - Paulo Henrique 4 - Maicon 17 - Gary Medel 6 - Lucas Piton 23 - Zé Gabriel 11 - Gabriel Pec 18 - Paulinho Paula 21 - Bruno Praxedes 16 - Erick Marcus 9 - Sebastián Ferreira |
| Técnico | |
| António Oliveira | R. Díaz |
| Reservas | |
|
88 - Fernando Sobral 11 - Wellington Silva 5 - Filipe Augusto 26 - Vinicius Barreta 94 - Patric Calmon 6 - Uendel 34 - Allyson 55 - Calebe 17 - Emerson Ramon 8 - Ronald 22 - Derik Lacerda 7 - Jonathan Cafú |
10 - Dimitri Payet 7 - Alex Teixeira 97 - Ivan 30 - Robson Bambu 3 - Léo 13 - Gabriel Dias 2 - José Luis Rodríguez 44 - Zé Vitor 70 - Serginho 88 - Cauan Barros 85 - Matheus Carvalho 14 - Luca Orellano |
Jogadores
| Cuiabá | N | MJ | G | AG | TP | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 - João Carlos | 6.3 | 98 | - | - | 11 | 11 |
| 2 - Matheus Alexandre | 7.3 | 98 | - | - | 46 | 41 |
| 4 - Marllon | 6.9 | 98 | - | - | 67 | 58 |
| 33 - Alan Empereur | 6.9 | 98 | - | - | 79 | 74 |
| 20 - Rikelme | 6.3 | 80 | - | - | 29 | 24 |
| 27 - Denilson | 6.2 | 65 | - | - | 24 | 21 |
| 14 - Raniele | 6.7 | 80 | - | - | 17 | 12 |
| 31 - Lucas Mineiro | 6.3 | 33 | - | - | 6 | 4 |
| 29 - Clayson | 7 | 98 | - | - | 32 | 25 |
| 16 - Deyverson | 7.2 | 98 | - | - | 14 | 10 |
| 9 - Isidro Pitta | 6.3 | 65 | - | - | 17 | 15 |
| 88 - Fernando Sobral | 6.6 | 65 | - | - | 36 | 29 |
| 11 - Wellington Silva | 6.3 | 33 | - | - | 13 | 12 |
| 5 - Filipe Augusto | 6.3 | 33 | - | - | 35 | 34 |
| 94 - Patric Calmon | 6.9 | 18 | - | - | 10 | 9 |
| 8 - Ronald | 6.6 | 18 | - | - | 18 | 15 |
| 26 - Vinicius Barreta | - | - | - | - | - | - |
| 6 - Uendel | - | - | - | - | - | - |
| 34 - Allyson | - | - | - | - | - | - |
| 55 - Calebe | - | - | - | - | - | - |
| 17 - Emerson Ramon | - | - | - | - | - | - |
| 22 - Derik Lacerda | - | - | - | - | - | - |
| 7 - Jonathan Cafú | - | - | - | - | - | - |
| Vasco | N | MJ | G | AG | TP | PC |
| 1 - Léo Jardim | 7.2 | 98 | - | - | 18 | 11 |
| 96 - Paulo Henrique | 7.2 | 69 | - | - | 40 | 33 |
| 4 - Maicon | 7.3 | 98 | - | - | 41 | 38 |
| 17 - Gary Medel | 6.9 | 98 | - | - | 72 | 61 |
| 6 - Lucas Piton | 6.6 | 98 | - | - | 55 | 41 |
| 23 - Zé Gabriel | 7.3 | 98 | - | - | 76 | 68 |
| 11 - Gabriel Pec | 7.2 | 83 | 1 | - | 14 | 12 |
| 18 - Paulinho Paula | 7.2 | 83 | - | - | 51 | 46 |
| 21 - Bruno Praxedes | 7.3 | 98 | - | - | 31 | 25 |
| 16 - Erick Marcus | 6.3 | 63 | - | - | 21 | 18 |
| 9 - Sebastián Ferreira | 6.5 | 63 | - | - | 9 | 9 |
| 10 - Dimitri Payet | 6.7 | 35 | - | - | 8 | 6 |
| 7 - Alex Teixeira | 6.7 | 35 | - | - | 6 | 3 |
| 3 - Léo | 6.7 | 29 | - | - | 10 | 7 |
| 2 - José Luis Rodríguez | 6.7 | 15 | - | - | 3 | 1 |
| 14 - Luca Orellano | 6.5 | 15 | - | - | 2 | 1 |
| 97 - Ivan | - | - | - | - | - | - |
| 30 - Robson Bambu | - | - | - | - | - | - |
| 13 - Gabriel Dias | - | - | - | - | - | - |
| 44 - Zé Vitor | - | - | - | - | - | - |
| 70 - Serginho | - | - | - | - | - | - |
| 88 - Cauan Barros | - | - | - | - | - | - |
| 85 - Matheus Carvalho | - | - | - | - | - | - |
N: Nota | MJ: Minutos Jogados | AG: Assistência de Gols | TP: Total de Passes | PC: Passes Certos
Com informações da Rapidapi.