Confira os detalhes da partida Goiás 1 x 1 Vasco, jogo válido pelo(a) Serie A de 2023.
Veja os detalhes da partida: local, horário da partida, estádio, cidade, escalação, cartões amarelos e vermelhos, gols, árbitro, auxiliares, público, uniformes e mais.
Ficha técnica
| Placar | Goiás 1 x 1 Vasco |
| Competição | Serie A - 2023 |
| Data | Domingo, 29 de Outubro de 2023 às 16:00 |
| Estádio | Estádio de Hailé Pinheiro |
| Cidade/Estado | Goiânia, Goiás |
| Árbitro | Flavio Rodrigues De Souza, Brazil |
| Gols | P. Vegetti (Vasco), aos 60'; Matheus Babi (Goiás), aos 90' +2 '. |
Estatísticas da partida
| Goiás | Estatísticas | Vasco |
|---|---|---|
| 1 | Gols | 1 |
| 6 | Chutes a gol | 2 |
| 18 | Total de chutes | 5 |
| 9 | Chutes bloqueados | 1 |
| 10 | Chutes de dentro da área | 5 |
| 8 | Chutes de fora da área | - |
| 17 | Faltas | 12 |
| 7 | Escanteios | 2 |
| - | Impedimentos | 1 |
| 44% | Posse de bola | 56% |
| 2 | Cartões amarelos | 5 |
| - | Cartões vermelhos | 1 |
| 1 | Defesas do goleiro | 6 |
| 321 | Total de passes | 427 |
| 248 | Passes certos | 362 |
| 77% | Precisão de passes | 85% |
Eventos
| Goiás | Vasco |
|---|---|
| Primeiro Tempo | |
| 24' Bruno Melo | |
| 24' P. Vegetti | |
| 42' Jair | |
| Segundo Tempo | |
| 46' Praxedes Leo | |
| 46' Gabriel Pec Serginho | |
| 46' Matheus Babi Joao Magno | |
| 60' P. Vegetti | |
| 61' J. Palacios | |
| 65' Vinicius Guilherme | |
| 65' R. Guzzo Willian Oliveira | |
| 65' V. Rodrigues Adelino dos Santos J. Palacios | |
| 66' D. Payet Alex Teixeira | |
| 66' Cauan Barros Jair | |
| 71' Alesson Allano | |
| 77' Maicon | |
| 78' Ze Vitor Maicon | |
| 86' Cauan Barros | |
| 90' P. Vegetti | |
| 90' P. Vegetti | |
| 90' +2' Matheus Babi | |
Escalações
| Goiás | Vasco |
|---|---|
| Formação | |
| 4-4-2 | 4-1-4-1 |
| Escalação | |
|
23 - Tadeu 2 - Maguinho 3 - Lucas Halter 19 - Bruno Melo 66 - Hugo 60 - Guilherme Marques 12 - Willian Oliveira 40 - Everton Morelli 10 - Julián Palacios 77 - Allano 45 - João Magno |
1 - Léo Jardim 30 - Robson Bambu 4 - Maicon 17 - Gary Medel 3 - Léo 23 - Zé Gabriel 70 - Serginho 8 - Jair 7 - Alex Teixeira 6 - Lucas Piton 99 - Pablo Vegetti |
| Técnico | |
| Armando Evangelista | R. Díaz |
| Reservas | |
|
9 - Matheus Babi 95 - Dodô 7 - Vinícius 5 - Raphael Guzzo 27 - Alesson 88 - Marcelo Rangel 4 - Sidimar 6 - Sander 8 - Higor Meritão 55 - Luís Oyama 11 - Diego Gonçalves 22 - Apodi |
21 - Bruno Praxedes 11 - Gabriel Pec 88 - Cauan Barros 10 - Dimitri Payet 44 - Zé Vitor 97 - Ivan 12 - Jefferson 2 - José Luis Rodríguez 96 - Paulo Henrique 14 - Luca Orellano 85 - Matheus Carvalho 9 - Sebastián Ferreira |
Jogadores
| Goiás | N | MJ | G | AG | TP | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 - Tadeu | 6.3 | 98 | - | - | 9 | 6 |
| 2 - Maguinho | 6.9 | 98 | - | - | 23 | 14 |
| 3 - Lucas Halter | 6.6 | 98 | - | - | 44 | 35 |
| 19 - Bruno Melo | 6.9 | 98 | - | - | 43 | 35 |
| 66 - Hugo | 6.6 | 98 | - | - | 29 | 22 |
| 60 - Guilherme Marques | 6.3 | 65 | - | - | 31 | 25 |
| 12 - Willian Oliveira | 6.6 | 65 | - | - | 22 | 18 |
| 40 - Everton Morelli | 6.9 | 98 | - | - | 32 | 24 |
| 10 - Julián Palacios | 7.2 | 64 | - | - | 18 | 14 |
| 77 - Allano | 6.9 | 72 | - | - | 17 | 14 |
| 45 - João Magno | 6.5 | 45 | - | - | 5 | 2 |
| 9 - Matheus Babi | 7.2 | 53 | 1 | - | 11 | 9 |
| 95 - Dodô | 6.7 | 34 | - | - | 15 | 13 |
| 7 - Vinícius | 6.9 | 33 | - | 1 | 6 | 3 |
| 5 - Raphael Guzzo | 6.6 | 33 | - | - | 11 | 10 |
| 27 - Alesson | 6.7 | 26 | - | - | 5 | 4 |
| 88 - Marcelo Rangel | - | - | - | - | - | - |
| 4 - Sidimar | - | - | - | - | - | - |
| 6 - Sander | - | - | - | - | - | - |
| 8 - Higor Meritão | - | - | - | - | - | - |
| 55 - Luís Oyama | - | - | - | - | - | - |
| 11 - Diego Gonçalves | - | - | - | - | - | - |
| 22 - Apodi | - | - | - | - | - | - |
| Vasco | N | MJ | G | AG | TP | PC |
| 1 - Léo Jardim | 7.3 | 98 | - | - | 25 | 14 |
| 30 - Robson Bambu | 6.6 | 98 | - | - | 31 | 23 |
| 4 - Maicon | 8 | 78 | - | 1 | 65 | 59 |
| 17 - Gary Medel | 6.9 | 98 | - | - | 65 | 62 |
| 3 - Léo | 6.7 | 45 | - | - | 16 | 10 |
| 23 - Zé Gabriel | 6.7 | 98 | - | - | 64 | 59 |
| 70 - Serginho | 6.7 | 45 | - | - | 18 | 15 |
| 8 - Jair | 6.9 | 66 | - | - | 41 | 39 |
| 7 - Alex Teixeira | 6.6 | 66 | - | - | 18 | 16 |
| 6 - Lucas Piton | 7 | 98 | - | - | 21 | 17 |
| 99 - Pablo Vegetti | 7.5 | 90 | 1 | - | 10 | 7 |
| 21 - Bruno Praxedes | 7 | 53 | - | - | 16 | 10 |
| 11 - Gabriel Pec | 6.9 | 53 | - | - | 13 | 11 |
| 88 - Cauan Barros | 6.5 | 32 | - | - | 8 | 8 |
| 10 - Dimitri Payet | 6.3 | 32 | - | - | 13 | 9 |
| 44 - Zé Vitor | 6.7 | 20 | - | - | 3 | 3 |
| 97 - Ivan | - | - | - | - | - | - |
| 12 - Jefferson | - | - | - | - | - | - |
| 2 - José Luis Rodríguez | - | - | - | - | - | - |
| 96 - Paulo Henrique | - | - | - | - | - | - |
| 14 - Luca Orellano | - | - | - | - | - | - |
| 85 - Matheus Carvalho | - | - | - | - | - | - |
| 9 - Sebastián Ferreira | - | - | - | - | - | - |
N: Nota | MJ: Minutos Jogados | AG: Assistência de Gols | TP: Total de Passes | PC: Passes Certos
Com informações da Rapidapi.
Mais lidas