Confira os detalhes da partida Mirassol 3 x 2 Vasco, jogo válido pelo(a) Serie A de 2025.
Veja os detalhes da partida: local, horário da partida, estádio, cidade, escalação, cartões amarelos e vermelhos, gols, árbitro, auxiliares, público, uniformes e mais.
Ficha técnica
| Placar | Mirassol 3 x 2 Vasco |
| Competição | Serie A - 2025 |
| Data | Sábado, 02 de Agosto de 2025 às 18:30 |
| Estádio | Estádio José Maria de Campos Maia |
| Cidade/Estado | Mirassol, São Paulo |
| Árbitro | Wilton Pereira Sampaio, Brazil |
| Gols | Negueba (Mirassol), aos 51'; Chico (Mirassol), aos 58'; J. Rodriguez (Vasco), aos 66'; P. Vegetti (Vasco), aos 70'; Alesson (Mirassol), aos 83'; |
Estatísticas da partida
| Mirassol | Estatísticas | Vasco |
|---|---|---|
| 3 | Gols | 2 |
| 4 | Chutes a gol | 6 |
| 13 | Total de chutes | 11 |
| 4 | Chutes bloqueados | 2 |
| 7 | Chutes de dentro da área | 6 |
| 6 | Chutes de fora da área | 5 |
| 12 | Faltas | 14 |
| 4 | Escanteios | 4 |
| 1 | Impedimentos | 0 |
| 39% | Posse de bola | 61% |
| 0 | Cartões amarelos | 1 |
| - | Cartões vermelhos | - |
| 4 | Defesas do goleiro | 1 |
| 376 | Total de passes | 606 |
| 311 | Passes certos | 546 |
| 83% | Precisão de passes | 90% |
Eventos
| Mirassol | Vasco |
|---|---|
| Primeiro Tempo | |
| 19' Rafael Guanaes | |
| Segundo Tempo | |
| 46' Hugo Moura Thiago Mendes | |
| 51' Negueba | |
| 58' Chico | |
| 63' M. Lemos Jair | |
| 63' N. Moreira David | |
| 66' J. Rodriguez | |
| 70' P. Vegetti | |
| 78' Edson Carioca Alesson | |
| 78' Neto Moura Jose Aldo | |
| 80' Coutinho L. Augusto | |
| 82' Felipe Jonatan Daniel Borges | |
| 82' Negueba Carlos Eduardo | |
| 83' Alesson | |
| 85' Lucas Piton | |
| 90' +3' Gabriel Yago Felipe | |
Escalações
| Mirassol | Vasco |
|---|---|
| Formação | |
| 4-3-3 | 4-2-3-1 |
| Escalação | |
|
22 - Walter 19 - Lucas Ramon 34 - João Victor 3 - Jemmes 16 - Felipe Jonatan 8 - Danielzinho 25 - Neto Moura 27 - Gabriel 11 - Negueba 91 - Chico da Costa 95 - Edson Carioca |
13 - Daniel Fuzato 2 - José Luis Rodríguez 38 - João Victor 4 - Mauricio Lemos 6 - Lucas Piton 3 - Tchê Tchê 25 - Hugo Moura 77 - Rayan 10 - Philippe Coutinho 17 - Nuno Moreira 99 - Pablo Vegetti |
| Técnico | |
| Rafael Silva Guanaes | Fernando Diniz Silva |
| Reservas | |
|
77 - Alesson 21 - José Aldo 20 - Daniel Borges 96 - Carlos Eduardo 41 - Yago Felipe 90 - Thomazella 23 - Alex Muralha 44 - Gabriel 10 - Chico 18 - Matheus Bianqui 5 - Roni 17 - Cristian Renato |
23 - Thiago Mendes 7 - David 8 - Jair 45 - Loide Augusto 37 - Pablo 43 - Lucas Freitas 12 - Victor Luis 22 - Paulinho 85 - Mateus Carvalho 15 - Benjamín Garré 18 - Paulinho Paula 90 - Alex Teixeira |
Jogadores
| Mirassol | N | MJ | G | AG | TP | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 - Walter | 6.9 | 90 | - | 0 | 25 | 18 |
| 19 - Lucas Ramon | 7.2 | 90 | - | 1 | 27 | 21 |
| 34 - João Victor | 6.9 | 90 | - | 0 | 36 | 33 |
| 3 - Jemmes | 6.7 | 90 | - | 0 | 44 | 37 |
| 16 - Felipe Jonatan | 6.7 | 82 | - | 0 | 32 | 24 |
| 8 - Danielzinho | 6.7 | 90 | - | 0 | 42 | 37 |
| 25 - Neto Moura | 7.2 | 78 | - | 0 | 45 | 37 |
| 27 - Gabriel | 7.2 | 89 | - | 1 | 34 | 31 |
| 11 - Negueba | 7.3 | 82 | 1 | 0 | 22 | 16 |
| 91 - Chico da Costa | 7.2 | 90 | 1 | 0 | 23 | 18 |
| 95 - Edson Carioca | 7 | 78 | - | 0 | 22 | 18 |
| 77 - Alesson | 7.3 | 13 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 21 - José Aldo | 6.7 | 13 | - | 0 | 10 | 8 |
| 20 - Daniel Borges | 6.3 | 9 | - | 0 | 6 | 5 |
| 96 - Carlos Eduardo | 7.3 | 9 | - | 1 | 5 | 5 |
| 41 - Yago Felipe | - | 1 | - | 0 | - | - |
| 90 - Thomazella | - | - | - | - | - | - |
| 23 - Alex Muralha | - | - | - | - | - | - |
| 44 - Gabriel | - | - | - | - | - | - |
| 10 - Chico | - | - | - | - | - | - |
| 18 - Matheus Bianqui | - | - | - | - | - | - |
| 5 - Roni | - | - | - | - | - | - |
| 17 - Cristian Renato | - | - | - | - | - | - |
| Vasco | N | MJ | G | AG | TP | PC |
| 13 - Daniel Fuzato | 5.9 | 90 | - | 0 | 46 | 39 |
| 2 - José Luis Rodríguez | 7.9 | 90 | 1 | 1 | 44 | 40 |
| 38 - João Victor | 6.9 | 90 | - | 0 | 89 | 79 |
| 4 - Mauricio Lemos | 6.2 | 63 | - | 0 | 38 | 33 |
| 6 - Lucas Piton | 6.9 | 90 | - | 1 | 73 | 66 |
| 3 - Tchê Tchê | 7 | 90 | - | 0 | 69 | 66 |
| 25 - Hugo Moura | 6.9 | 45 | - | 0 | 22 | 21 |
| 77 - Rayan | 7.2 | 90 | - | 0 | 32 | 28 |
| 10 - Philippe Coutinho | 6.6 | 80 | - | 0 | 53 | 46 |
| 17 - Nuno Moreira | 6.7 | 63 | - | 0 | 25 | 20 |
| 99 - Pablo Vegetti | 7.3 | 90 | 1 | 0 | 11 | 8 |
| 23 - Thiago Mendes | 6.9 | 45 | - | 0 | 43 | 42 |
| 7 - David | 6.7 | 28 | - | 0 | 11 | 9 |
| 8 - Jair | 6.9 | 28 | - | 0 | 47 | 46 |
| 45 - Loide Augusto | 6.5 | 11 | - | 0 | 3 | 3 |
| 37 - Pablo | - | - | - | - | - | - |
| 43 - Lucas Freitas | - | - | - | - | - | - |
| 12 - Victor Luis | - | - | - | - | - | - |
| 22 - Paulinho | - | - | - | - | - | - |
| 85 - Mateus Carvalho | - | - | - | - | - | - |
| 15 - Benjamín Garré | - | - | - | - | - | - |
| 18 - Paulinho Paula | - | - | - | - | - | - |
| 90 - Alex Teixeira | - | - | - | - | - | - |
N: Nota | MJ: Minutos Jogados | AG: Assistência de Gols | TP: Total de Passes | PC: Passes Certos
Mais lidas