Confira os detalhes da partida Operário-PR 1 x 1 Vasco, jogo válido pelo(a) Copa do Brasil de 2025.
Veja os detalhes da partida: local, horário da partida, estádio, cidade, escalação, cartões amarelos e vermelhos, gols, árbitro, auxiliares, público, uniformes e mais.
Ficha técnica
| Placar | Operário-PR 1 x 1 Vasco | 
| Competição | Copa do Brasil - 2025 | 
| Data | Quinta-feira, 01 de Maio de 2025 às 16:00 | 
| Estádio | Estádio Germano Krüger | 
| Cidade/Estado | Ponta Grossa, Paraná | 
| Árbitro | Anderson Daronco, Brazil | 
| Gols | N. Moreira (Vasco), aos 20'; Boschilia (Operário-PR), aos 72'; | 
Estatísticas da partida
| Operário-PR | Estatísticas | Vasco | 
|---|---|---|
| 1 | Gols | 1 | 
| 2 | Chutes a gol | 3 | 
| 13 | Total de chutes | 8 | 
| 3 | Chutes bloqueados | 4 | 
| 7 | Chutes de dentro da área | 5 | 
| 6 | Chutes de fora da área | 3 | 
| 13 | Faltas | 17 | 
| 4 | Escanteios | 1 | 
| 1 | Impedimentos | 0 | 
| 52% | Posse de bola | 48% | 
| 3 | Cartões amarelos | 2 | 
| - | Cartões vermelhos | - | 
| 2 | Defesas do goleiro | 1 | 
| 408 | Total de passes | 389 | 
| 340 | Passes certos | 310 | 
| 83% | Precisão de passes | 80% | 
Eventos
| Operário-PR | Vasco | 
|---|---|
| Primeiro Tempo | |
| 20' N. Moreira | |
| 23' Allano | |
| 25' Lucas Piton | |
| Segundo Tempo | |
| 55' Cristiano Gabriel Feliciano | |
| 56' Marcos Paulo Rodrigo Rodrigues | |
| 60' Lucas Freitas | |
| 65' L. Augusto N. Moreira | |
| 65' Victor Luis Lucas Piton | |
| 65' Mateus Carvalho Jair | |
| 66' Joseph | |
| 72' Boschilia | |
| 73' Alex Teixeira Coutinho | |
| 73' Neto Paraiba J. Zuluaga | |
| 74' Ronald Allano | |
| 88' Ademilson Boschilia | |
| 88' B. Garre Rayan | |
| 90' +3' Ronald | |
Escalações
| Operário-PR | Vasco | 
|---|---|
| Formação | |
| 4-2-3-1 | 4-2-3-1 | 
| Escalação | |
| 
			 1 - Elias Martello 72 - Thales 93 - Allan 30 - Joseph 27 - Gabriel Feliciano 8 - Juan Zuluaga 55 - Jacy Maranhão 29 - Allano 10 - Gabriel Boschilia 7 - Rodrigo 89 - Daniel Amorim  | 
			
			 1 - Léo Jardim 96 - Paulo Henrique 38 - João Victor 43 - Lucas Freitas 6 - Lucas Piton 8 - Jair 25 - Hugo Moura 77 - Rayan 11 - Philippe Coutinho 17 - Nuno Moreira 99 - Pablo Vegetti  | 
		
| Técnico | |
| Bruno Pivetti | Fábio Carille | 
| Reservas | |
| 
			 90 - Cristiano 32 - Marcos Paulo 33 - Vágner 31 - Joao Gabriel 34 - Miranda 36 - Nilson Junior 88 - Paraíba 5 - Índio 20 - Fransérgio 9 - Vinicius Mingotti 99 - Ademilson 21 - Ronald  | 
			
			 13 - Daniel Fuzato 12 - Victor Luis 2 - José Luis Rodríguez 44 - Luiz Gustavo 29 - Lucas Oliveira 3 - Tchê Tchê 85 - Mateus Carvalho 18 - Paulinho Paula 28 - Adson 15 - Benjamín Garré 45 - Loide Augusto 90 - Alex Teixeira  | 
		
Jogadores
| Operário-PR | N | MJ | G | AG | TP | PC | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Elias Martello | 6.7 | 95 | - | - | 20 | 16 | 
| 72 - Thales | 7.7 | 95 | - | - | 40 | 33 | 
| 93 - Allan | 6.3 | 95 | - | - | 33 | 29 | 
| 30 - Joseph | 6.9 | 95 | - | - | 44 | 40 | 
| 27 - Gabriel Feliciano | 6.5 | 55 | - | - | 34 | 31 | 
| 8 - Juan Zuluaga | 6.3 | 73 | - | - | 40 | 32 | 
| 55 - Jacy Maranhão | 7.5 | 95 | - | - | 39 | 29 | 
| 29 - Allano | 6.6 | 74 | - | - | 29 | 23 | 
| 10 - Gabriel Boschilia | 7.3 | 88 | 1 | - | 43 | 34 | 
| 7 - Rodrigo | 6.3 | 56 | - | - | 33 | 28 | 
| 89 - Daniel Amorim | 7.3 | 95 | - | - | 13 | 9 | 
| 90 - Cristiano | 6.9 | 40 | - | - | 17 | 16 | 
| 32 - Marcos Paulo | 6.9 | 39 | - | 1 | 11 | 11 | 
| 88 - Paraíba | 6.6 | 22 | - | - | 7 | 6 | 
| 21 - Ronald | 6.3 | 21 | - | - | - | - | 
| 99 - Ademilson | - | 7 | - | - | 5 | 3 | 
| 33 - Vágner | - | - | - | - | - | - | 
| 31 - Joao Gabriel | - | - | - | - | - | - | 
| 34 - Miranda | - | - | - | - | - | - | 
| 36 - Nilson Junior | - | - | - | - | - | - | 
| 5 - Índio | - | - | - | - | - | - | 
| 20 - Fransérgio | - | - | - | - | - | - | 
| 9 - Vinicius Mingotti | - | - | - | - | - | - | 
| Vasco | N | MJ | G | AG | TP | PC | 
| 1 - Léo Jardim | 6.6 | 95 | - | - | 35 | 23 | 
| 96 - Paulo Henrique | 6.6 | 95 | - | - | 30 | 23 | 
| 38 - João Victor | 6.9 | 95 | - | - | 57 | 46 | 
| 43 - Lucas Freitas | 6.9 | 95 | - | - | 54 | 48 | 
| 6 - Lucas Piton | 6.2 | 65 | - | - | 24 | 20 | 
| 8 - Jair | 7.3 | 65 | - | - | 29 | 24 | 
| 25 - Hugo Moura | 7.2 | 95 | - | - | 46 | 42 | 
| 77 - Rayan | 6.6 | 88 | - | - | 14 | 11 | 
| 11 - Philippe Coutinho | 7.3 | 73 | - | - | 21 | 12 | 
| 17 - Nuno Moreira | 7.5 | 65 | 1 | - | 20 | 13 | 
| 99 - Pablo Vegetti | 6.3 | 95 | - | - | 8 | 7 | 
| 12 - Victor Luis | 6.7 | 30 | - | - | 11 | 8 | 
| 85 - Mateus Carvalho | 7.3 | 30 | - | - | 19 | 16 | 
| 45 - Loide Augusto | 6.7 | 30 | - | - | 10 | 8 | 
| 90 - Alex Teixeira | 6.7 | 22 | - | - | 4 | 3 | 
| 15 - Benjamín Garré | - | 7 | - | - | 7 | 6 | 
| 13 - Daniel Fuzato | - | - | - | - | - | - | 
| 2 - José Luis Rodríguez | - | - | - | - | - | - | 
| 44 - Luiz Gustavo | - | - | - | - | - | - | 
| 29 - Lucas Oliveira | - | - | - | - | - | - | 
| 3 - Tchê Tchê | - | - | - | - | - | - | 
| 18 - Paulinho Paula | - | - | - | - | - | - | 
| 28 - Adson | - | - | - | - | - | - | 
N: Nota | MJ: Minutos Jogados | AG: Assistência de Gols | TP: Total de Passes | PC: Passes Certos
                                        
                                        Mais lidas