Confira os detalhes da partida Puerto Cabello 4 x 1 Vasco, jogo válido pelo(a) CONMEBOL Sudamericana de 2025.
Veja os detalhes da partida: local, horário da partida, estádio, cidade, escalação, cartões amarelos e vermelhos, gols, árbitro, auxiliares, público, uniformes e mais.
Ficha técnica
| Placar | Puerto Cabello 4 x 1 Vasco |
| Competição | CONMEBOL Sudamericana - 2025 |
| Data | Quarta-feira, 07 de Maio de 2025 às 19:00 |
| Estádio | Estadio Polideportivo Misael Delgado |
| Cidade/Estado | Valencia |
| Árbitro | Jose Mendez, Paraguay |
| Gols | J. Paredes (Puerto Cabello), aos 28'; Joao Victor (Vasco), aos 38'; G. Padron (Puerto Cabello), aos 50'; R. Guerrero (Puerto Cabello), aos 60'; J. Paredes (Puerto Cabello), aos 65'; |
Estatísticas da partida
| Puerto Cabello | Estatísticas | Vasco |
|---|---|---|
| 4 | Gols | 1 |
| 6 | Chutes a gol | 4 |
| 12 | Total de chutes | 9 |
| 1 | Chutes bloqueados | 3 |
| 9 | Chutes de dentro da área | 7 |
| 3 | Chutes de fora da área | 2 |
| 10 | Faltas | 10 |
| 5 | Escanteios | 7 |
| 1 | Impedimentos | 3 |
| 40% | Posse de bola | 60% |
| 1 | Cartões amarelos | 2 |
| - | Cartões vermelhos | - |
| 3 | Defesas do goleiro | 2 |
| 269 | Total de passes | 405 |
| 204 | Passes certos | 353 |
| 76% | Precisão de passes | 87% |
Eventos
| Puerto Cabello | Vasco |
|---|---|
| Primeiro Tempo | |
| 28' J. Paredes | |
| 38' Joao Victor | |
| Segundo Tempo | |
| 50' G. Padron | |
| 55' Paulinho Paula Mateus Carvalho | |
| 55' N. Moreira Tche Tche | |
| 56' M. Mbaye | |
| 58' Paulinho Paula | |
| 60' R. Guerrero | |
| 65' J. Paredes | |
| 65' Awudu Abdul R. Guerrero | |
| 69' Adson Rayan | |
| 73' O. Gonzalez H. Linares | |
| 74' N. Manzambi D. Meza | |
| 74' O. Hernandez J. Paredes | |
| 78' Joao Victor | |
| 79' B. Garre Paulo Henrique | |
| 79' J. Rodriguez Coutinho | |
| 81' J. Echeverria H. Contreras | |
Escalações
| Puerto Cabello | Vasco |
|---|---|
| Formação | |
| 4-4-1-1 | 4-3-1-2 |
| Escalação | |
|
55 - Luis Romero 30 - Luis Casiani 13 - Edwin Peraza 15 - Mamadou Mbaye 27 - Heiber Linares 20 - Raudy Guerrero 6 - Junior Cedeno 24 - Harrison Contreras 43 - Gerardo Padron 8 - Dimas Rafael Meza Daniz 25 - Junior Paredes |
1 - Léo Jardim 96 - Paulo Henrique 38 - João Victor 44 - Luiz Gustavo 6 - Lucas Piton 3 - Tchê Tchê 25 - Hugo Moura 85 - Mateus Carvalho 11 - Philippe Coutinho 99 - Pablo Vegetti 77 - Rayan |
| Técnico | |
| Vasco Faísca | Felipe Loureiro |
| Reservas | |
|
14 - Abdul Awudu 19 - Óscar González 23 - Oscar Hernandez 7 - Neftali Manzambi 12 - Rui Alleyne 22 - Eduardo Herrera 4 - Riki Mangana 16 - Meireles Injai 18 - Jorge Echeverría 11 - Rubén Rojas 28 - Diego Osorio 9 - Miguel Tavares |
18 - Paulinho Paula 17 - Nuno Moreira 28 - Adson 13 - Daniel Fuzato 2 - José Luis Rodríguez 12 - Victor Luis 45 - Loide Augusto 15 - Benjamín Garré 20 - Juan Sforza 29 - Lucas Oliveira 8 - Jair 90 - Alex Teixeira |
Jogadores
| Puerto Cabello | N | MJ | G | AG | TP | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 - Luis Romero | 6.9 | 94 | - | - | 33 | 15 |
| 30 - Luis Casiani | 6.7 | 94 | - | - | 32 | 28 |
| 13 - Edwin Peraza | 6.3 | 94 | - | - | 21 | 19 |
| 15 - Mamadou Mbaye | 6.9 | 94 | - | - | 20 | 15 |
| 27 - Heiber Linares | 6.9 | 73 | - | - | 14 | 10 |
| 20 - Raudy Guerrero | 7.3 | 64 | 1 | - | 18 | 14 |
| 6 - Junior Cedeno | 6.2 | 94 | - | - | 18 | 12 |
| 24 - Harrison Contreras | 7.2 | 81 | - | - | 30 | 25 |
| 43 - Gerardo Padron | 8.9 | 94 | 1 | 1 | 32 | 29 |
| 8 - Dimas Rafael Meza Daniz | 7.3 | 74 | - | 1 | 17 | 13 |
| 25 - Junior Paredes | 8.9 | 74 | 2 | 1 | 19 | 13 |
| 14 - Abdul Awudu | 6.9 | 30 | - | - | 6 | 4 |
| 19 - Óscar González | 6.6 | 21 | - | - | 1 | 1 |
| 23 - Oscar Hernandez | 6.3 | 20 | - | - | 6 | 4 |
| 7 - Neftali Manzambi | 6.3 | 20 | - | - | 1 | 1 |
| 12 - Rui Alleyne | - | - | - | - | - | - |
| 22 - Eduardo Herrera | - | - | - | - | - | - |
| 4 - Riki Mangana | - | - | - | - | - | - |
| 16 - Meireles Injai | - | - | - | - | - | - |
| 18 - Jorge Echeverría | 6.3 | 13 | - | - | 1 | 1 |
| 11 - Rubén Rojas | - | - | - | - | - | - |
| 28 - Diego Osorio | - | - | - | - | - | - |
| 9 - Miguel Tavares | - | - | - | - | - | - |
| Vasco | N | MJ | G | AG | TP | PC |
| 1 - Léo Jardim | 6.7 | 94 | - | - | 27 | 23 |
| 96 - Paulo Henrique | 6.2 | 78 | - | - | 33 | 27 |
| 38 - João Victor | 7.2 | 94 | 1 | - | 54 | 49 |
| 44 - Luiz Gustavo | 6.6 | 94 | - | - | 51 | 44 |
| 6 - Lucas Piton | 6.3 | 94 | - | 1 | 39 | 33 |
| 3 - Tchê Tchê | 6.3 | 55 | - | - | 14 | 9 |
| 25 - Hugo Moura | 6 | 94 | - | - | 43 | 41 |
| 85 - Mateus Carvalho | 6.5 | 55 | - | - | 20 | 18 |
| 11 - Philippe Coutinho | 6.3 | 78 | - | - | 30 | 27 |
| 99 - Pablo Vegetti | 6.7 | 94 | - | - | 18 | 16 |
| 77 - Rayan | 6.3 | 69 | - | - | 7 | 4 |
| 18 - Paulinho Paula | 6.5 | 39 | - | - | 22 | 21 |
| 17 - Nuno Moreira | 7 | 39 | - | - | 19 | 17 |
| 28 - Adson | 7 | 25 | - | - | 16 | 13 |
| 2 - José Luis Rodríguez | 6.6 | 16 | - | - | 6 | 5 |
| 15 - Benjamín Garré | 6.7 | 16 | - | - | 6 | 6 |
| 13 - Daniel Fuzato | - | - | - | - | - | - |
| 12 - Victor Luis | - | - | - | - | - | - |
| 45 - Loide Augusto | - | - | - | - | - | - |
| 20 - Juan Sforza | - | - | - | - | - | - |
| 29 - Lucas Oliveira | - | - | - | - | - | - |
| 8 - Jair | - | - | - | - | - | - |
| 90 - Alex Teixeira | - | - | - | - | - | - |
N: Nota | MJ: Minutos Jogados | AG: Assistência de Gols | TP: Total de Passes | PC: Passes Certos
Mais lidas