Confira os detalhes da partida Remo 1 x 1 Vasco, jogo válido pelo(a) Serie A de 2026.
Veja os detalhes da partida: local, horário da partida, estádio, cidade, escalação, cartões amarelos e vermelhos, gols, árbitro, auxiliares, público, uniformes e mais.
Ficha técnica
| Placar | Remo 1 x 1 Vasco |
| Competição | Serie A - 2026 |
| Data | Sábado, 11 de Abril de 2026 às 16:30 |
| Estádio | Mangueirão |
| Cidade/Estado | Belém |
| Árbitro | Rodrigo Jose Pereira de Lima, Brazil |
| Gols | Andres Gomez (Vasco), aos 54'; Marllon (Remo), aos 84'; |
Estatísticas da partida
| Remo | Estatísticas | Vasco |
|---|---|---|
| 1 | Gols | 1 |
| 2 | Chutes a gol | 3 |
| 12 | Total de chutes | 19 |
| 5 | Chutes bloqueados | 8 |
| 8 | Chutes de dentro da área | 11 |
| 4 | Chutes de fora da área | 8 |
| 12 | Faltas | 10 |
| 3 | Escanteios | 6 |
| 1 | Impedimentos | 4 |
| 43% | Posse de bola | 57% |
| 0 | Cartões amarelos | 2 |
| - | Cartões vermelhos | - |
| 2 | Defesas do goleiro | 1 |
| 338 | Total de passes | 439 |
| 250 | Passes certos | 358 |
| 74% | Precisão de passes | 82% |
Eventos
| Remo | Vasco |
|---|---|
| Primeiro Tempo | |
| 12' Cuiabano | |
| Segundo Tempo | |
| 54' Andres Gomez | |
| 59' David Braga Jaderson | |
| 64' Cauan Barros JP | |
| 64' David Brenner | |
| 77' Alef Manga Diego Hernandez | |
| 77' Patrick Ze Ricardo | |
| 78' J. Rojas M. Hinestroza | |
| 83' A. Saldivia | |
| 84' Marllon | |
| 89' Tche Tche C. Spinelli | |
| 90' +1' Gabriel Taliari Gabriel Poveda | |
Escalações
| Remo | Vasco |
|---|---|
| Formação | |
| 4-2-3-1 | 4-2-3-1 |
| Escalação | |
|
88 - Marcelo Rangel 79 - Marcelinho 13 - Marllon 18 - Duplexe Tchamba 98 - Mayk Silva 28 - Zé Welison 8 - Patrick 37 - Jajá 26 - David Braga 11 - Alef Manga 19 - Gabriel Taliari |
1 - Léo Jardim 96 - Paulo Henrique 4 - Alan Saldivia 30 - Robert Renan 66 - Cuiabano 88 - Cauan Barros 23 - Thiago Mendes 3 - Tchê Tchê 10 - Johan Rojas 11 - Andrés Gómez 7 - David |
| Técnico | |
| Conde Leo | Gaucho Renato |
| Reservas | |
|
10 - Jáderson 55 - Zé Ricardo 33 - Diego Hernández 99 - Gabriel Poveda 14 - Leonel Picco 5 - Léo 27 - Kayky Almeida 7 - Giovanni Pavani 17 - Cristian Tassano 2 - Matheus Alexandre 12 - Patrick de Paula 97 - Ivan Quaresma |
98 - JP 20 - Brenner 18 - Marino Hinestroza 77 - Claudio Spinelli 43 - Lucas Freitas 28 - Adson 46 - Carlos Cuesta 13 - Daniel Fuzato 9 - Matheus França 6 - Lucas Piton 17 - Nuno Moreira 25 - Hugo Moura |
Jogadores
| Remo | N | MJ | G | AG | TP | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 - Marcelo Rangel | 7.7 | 90 | - | 0 | 23 | 17 |
| 79 - Marcelinho | 6.9 | 90 | - | 0 | 22 | 15 |
| 13 - Marllon | 8.2 | 90 | 1 | 0 | 31 | 24 |
| 18 - Duplexe Tchamba | 7.3 | 90 | - | 0 | 44 | 32 |
| 98 - Mayk Silva | 6.5 | 90 | - | 0 | 36 | 27 |
| 28 - Zé Welison | 6.7 | 90 | - | 0 | 39 | 28 |
| 8 - Patrick | 7.5 | 77 | - | 0 | 34 | 32 |
| 37 - Jajá | 6.2 | 90 | - | 0 | 15 | 11 |
| 26 - David Braga | 7 | 59 | - | 0 | 15 | 8 |
| 11 - Alef Manga | 7.3 | 77 | - | 0 | 24 | 16 |
| 19 - Gabriel Taliari | 6.6 | 89 | - | 0 | 13 | 10 |
| 10 - Jáderson | 6.9 | 31 | - | 0 | 18 | 15 |
| 55 - Zé Ricardo | 6.6 | 13 | - | 0 | 16 | 9 |
| 33 - Diego Hernández | 6.9 | 13 | - | 1 | 5 | 4 |
| 99 - Gabriel Poveda | - | 1 | - | 0 | 3 | 2 |
| 14 - Leonel Picco | - | - | - | - | - | - |
| 5 - Léo | - | - | - | - | - | - |
| 27 - Kayky Almeida | - | - | - | - | - | - |
| 7 - Giovanni Pavani | - | - | - | - | - | - |
| 17 - Cristian Tassano | - | - | - | - | - | - |
| 2 - Matheus Alexandre | - | - | - | - | - | - |
| 12 - Patrick de Paula | - | - | - | - | - | - |
| 97 - Ivan Quaresma | - | - | - | - | - | - |
| Vasco | N | MJ | G | AG | TP | PC |
| 1 - Léo Jardim | 6.7 | 90 | - | 0 | 27 | 17 |
| 96 - Paulo Henrique | 7 | 90 | - | 0 | 33 | 30 |
| 4 - Alan Saldivia | 6.3 | 90 | - | 0 | 63 | 51 |
| 30 - Robert Renan | 7.2 | 90 | - | 0 | 54 | 50 |
| 66 - Cuiabano | 7.2 | 90 | - | 0 | 30 | 21 |
| 88 - Cauan Barros | 6.7 | 64 | - | 0 | 45 | 38 |
| 23 - Thiago Mendes | 6.6 | 90 | - | 1 | 51 | 43 |
| 3 - Tchê Tchê | 6.5 | 89 | - | 0 | 34 | 32 |
| 10 - Johan Rojas | 7.2 | 78 | - | 0 | 43 | 34 |
| 11 - Andrés Gómez | 7.2 | 90 | 1 | 0 | 21 | 16 |
| 7 - David | 6.3 | 64 | - | 0 | 12 | 8 |
| 98 - JP | 6.2 | 26 | - | 0 | 9 | 5 |
| 20 - Brenner | 6.2 | 26 | - | 0 | 10 | 8 |
| 18 - Marino Hinestroza | 6.7 | 12 | - | 0 | 7 | 5 |
| 77 - Claudio Spinelli | 6.5 | 8 | - | 0 | - | - |
| 43 - Lucas Freitas | - | - | - | - | - | - |
| 28 - Adson | - | - | - | - | - | - |
| 46 - Carlos Cuesta | - | - | - | - | - | - |
| 13 - Daniel Fuzato | - | - | - | - | - | - |
| 9 - Matheus França | - | - | - | - | - | - |
| 6 - Lucas Piton | - | - | - | - | - | - |
| 17 - Nuno Moreira | - | - | - | - | - | - |
| 25 - Hugo Moura | - | - | - | - | - | - |
N: Nota | MJ: Minutos Jogados | AG: Assistência de Gols | TP: Total de Passes | PC: Passes Certos
Mais lidas