Confira os detalhes da partida Santos 0 x 6 Vasco, jogo válido pelo(a) Serie A de 2025.
Veja os detalhes da partida: local, horário da partida, estádio, cidade, escalação, cartões amarelos e vermelhos, gols, árbitro, auxiliares, público, uniformes e mais.
Ficha técnica
| Placar | Santos 0 x 6 Vasco |
| Competição | Serie A - 2025 |
| Data | Domingo, 17 de Agosto de 2025 às 16:00 |
| Estádio | MorumBIS |
| Cidade/Estado | São Paulo, São Paulo |
| Árbitro | Ramon Abatti Abel, Brazil |
| Gols | Lucas Piton (Vasco), aos 18'; David (Vasco), aos 52'; Coutinho (Vasco), aos 54'; Rayan (Vasco), aos 60'; Coutinho (Vasco), aos 62'; Tche Tche (Vasco), aos 68'; |
Estatísticas da partida
| Santos | Estatísticas | Vasco |
|---|---|---|
| 0 | Gols | 6 |
| 2 | Chutes a gol | 9 |
| 7 | Total de chutes | 14 |
| 2 | Chutes bloqueados | 4 |
| 5 | Chutes de dentro da área | 8 |
| 2 | Chutes de fora da área | 6 |
| 11 | Faltas | 12 |
| 3 | Escanteios | 3 |
| 4 | Impedimentos | 2 |
| 41% | Posse de bola | 59% |
| 2 | Cartões amarelos | 4 |
| - | Cartões vermelhos | - |
| 3 | Defesas do goleiro | 2 |
| 343 | Total de passes | 504 |
| 277 | Passes certos | 450 |
| 81% | Precisão de passes | 89% |
Eventos
| Santos | Vasco |
|---|---|
| Primeiro Tempo | |
| 1' Hugo Moura | |
| 15' Luisao | |
| 18' Lucas Piton | |
| 38' Jair | |
| 39' Neymar | |
| 41' Tche Tche | |
| Segundo Tempo | |
| 52' David | |
| 54' Coutinho | |
| 60' Rayan | |
| 61' Rayan | |
| 62' Coutinho | |
| 66' A. Barreal G. Caballero | |
| 66' Souza G. Escobar | |
| 66' Gabriel Bontempo T. Rincon | |
| 68' Tche Tche | |
| 71' Ze Rafael B. Rollheiser | |
| 71' Tiquinho Soares Luca Meirelles | |
| 75' Hugo Moura Lucas Oliveira | |
| 76' N. Moreira GB | |
| 76' Jair Thiago Mendes | |
| 80' David Leo Jaco | |
| 84' Rayan J. Rodriguez | |
Escalações
| Santos | Vasco |
|---|---|
| Formação | |
| 4-2-3-1 | 4-2-3-1 |
| Escalação | |
|
77 - Gabriel Brazão 2 - Mayke 25 - Luis Fellipe 14 - Luan Peres 33 - Souza 49 - Gabriel Bontempo 6 - Zé Rafael 22 - Álvaro Barreal 10 - Neymar 11 - Guilherme 9 - Tiquinho Soares |
1 - Léo Jardim 96 - Paulo Henrique 25 - Hugo Moura 43 - Lucas Freitas 6 - Lucas Piton 3 - Tchê Tchê 8 - Jair 77 - Rayan 10 - Philippe Coutinho 7 - David 17 - Nuno Moreira |
| Técnico | |
| Cléber Márcio Serpa Xavier | Fernando Diniz Silva |
| Reservas | |
|
31 - Gonzalo Escobar 8 - Tomás Rincón 17 - Gustavo Caballero 32 - Benjamín Rollheiser 79 - Luca Meirelles 12 - Diogenes 4 - Gil 18 - Igor Vinícius 7 - Robinho Júnior 5 - João Schmidt 20 - Hyan 16 - Thaciano |
29 - Lucas Oliveira 23 - Thiago Mendes 19 - Gabriel Souza 27 - Leo Jacó 2 - Puma Rodríguez 13 - Daniel Fuzato 12 - Victor Luis 44 - Luiz Gustavo 88 - Cauan Barros 18 - Paulinho Paula 15 - Benjamín Garré 90 - Alex Teixeira |
Jogadores
| Santos | N | MJ | G | AG | TP | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 - Gabriel Brazão | 5.2 | 90 | - | - | 15 | 7 |
| 2 - Mayke | 5.9 | 90 | - | - | 26 | 23 |
| 25 - Luis Fellipe | 5.2 | 90 | - | - | 40 | 36 |
| 14 - Luan Peres | 6.2 | 90 | - | - | 45 | 39 |
| 33 - Souza | 5.5 | 66 | - | - | 19 | 15 |
| 49 - Gabriel Bontempo | 6.2 | 66 | - | - | 26 | 22 |
| 6 - Zé Rafael | 6.3 | 71 | - | - | 25 | 18 |
| 22 - Álvaro Barreal | 6.5 | 66 | - | - | 17 | 15 |
| 10 - Neymar | 6.6 | 90 | - | - | 38 | 27 |
| 11 - Guilherme | 7.3 | 90 | - | - | 20 | 13 |
| 9 - Tiquinho Soares | 6.5 | 71 | - | - | 11 | 9 |
| 31 - Gonzalo Escobar | 6.7 | 24 | - | - | 14 | 14 |
| 8 - Tomás Rincón | 6.7 | 24 | - | - | 17 | 16 |
| 17 - Gustavo Caballero | 6.5 | 24 | - | - | 4 | 3 |
| 32 - Benjamín Rollheiser | 6.6 | 19 | - | - | 20 | 16 |
| 79 - Luca Meirelles | 6.5 | 19 | - | - | 4 | 2 |
| 12 - Diogenes | - | - | - | - | - | - |
| 4 - Gil | - | - | - | - | - | - |
| 18 - Igor Vinícius | - | - | - | - | - | - |
| 7 - Robinho Júnior | - | - | - | - | - | - |
| 5 - João Schmidt | - | - | - | - | - | - |
| 20 - Hyan | - | - | - | - | - | - |
| 16 - Thaciano | - | - | - | - | - | - |
| Vasco | N | MJ | G | AG | TP | PC |
| 1 - Léo Jardim | 7 | 90 | - | - | 27 | 24 |
| 96 - Paulo Henrique | 7 | 90 | - | - | 28 | 22 |
| 25 - Hugo Moura | 6.5 | 75 | - | - | 35 | 32 |
| 43 - Lucas Freitas | 7.2 | 90 | - | - | 72 | 66 |
| 6 - Lucas Piton | 8.6 | 90 | 1 | 1 | 61 | 57 |
| 3 - Tchê Tchê | 7.3 | 90 | 1 | - | 49 | 44 |
| 8 - Jair | 7.2 | 76 | - | - | 62 | 56 |
| 77 - Rayan | 7.2 | 84 | 1 | - | 13 | 9 |
| 10 - Philippe Coutinho | 8.9 | 90 | 2 | - | 73 | 66 |
| 7 - David | 8.9 | 80 | 1 | 2 | 22 | 16 |
| 17 - Nuno Moreira | 8.2 | 76 | - | 2 | 30 | 27 |
| 29 - Lucas Oliveira | 6.3 | 15 | - | - | 9 | 9 |
| 23 - Thiago Mendes | 6.7 | 14 | - | - | 16 | 16 |
| 19 - Gabriel Souza | 6.9 | 14 | - | - | 5 | 4 |
| 27 - Leo Jacó | 6.7 | 10 | - | - | 1 | 1 |
| 2 - Puma Rodríguez | - | 6 | - | - | 1 | 1 |
| 13 - Daniel Fuzato | - | - | - | - | - | - |
| 12 - Victor Luis | - | - | - | - | - | - |
| 44 - Luiz Gustavo | - | - | - | - | - | - |
| 88 - Cauan Barros | - | - | - | - | - | - |
| 18 - Paulinho Paula | - | - | - | - | - | - |
| 15 - Benjamín Garré | - | - | - | - | - | - |
| 90 - Alex Teixeira | - | - | - | - | - | - |
N: Nota | MJ: Minutos Jogados | AG: Assistência de Gols | TP: Total de Passes | PC: Passes Certos
Mais lidas