Confira os detalhes da partida Vasco 0 x 1 Internacional, jogo válido pelo(a) Serie A de 2024.
Veja os detalhes da partida: local, horário da partida, estádio, cidade, escalação, cartões amarelos e vermelhos, gols, árbitro, auxiliares, público, uniformes e mais.
Ficha técnica
| Placar | Vasco 0 x 1 Internacional |
| Competição | Serie A - 2024 |
| Data | Quinta-feira, 21 de Novembro de 2024 às 20:00 |
| Estádio | Estádio São Januário |
| Cidade/Estado | Rio de Janeiro, Rio de Janeiro |
| Árbitro | Rodrigo Jose Pereira de Lima, Brazil |
| Gols | Wesley Ribeiro (Internacional), aos 65'; |
Estatísticas da partida
| Vasco | Estatísticas | Internacional |
|---|---|---|
| 0 | Gols | 1 |
| 2 | Chutes a gol | 7 |
| 12 | Total de chutes | 16 |
| 4 | Chutes bloqueados | 4 |
| 8 | Chutes de dentro da área | 4 |
| 4 | Chutes de fora da área | 12 |
| 8 | Faltas | 10 |
| 8 | Escanteios | 3 |
| 5 | Impedimentos | 0 |
| 49% | Posse de bola | 51% |
| 1 | Cartões amarelos | 0 |
| - | Cartões vermelhos | - |
| 6 | Defesas do goleiro | 0 |
| 402 | Total de passes | 434 |
| 322 | Passes certos | 354 |
| 80% | Precisão de passes | 82% |
Eventos
| Vasco | Internacional |
|---|---|
| Segundo Tempo | |
| 58' E. Rodriguez Leandrinho | |
| 58' Rayan Vitor M. Dominguez | |
| 61' G. Carvalho Teixeira Bruno Tabata | |
| 61' Fernando Romulo | |
| 65' Wesley Ribeiro | |
| 68' Wanderson Wesley Ribeiro | |
| 68' E. Valencia R. Borre | |
| 69' Coutinho D. Payet | |
| 69' Hugo Moura P. Galdames | |
| 82' J. Rodriguez Paulo Henrique | |
| 83' Mateus Carvalho | |
| 85' Luis Otavio Bruno Henrique | |
Escalações
| Vasco | Internacional |
|---|---|
| Formação | |
| 4-2-3-1 | 4-2-3-1 |
| Escalação | |
|
1 - Léo Jardim 96 - Paulo Henrique 38 - João Victor 3 - Léo 6 - Lucas Piton 27 - Pablo Galdames 85 - Mateus Carvalho 26 - Maxime Dominguez 10 - Dimitri Payet 66 - Leandrinho 99 - Pablo Vegetti |
1 - Sergio Rochet 35 - Braian Aguirre 18 - Agustín Rogel 44 - Vitão 6 - Renê 40 - Rômulo 8 - Bruno Henrique 17 - Bruno Tabata 10 - Alan Patrick 21 - Wesley 19 - Rafael Borré |
| Técnico | |
| Rafael Paiva | Roger Machado |
| Reservas | |
|
17 - Emerson Rodríguez 77 - Rayan 37 - Pablo 4 - Maicon 2 - Puma Rodríguez 32 - Robert Rojas 12 - Victor Luis 25 - Hugo Moura 11 - Philippe Coutinho 21 - Jean David 8 - Jair 90 - Alex Teixeira |
34 - Gabriel Carvalho 5 - Fernando 24 - Anthoni 23 - Nathan 20 - Clayton Sampaio 11 - Wanderson 47 - Gustavo Prado 39 - Luis Otávio 49 - Ricardo Mathias 31 - Lucas Alario 13 - Enner Valencia 45 - Lucca |
Jogadores
| Vasco | N | MJ | G | AG | TP | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Léo Jardim | 7.5 | 94 | - | - | 25 | 18 |
| 96 - Paulo Henrique | 7.2 | 82 | - | - | 33 | 23 |
| 38 - João Victor | 7.2 | 94 | - | - | 47 | 36 |
| 3 - Léo | 7 | 94 | - | - | 39 | 36 |
| 6 - Lucas Piton | 7 | 94 | - | - | 50 | 40 |
| 27 - Pablo Galdames | 6.6 | 69 | - | - | 20 | 18 |
| 85 - Mateus Carvalho | 6.9 | 94 | - | - | 36 | 28 |
| 26 - Maxime Dominguez | 6.6 | 58 | - | - | 23 | 20 |
| 10 - Dimitri Payet | 7.2 | 69 | - | - | 37 | 29 |
| 66 - Leandrinho | 6.6 | 58 | - | - | 26 | 22 |
| 99 - Pablo Vegetti | 6.9 | 94 | - | - | 10 | 9 |
| 17 - Emerson Rodríguez | 6.6 | 36 | - | - | 11 | 7 |
| 77 - Rayan | 6.3 | 36 | - | - | 10 | 7 |
| 25 - Hugo Moura | 6.3 | 25 | - | - | 7 | 6 |
| 11 - Philippe Coutinho | 6.9 | 25 | - | - | 18 | 16 |
| 2 - Puma Rodríguez | 6.7 | 12 | - | - | 5 | 3 |
| 37 - Pablo | - | - | - | - | - | - |
| 4 - Maicon | - | - | - | - | - | - |
| 32 - Robert Rojas | - | - | - | - | - | - |
| 12 - Victor Luis | - | - | - | - | - | - |
| 21 - Jean David | - | - | - | - | - | - |
| 8 - Jair | - | - | - | - | - | - |
| 90 - Alex Teixeira | - | - | - | - | - | - |
| Internacional | N | MJ | G | AG | TP | PC |
| 1 - Sergio Rochet | 6.3 | 94 | - | - | 20 | 8 |
| 35 - Braian Aguirre | 7.3 | 94 | - | - | 35 | 26 |
| 18 - Agustín Rogel | 7.7 | 94 | - | - | 20 | 19 |
| 44 - Vitão | 7.2 | 94 | - | - | 48 | 43 |
| 6 - Renê | 8.3 | 94 | - | - | 59 | 47 |
| 40 - Rômulo | 6.3 | 61 | - | - | 34 | 30 |
| 8 - Bruno Henrique | 7.2 | 85 | - | - | 39 | 35 |
| 17 - Bruno Tabata | 7.3 | 61 | - | - | 31 | 23 |
| 10 - Alan Patrick | 8.2 | 94 | - | - | 49 | 45 |
| 21 - Wesley | 7.2 | 68 | 1 | - | 36 | 28 |
| 19 - Rafael Borré | 6.6 | 69 | - | 1 | 16 | 13 |
| 34 - Gabriel Carvalho | 6.6 | 33 | - | - | 11 | 9 |
| 5 - Fernando | 6.6 | 33 | - | - | 17 | 11 |
| 11 - Wanderson | 6.6 | 26 | - | - | 4 | 4 |
| 13 - Enner Valencia | 6.7 | 25 | - | - | 5 | 4 |
| 39 - Luis Otávio | 6.7 | 9 | - | - | 2 | 2 |
| 24 - Anthoni | - | - | - | - | - | - |
| 23 - Nathan | - | - | - | - | - | - |
| 20 - Clayton Sampaio | - | - | - | - | - | - |
| 47 - Gustavo Prado | - | - | - | - | - | - |
| 49 - Ricardo Mathias | - | - | - | - | - | - |
| 31 - Lucas Alario | - | - | - | - | - | - |
| 45 - Lucca | - | - | - | - | - | - |
N: Nota | MJ: Minutos Jogados | AG: Assistência de Gols | TP: Total de Passes | PC: Passes Certos
Mais lidas