Confira os detalhes da partida Vasco 0 x 1 Santos, jogo válido pelo(a) Serie A de 2023.
Veja os detalhes da partida: local, horário da partida, estádio, cidade, escalação, cartões amarelos e vermelhos, gols, árbitro, auxiliares, público, uniformes e mais.
Ficha técnica
| Placar | Vasco 0 x 1 Santos | 
| Competição | Serie A - 2023 | 
| Data | Domingo, 14 de Maio de 2023 às 16:00 | 
| Estádio | Estádio São Januário | 
| Cidade/Estado | Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | 
| Árbitro | Rodrigo Jose Pereira de Lima, Brazil | 
| Gols | Deivid Washington (Santos), aos 29'; | 
Estatísticas da partida
| Vasco | Estatísticas | Santos | 
|---|---|---|
| 0 | Gols | 1 | 
| 9 | Chutes a gol | 1 | 
| 23 | Total de chutes | 6 | 
| 4 | Chutes bloqueados | 2 | 
| 15 | Chutes de dentro da área | 4 | 
| 8 | Chutes de fora da área | 2 | 
| 14 | Faltas | 12 | 
| 14 | Escanteios | 1 | 
| - | Impedimentos | 3 | 
| 70% | Posse de bola | 30% | 
| 4 | Cartões amarelos | 1 | 
| - | Cartões vermelhos | - | 
| - | Defesas do goleiro | 9 | 
| 515 | Total de passes | 238 | 
| 433 | Passes certos | 157 | 
| 84% | Precisão de passes | 66% | 
Eventos
| Vasco | Santos | 
|---|---|
| Primeiro Tempo | |
| 29' Deivid Washington | |
| Segundo Tempo | |
| 46' Alex Teixeira M. Galarza | |
| 63' Erick Marcus Gabriel Pec | |
| 63' L. Orellano Cauan Barros | |
| 66' Lucas Barbosa Lucas Lima | |
| 66' D. Ruiz Rivera Angelo Gabriel | |
| 71' Nathan | |
| 75' Erick Marcus | |
| 76' Rodrigo Alves Figueiredo | |
| 77' Puma Rodriguez | |
| 78' Robson Bambu | |
| 84' Ed Carlos Lucas Braga | |
| 86' Paulo Henrique Puma Rodriguez | |
| 90' Leo | |
| 90' +3' Alison Deivid Washington | |
| 90' +8' O. Hellmann | |
Escalações
| Vasco | Santos | 
|---|---|
| Formação | |
| 4-3-3 | 4-2-3-1 | 
| Escalação | |
| 
			 1 - Léo Jardim 2 - Puma Rodríguez 30 - Robson Bambu 3 - Léo 6 - Lucas Piton 8 - Jair 19 - Matías Galarza 11 - Gabriel Pec 9 - Pedro Raul 15 - Figueiredo 88 - Cauan Barros  | 
			
			 34 - João Paulo 22 - Nathan 24 - Messias 28 - Joaquim 12 - Gabriel Inocêncio 14 - Rodrigo Fernández 19 - Dodi 11 - Ângelo 23 - Lucas Lima 30 - Lucas Braga 36 - Deivid Washington  | 
		
| Técnico | |
| Maurício Barbieri | Odair Hellmann | 
| Reservas | |
| 
			 7 - Alex Teixeira 97 - Ivan 96 - Paulo Henrique 22 - Manuel Capasso 66 - Paulo Victor 35 - Miranda 26 - Rodrigo 14 - Luca Orellano 21 - Eguinaldo 85 - Matheus Carvalho 77 - Rayan Rocha 16 - Erick Marcus  | 
			
			 1 - Vladimir 38 - Kevyson 33 - Maicon 13 - João Lucas 2 - Luiz Felipe 21 - Lucas Barbosa 37 - Ed Carlos 5 - Alison 15 - Ivonei 7 - Daniel Ruíz 29 - Guilherme Camacho 88 - Bruno Mezenga  | 
		
Jogadores
| Vasco | N | MJ | G | AG | TP | PC | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Léo Jardim | 6.2 | 90 | - | - | 27 | 22 | 
| 2 - Puma Rodríguez | 7 | 86 | - | - | 44 | 35 | 
| 30 - Robson Bambu | 7.2 | 90 | - | - | 68 | 61 | 
| 3 - Léo | 6.9 | 90 | - | - | 80 | 73 | 
| 6 - Lucas Piton | 7.7 | 90 | - | - | 46 | 36 | 
| 88 - Cauan Barros | 6.9 | 63 | - | - | 22 | 19 | 
| 8 - Jair | 7.5 | 90 | - | - | 80 | 69 | 
| 19 - Matías Galarza | 6.6 | 45 | - | - | 25 | 20 | 
| 11 - Gabriel Pec | 6.6 | 63 | - | - | 13 | 11 | 
| 9 - Pedro Raul | 7.5 | 90 | - | - | 20 | 14 | 
| 15 - Figueiredo | 6.9 | 75 | - | - | 25 | 19 | 
| 7 - Alex Teixeira | 6.3 | 45 | - | - | 10 | 9 | 
| 14 - Luca Orellano | 7 | 27 | - | - | 15 | 13 | 
| 16 - Erick Marcus | 6.7 | 27 | - | - | 17 | 15 | 
| 26 - Rodrigo | 6.6 | 15 | - | - | 16 | 13 | 
| 96 - Paulo Henrique | 6.9 | 15 | - | - | 7 | 4 | 
| 97 - Ivan | - | - | - | - | - | - | 
| 22 - Manuel Capasso | - | - | - | - | - | - | 
| 66 - Paulo Victor | - | - | - | - | - | - | 
| 35 - Miranda | - | - | - | - | - | - | 
| 21 - Eguinaldo | - | - | - | - | - | - | 
| 85 - Matheus Carvalho | - | - | - | - | - | - | 
| 77 - Rayan Rocha | - | - | - | - | - | - | 
| Santos | N | MJ | G | AG | TP | PC | 
| 34 - João Paulo | 9.6 | 90 | - | - | 27 | 13 | 
| 22 - Nathan | 6.6 | 90 | - | - | 17 | 16 | 
| 24 - Messias | 7.2 | 90 | - | - | 15 | 9 | 
| 28 - Joaquim | 7.6 | 90 | - | - | 28 | 19 | 
| 12 - Gabriel Inocêncio | 6.9 | 90 | - | - | 22 | 17 | 
| 14 - Rodrigo Fernández | 6.3 | 90 | - | - | 28 | 14 | 
| 19 - Dodi | 7.2 | 90 | - | - | 19 | 15 | 
| 11 - Ângelo | 6.3 | 67 | - | - | 10 | 7 | 
| 23 - Lucas Lima | 6.9 | 66 | - | 1 | 20 | 17 | 
| 30 - Lucas Braga | 6.7 | 84 | - | - | 15 | 11 | 
| 36 - Deivid Washington | 7.2 | 89 | 1 | - | 18 | 11 | 
| 21 - Lucas Barbosa | 6.9 | 24 | - | - | 6 | 1 | 
| 7 - Daniel Ruíz | 6.3 | 23 | - | - | 6 | 3 | 
| 37 - Ed Carlos | 6.3 | 17 | - | - | 6 | 4 | 
| 5 - Alison | 6.3 | 8 | - | - | 1 | - | 
| 1 - Vladimir | - | - | - | - | - | - | 
| 38 - Kevyson | - | - | - | - | - | - | 
| 33 - Maicon | - | - | - | - | - | - | 
| 13 - João Lucas | - | - | - | - | - | - | 
| 2 - Luiz Felipe | - | - | - | - | - | - | 
| 15 - Ivonei | - | - | - | - | - | - | 
| 29 - Guilherme Camacho | - | - | - | - | - | - | 
| 88 - Bruno Mezenga | - | - | - | - | - | - | 
N: Nota | MJ: Minutos Jogados | AG: Assistência de Gols | TP: Total de Passes | PC: Passes Certos
Com informações da Rapidapi.
                                        
                                        Mais lidas