Confira os detalhes da partida Vasco 1 x 0 Cuiabá, jogo válido pelo(a) Serie A de 2024.
Veja os detalhes da partida: local, horário da partida, estádio, cidade, escalação, cartões amarelos e vermelhos, gols, árbitro, auxiliares, público, uniformes e mais.
Ficha técnica
| Placar | Vasco 1 x 0 Cuiabá |
| Competição | Serie A - 2024 |
| Data | Quinta-feira, 24 de Outubro de 2024 às 19:00 |
| Estádio | Estádio São Januário |
| Cidade/Estado | Rio de Janeiro, Rio de Janeiro |
| Árbitro | Savio Pereira Sampaio, Brazil |
| Gols | Hugo Moura (Vasco), aos 53'; |
Estatísticas da partida
| Vasco | Estatísticas | Cuiabá |
|---|---|---|
| 1 | Gols | 0 |
| 2 | Chutes a gol | 2 |
| 13 | Total de chutes | 12 |
| 7 | Chutes bloqueados | 1 |
| 8 | Chutes de dentro da área | 4 |
| 5 | Chutes de fora da área | 8 |
| 16 | Faltas | 14 |
| 3 | Escanteios | 1 |
| 0 | Impedimentos | 1 |
| 49% | Posse de bola | 51% |
| 2 | Cartões amarelos | 1 |
| - | Cartões vermelhos | - |
| 2 | Defesas do goleiro | 1 |
| 391 | Total de passes | 406 |
| 307 | Passes certos | 328 |
| 79% | Precisão de passes | 81% |
Eventos
| Vasco | Cuiabá |
|---|---|
| Primeiro Tempo | |
| 35' Jean David Paulo Henrique | |
| Segundo Tempo | |
| 46' Lucas Piton E. Rodriguez | |
| 53' Hugo Moura | |
| 57' Hugo Moura | |
| 68' Jair Coutinho | |
| 69' M. Dominguez Leandrinho | |
| 73' Eliel Clayson | |
| 81' Derik Lacerda Gustavo Sauer | |
| 87' D. Payet Mateus Carvalho | |
| 88' Jonathan Cafu Filipe Augusto | |
| 88' Max Alves Ramon | |
| 89' Derik Lacerda | |
| 90' P. Vegetti | |
Escalações
| Vasco | Cuiabá |
|---|---|
| Formação | |
| 4-2-3-1 | 4-2-3-1 |
| Escalação | |
|
1 - Léo Jardim 96 - Paulo Henrique 38 - João Victor 3 - Léo 66 - Leandrinho 25 - Hugo Moura 85 - Mateus Carvalho 2 - José Luis Rodríguez 11 - Philippe Coutinho 17 - Emerson Rodríguez 99 - Pablo Vegetti |
1 - Walter 2 - Matheus Alexandre 4 - Marllon 34 - Bruno Alves 23 - Ramon 88 - Fernando Sobral 5 - Filipe Augusto 19 - Gustavo Sauer 18 - Lucas Fernandes 25 - Clayson 9 - Isidro Pitta |
| Técnico | |
| Rafael Paiva | Bernardo Franco |
| Reservas | |
|
21 - Jean David 6 - Lucas Piton 8 - Jair 26 - Maxime Dominguez 13 - Keiller 4 - Maicon 32 - Robert Rojas 20 - Juan Sforza 31 - Rossi 10 - Dimitri Payet 27 - Pablo Galdames 90 - Alex Teixeira |
14 - Mateus Pasinato 12 - Rhyan 44 - Gabriel 21 - Railan 63 - Juan Tavares 27 - Denilson 8 - Guilherme Madruga 10 - Max 7 - Jonathan Cafú 11 - Eliel 22 - Derik Lacerda |
Jogadores
| Vasco | N | MJ | G | AG | TP | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Léo Jardim | 6.9 | 94 | - | - | 30 | 18 |
| 96 - Paulo Henrique | 6.6 | 35 | - | - | 15 | 11 |
| 38 - João Victor | 7.3 | 94 | - | - | 37 | 32 |
| 3 - Léo | 7.3 | 94 | - | - | 33 | 29 |
| 66 - Leandrinho | 6.9 | 69 | - | - | 34 | 27 |
| 25 - Hugo Moura | 7.2 | 94 | 1 | - | 38 | 33 |
| 85 - Mateus Carvalho | 6.9 | 87 | - | - | 36 | 30 |
| 2 - José Luis Rodríguez | 6.3 | 94 | - | - | 38 | 27 |
| 11 - Philippe Coutinho | 6.9 | 69 | - | - | 27 | 25 |
| 17 - Emerson Rodríguez | 6.6 | 45 | - | - | 13 | 11 |
| 99 - Pablo Vegetti | 7.3 | 94 | - | - | 15 | 6 |
| 21 - Jean David | 6.5 | 59 | - | - | 10 | 8 |
| 6 - Lucas Piton | 6.3 | 49 | - | - | 34 | 24 |
| 8 - Jair | 6.5 | 25 | - | - | 11 | 10 |
| 26 - Maxime Dominguez | 6.9 | 25 | - | - | 6 | 5 |
| 10 - Dimitri Payet | - | 7 | - | - | 11 | 9 |
| 13 - Keiller | - | - | - | - | - | - |
| 4 - Maicon | - | - | - | - | - | - |
| 32 - Robert Rojas | - | - | - | - | - | - |
| 20 - Juan Sforza | - | - | - | - | - | - |
| 31 - Rossi | - | - | - | - | - | - |
| 27 - Pablo Galdames | - | - | - | - | - | - |
| 90 - Alex Teixeira | - | - | - | - | - | - |
| Cuiabá | N | MJ | G | AG | TP | PC |
| 1 - Walter | 6.7 | 94 | - | - | 23 | 19 |
| 2 - Matheus Alexandre | 7 | 94 | - | - | 42 | 30 |
| 4 - Marllon | 7.2 | 94 | - | - | 49 | 40 |
| 34 - Bruno Alves | 6.9 | 94 | - | - | 41 | 34 |
| 23 - Ramon | 6.2 | 88 | - | - | 25 | 17 |
| 88 - Fernando Sobral | 7 | 94 | - | - | 43 | 33 |
| 5 - Filipe Augusto | 6.9 | 88 | - | - | 49 | 43 |
| 19 - Gustavo Sauer | 7.7 | 81 | - | - | 25 | 23 |
| 18 - Lucas Fernandes | 7.6 | 94 | - | - | 53 | 45 |
| 25 - Clayson | 6.6 | 73 | - | - | 19 | 12 |
| 9 - Isidro Pitta | 6.9 | 94 | - | - | 16 | 14 |
| 11 - Eliel | 6.3 | 21 | - | - | 4 | 3 |
| 22 - Derik Lacerda | 6.3 | 13 | - | - | 4 | 4 |
| 10 - Max | - | 6 | - | - | - | - |
| 7 - Jonathan Cafú | - | 6 | - | - | - | - |
| 14 - Mateus Pasinato | - | - | - | - | - | - |
| 12 - Rhyan | - | - | - | - | - | - |
| 44 - Gabriel | - | - | - | - | - | - |
| 21 - Railan | - | - | - | - | - | - |
| 63 - Juan Tavares | - | - | - | - | - | - |
| 27 - Denilson | - | - | - | - | - | - |
| 8 - Guilherme Madruga | - | - | - | - | - | - |
N: Nota | MJ: Minutos Jogados | AG: Assistência de Gols | TP: Total de Passes | PC: Passes Certos
Mais lidas