Confira os detalhes da partida Vasco 2 x 0 Fortaleza, jogo válido pelo(a) Serie A de 2024.
Veja os detalhes da partida: local, horário da partida, estádio, cidade, escalação, cartões amarelos e vermelhos, gols, árbitro, auxiliares, público, uniformes e mais.
Ficha técnica
| Placar | Vasco 2 x 0 Fortaleza |
| Competição | Serie A - 2024 |
| Data | Quarta-feira, 03 de Julho de 2024 às 20:00 |
| Estádio | Estádio São Januário |
| Cidade/Estado | Rio de Janeiro, Rio de Janeiro |
| Árbitro | Matheus Delgado Candançan, Brazil |
| Gols | Mateus Carvalho (Vasco), aos 45' +3 '; P. Vegetti (Vasco), aos 63'; |
Estatísticas da partida
| Vasco | Estatísticas | Fortaleza |
|---|---|---|
| 2 | Gols | 0 |
| 9 | Chutes a gol | 3 |
| 19 | Total de chutes | 8 |
| 5 | Chutes bloqueados | 1 |
| 11 | Chutes de dentro da área | 3 |
| 8 | Chutes de fora da área | 5 |
| 19 | Faltas | 11 |
| 7 | Escanteios | 3 |
| 2 | Impedimentos | 1 |
| 61% | Posse de bola | 39% |
| 4 | Cartões amarelos | 3 |
| 0 | Cartões vermelhos | 1 |
| 3 | Defesas do goleiro | 7 |
| 490 | Total de passes | 306 |
| 417 | Passes certos | 237 |
| 85% | Precisão de passes | 77% |
Eventos
| Vasco | Fortaleza |
|---|---|
| Primeiro Tempo | |
| 14' JP D. Payet | |
| 35' J. Lucero | |
| 37' Maicon | |
| 40' Hercules | |
| 45' +3' Mateus Carvalho | |
| Segundo Tempo | |
| 46' R. Rojas Maicon | |
| 46' Matheus Rossetto Lucas Sasha | |
| 52' Hugo Moura | |
| 58' Marinho T. Pochettino | |
| 58' Felipe Jonatan Bruno Pacheco | |
| 63' P. Vegetti | |
| 64' David | |
| 65' Titi | |
| 67' Matheus Rossetto | |
| 68' Ze Gabriel Hugo Moura | |
| 69' Erick Marcus David | |
| 70' Kauan Titi | |
| 71' Renato Kayzer J. Lucero | |
| 81' J. Rodriguez Paulo Henrique | |
| 83' Lucas Piton | |
Escalações
| Vasco | Fortaleza |
|---|---|
| Formação | |
| 4-2-3-1 | 4-2-3-1 |
| Escalação | |
|
1 - Léo Jardim 96 - Paulo Henrique 4 - Maicon 3 - Léo 6 - Lucas Piton 25 - Hugo Moura 85 - Mateus Carvalho 28 - Adson 10 - Dimitri Payet 7 - David 99 - Pablo Vegetti |
1 - João Ricardo 2 - Tinga 19 - Emanuel Brítez 4 - Titi 6 - Bruno Pacheco 28 - Pedro Augusto 88 - Lucas Sasha 35 - Hércules 7 - Tomás Pochettino 26 - Breno Lopes 9 - Juan Martín Lucero |
| Técnico | |
| Rafael Paiva | J. Vojvoda |
| Reservas | |
|
98 - JP 32 - Robert Rojas 13 - Keiller 2 - Puma Rodríguez 12 - Victor Luis 44 - Luiz Gustavo 21 - Bruno Praxedes 23 - Zé Gabriel 20 - Juan Sforza 31 - Rossi 77 - Rayan 16 - Erick Marcus |
16 - Matheus Rossetto 36 - Felipe Jonatan 11 - Marinho 30 - Mauricio Kozlinski 25 - Tomás Cardona 13 - Benjamin Kuscevic 20 - Dudu 31 - Amorim 37 - Kauan Rodrigues 39 - Imanol Machuca 79 - Renato Kayzer 34 - Iarley |
Jogadores
| Vasco | N | MJ | G | AG | TP | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Léo Jardim | 7.2 | 88 | - | - | 19 | 10 |
| 96 - Paulo Henrique | 6.9 | 81 | - | - | 33 | 25 |
| 4 - Maicon | 6.7 | 45 | - | - | 43 | 36 |
| 3 - Léo | 7.5 | 88 | - | - | 71 | 65 |
| 6 - Lucas Piton | 7.7 | 88 | - | 1 | 42 | 35 |
| 25 - Hugo Moura | 6.3 | 68 | - | - | 38 | 31 |
| 85 - Mateus Carvalho | 7.2 | 88 | 1 | - | 55 | 49 |
| 28 - Adson | 7.3 | 88 | - | - | 54 | 50 |
| 10 - Dimitri Payet | 6.5 | 14 | - | - | 4 | 4 |
| 7 - David | 7 | 69 | - | 1 | 35 | 30 |
| 99 - Pablo Vegetti | 7.5 | 88 | 1 | - | 17 | 15 |
| 98 - JP | 6.6 | 74 | - | - | 29 | 23 |
| 32 - Robert Rojas | 6.7 | 43 | - | - | 30 | 27 |
| 23 - Zé Gabriel | 6.6 | 20 | - | - | 9 | 8 |
| 16 - Erick Marcus | 6.3 | 19 | - | - | 6 | 6 |
| 2 - Puma Rodríguez | - | 7 | - | - | 5 | 3 |
| 13 - Keiller | - | - | - | - | - | - |
| 12 - Victor Luis | - | - | - | - | - | - |
| 44 - Luiz Gustavo | - | - | - | - | - | - |
| 21 - Bruno Praxedes | - | - | - | - | - | - |
| 20 - Juan Sforza | - | - | - | - | - | - |
| 31 - Rossi | - | - | - | - | - | - |
| 77 - Rayan | - | - | - | - | - | - |
| Fortaleza | N | MJ | G | AG | TP | PC |
| 1 - João Ricardo | 8 | 88 | - | - | 13 | 10 |
| 2 - Tinga | 6.3 | 88 | - | - | 33 | 20 |
| 19 - Emanuel Brítez | 7.5 | 88 | - | - | 30 | 23 |
| 4 - Titi | 6.7 | 71 | - | - | 23 | 17 |
| 6 - Bruno Pacheco | 6.6 | 59 | - | - | 23 | 17 |
| 28 - Pedro Augusto | 6.9 | 88 | - | - | 33 | 29 |
| 88 - Lucas Sasha | 6.9 | 45 | - | - | 17 | 14 |
| 35 - Hércules | 5.3 | 39 | - | 0 | 11 | 7 |
| 7 - Tomás Pochettino | 7 | 59 | - | - | 15 | 10 |
| 26 - Breno Lopes | 6.2 | 88 | - | - | 25 | 18 |
| 9 - Juan Martín Lucero | 6.9 | 71 | - | - | 9 | 6 |
| 16 - Matheus Rossetto | 6.6 | 43 | - | - | 40 | 38 |
| 36 - Felipe Jonatan | 6.3 | 29 | - | - | 12 | 10 |
| 11 - Marinho | 6.9 | 29 | - | - | 1 | - |
| 37 - Kauan Rodrigues | 6.9 | 17 | - | - | 19 | 16 |
| 79 - Renato Kayzer | 6.7 | 17 | - | - | 2 | 2 |
| 30 - Mauricio Kozlinski | - | - | - | - | - | - |
| 25 - Tomás Cardona | - | - | - | - | - | - |
| 13 - Benjamin Kuscevic | - | - | - | - | - | - |
| 20 - Dudu | - | - | - | - | - | - |
| 31 - Amorim | - | - | - | - | - | - |
| 39 - Imanol Machuca | - | - | - | - | - | - |
| 34 - Iarley | - | - | - | - | - | - |
N: Nota | MJ: Minutos Jogados | AG: Assistência de Gols | TP: Total de Passes | PC: Passes Certos
Com informações da Rapidapi.