Confira os detalhes da partida Vasco 2 x 1 Santos, jogo válido pelo(a) Serie A de 2025.
Veja os detalhes da partida: local, horário da partida, estádio, cidade, escalação, cartões amarelos e vermelhos, gols, árbitro, auxiliares, público, uniformes e mais.
Ficha técnica
| Placar | Vasco 2 x 1 Santos |
| Competição | Serie A - 2025 |
| Data | Domingo, 30 de Março de 2025 às 18:30 |
| Estádio | Estádio São Januário |
| Cidade/Estado | Rio de Janeiro, Rio de Janeiro |
| Árbitro | Rafael Rodrigo Klein, Brazil |
| Gols | A. Barreal (Santos), aos 21'; N. Moreira (Vasco), aos 53'; P. Vegetti (Vasco), aos 78'; |
Estatísticas da partida
| Vasco | Estatísticas | Santos |
|---|---|---|
| 2 | Gols | 1 |
| 5 | Chutes a gol | 2 |
| 12 | Total de chutes | 11 |
| 1 | Chutes bloqueados | 4 |
| 8 | Chutes de dentro da área | 9 |
| 4 | Chutes de fora da área | 2 |
| 11 | Faltas | 12 |
| 2 | Escanteios | 3 |
| 1 | Impedimentos | 0 |
| 53% | Posse de bola | 47% |
| 1 | Cartões amarelos | 1 |
| - | Cartões vermelhos | - |
| 1 | Defesas do goleiro | 3 |
| 471 | Total de passes | 406 |
| 404 | Passes certos | 347 |
| 86% | Precisão de passes | 85% |
Eventos
| Vasco | Santos |
|---|---|
| Primeiro Tempo | |
| 21' A. Barreal | |
| 33' Lucas Piton | |
| Segundo Tempo | |
| 53' N. Moreira | |
| 68' D. Payet Coutinho | |
| 68' Adson B. Garre | |
| 68' Tche Tche Paulinho Paula | |
| 68' Deivid Washington Tiquinho Soares | |
| 69' Gabriel Veron A. Barreal | |
| 77' L. Augusto N. Moreira | |
| 78' P. Vegetti | |
| 81' Jair Hugo Moura | |
| 83' Diego Pituca Joao Schmidt | |
| 83' Thaciano Gabriel Bontempo | |
| 87' Luca Meirelles B. Rollheiser | |
| 90' +6' Joao Pedro Chermont | |
Escalações
| Vasco | Santos |
|---|---|
| Formação | |
| 4-2-3-1 | 4-2-3-1 |
| Escalação | |
|
1 - Léo Jardim 96 - Paulo Henrique 38 - João Victor 4 - Mauricio Lemos 6 - Lucas Piton 18 - Paulinho Paula 25 - Hugo Moura 17 - Nuno Moreira 11 - Philippe Coutinho 15 - Benjamín Garré 99 - Pablo Vegetti |
77 - Gabriel Brazão 44 - João Pedro Chermont 4 - Gil 2 - Zé Ivaldo 31 - Gonzalo Escobar 49 - Gabriel Bontempo 5 - João Schmidt 32 - Benjamín Rollheiser 22 - Álvaro Barreal 11 - Guilherme 9 - Tiquinho Soares |
| Técnico | |
| Fábio Carille | Pedro Caixinha |
| Reservas | |
|
3 - Tchê Tchê 10 - Dimitri Payet 28 - Adson 45 - Loide Augusto 8 - Jair 13 - Daniel Fuzato 12 - Victor Luis 43 - Lucas Freitas 2 - José Luis Rodríguez 85 - Mateus Carvalho 90 - Alex Teixeira 77 - Rayan |
36 - Deivid Washington 70 - Gabriel Veron 21 - Diego Pituca 16 - Thaciano 79 - Luca Meirelles 1 - João Paulo 3 - João Basso 14 - Luan Peres 29 - Leonardo Godoy 38 - Kevyson 25 - Luis Fellipe 8 - Tomás Rincón |
Jogadores
| Vasco | N | MJ | G | AG | TP | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Léo Jardim | 6.6 | 90 | - | 0 | 26 | 18 |
| 96 - Paulo Henrique | 7.3 | 90 | - | 0 | 51 | 40 |
| 38 - João Victor | 7.2 | 90 | - | 0 | 49 | 44 |
| 4 - Mauricio Lemos | 7.3 | 90 | - | 0 | 52 | 49 |
| 6 - Lucas Piton | 6.9 | 90 | - | 0 | 43 | 41 |
| 18 - Paulinho Paula | 6.6 | 68 | - | 0 | 31 | 24 |
| 25 - Hugo Moura | 7.2 | 81 | - | 0 | 45 | 41 |
| 17 - Nuno Moreira | 7.2 | 77 | 1 | 0 | 33 | 27 |
| 11 - Philippe Coutinho | 7.2 | 68 | - | 0 | 36 | 28 |
| 15 - Benjamín Garré | 6.9 | 68 | - | 0 | 38 | 34 |
| 99 - Pablo Vegetti | 8.2 | 90 | 1 | 1 | 13 | 11 |
| 3 - Tchê Tchê | 6.6 | 22 | - | 0 | 9 | 7 |
| 10 - Dimitri Payet | 7.5 | 22 | - | 1 | 16 | 16 |
| 28 - Adson | 6.2 | 22 | - | 0 | 17 | 14 |
| 45 - Loide Augusto | 7.2 | 13 | - | 0 | 4 | 3 |
| 8 - Jair | 6.5 | 9 | - | 0 | 8 | 7 |
| 13 - Daniel Fuzato | - | - | - | - | - | - |
| 12 - Victor Luis | - | - | - | - | - | - |
| 43 - Lucas Freitas | - | - | - | - | - | - |
| 2 - José Luis Rodríguez | - | - | - | - | - | - |
| 85 - Mateus Carvalho | - | - | - | - | - | - |
| 90 - Alex Teixeira | - | - | - | - | - | - |
| 77 - Rayan | - | - | - | - | - | - |
| Santos | N | MJ | G | AG | TP | PC |
| 77 - Gabriel Brazão | 6.6 | 90 | - | 0 | 10 | 7 |
| 44 - João Pedro Chermont | 7 | 90 | - | 0 | 32 | 26 |
| 4 - Gil | 6.9 | 90 | - | 0 | 40 | 36 |
| 2 - Zé Ivaldo | 6.9 | 90 | - | 0 | 53 | 47 |
| 31 - Gonzalo Escobar | 6.6 | 90 | - | 0 | 53 | 41 |
| 49 - Gabriel Bontempo | 7.5 | 83 | - | 0 | 28 | 25 |
| 5 - João Schmidt | 6.7 | 83 | - | 0 | 53 | 50 |
| 32 - Benjamín Rollheiser | 7 | 86 | - | 0 | 32 | 24 |
| 22 - Álvaro Barreal | 7 | 69 | 1 | 0 | 32 | 30 |
| 11 - Guilherme | 6.9 | 90 | - | 0 | 33 | 27 |
| 9 - Tiquinho Soares | 7.3 | 68 | - | 1 | 11 | 10 |
| 36 - Deivid Washington | 6.2 | 22 | - | 0 | 3 | 2 |
| 70 - Gabriel Veron | 6.9 | 21 | - | 0 | 5 | 3 |
| 21 - Diego Pituca | 6.6 | 13 | - | 0 | 15 | 15 |
| 16 - Thaciano | 6.7 | 13 | - | 0 | 4 | 3 |
| 79 - Luca Meirelles | 6.3 | 10 | - | 0 | 2 | 1 |
| 1 - João Paulo | - | - | - | - | - | - |
| 3 - João Basso | - | - | - | - | - | - |
| 14 - Luan Peres | - | - | - | - | - | - |
| 29 - Leonardo Godoy | - | - | - | - | - | - |
| 38 - Kevyson | - | - | - | - | - | - |
| 25 - Luis Fellipe | - | - | - | - | - | - |
| 8 - Tomás Rincón | - | - | - | - | - | - |
N: Nota | MJ: Minutos Jogados | AG: Assistência de Gols | TP: Total de Passes | PC: Passes Certos
Mais lidas