Esta semana, o processo de mediação encomendado pelo Vasco para renegociar com seus credores históricos e, dessa forma, aliviar os efeitos da dívida que já é estimada em R$ 1,4 bilhão completou quatro meses. Os resultados são considerados animadores pelo clube e contribuíram para o deferimento do pedido de recuperação judicial, aprovado pela Justiça do Rio de Janeiro na quarta-feira passada.
O ge teve acesso ao relatório elaborado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), responsável pela mediação. O documento foi juntado pelo Vasco no processo que trata da recuperação judicial e foi citado na decisão da juíza Caroline Rossy Brandão Fonseca como exemplo positivo da gestão de Pedrinho, que vem adotando medidas com o intuito de enxugar gastos e aumentar receitas.
De acordo com o relatório, até o momento foram realizadas 187 sessões de mediação, com a assinatura de 145 acordos. Outros 13 estão pendentes de assinatura.
Alguns desses credores são velhos conhecidos da torcida vascaína.
Como Dorival Júnior, atual treinador da seleção brasileira, que comandou o Vasco em duas ocasiões: 2009 e 2013. O técnico de 62 anos tem um crédito de R$ 4.544.866,89 a receber do clube e aceitou os termos da mediação. Outro exemplo é o ídolo Felipe, que hoje ocupa a função de diretor-técnico e vai receber seus R$ 519.298,32 dentro das condições acordadas.
A lista de credores que fecharam acordo tem até Alexandre Mattos, que ocupou o cargo de executivo de futebol da SAF entre novembro de 2023 e março de 2024. Ele executou o clube na Justiça após sua saída e tem um crédito de R$ 235.800,00. Veja a lista completa ao fim da reportagem.
Os termos da adesão são os seguintes:
Veja a lista de jogadores, ex-jogadores e alguns funcionários do Vasco que assinaram o termo:
Credores que já fecharam acordo com o Vasco
| Nome | Como é conhecido | Posição/cargo no Vasco | Valor em R$ |
| Enrico Cardozo Nazaré | Enrico Cardoso | Meia/atacante | 783.501,81 |
| Felipe Jorge Loureiro | Felipe | Meia, diretor-técnico | 519.298,32 |
| Fernando Santos | Fernando Santos | Zagueiro | 1.423.073,88 |
| Thiago Galhardo do Nascimento | Thiago Galhardo | Meia |
1.167.482,56 |
| Tiago Antonio Campagnaro | Tiago Campagnaro | Goleiro | 1.535.829,80 |
| Wellington Aparecido Martins | Wellington | Volante | 737.100 |
| William Matheus da Silva | William Matheus | Lateral-esquerdo | 349.041,35 |
| Ygor Maciel Santiago | Ygor Maciel | Zagueiro | 261.393,38 |
| Ricardo Gomes Raymundo | Ricardo Gomes | Treinador | 1.017.831,15 |
| Rildo de Andrade Felicíssimo | Rildo | Atacante | 1.406.722,95 |
| Robson Vicente Gonçalves | Abedi | Meia | 3.422.418,60 |
| Rodrigo Coutinho Serrano Santos | Rodrigo Coutinho | Zagueiro | 138.806,77 |
| Rodrigo Pimpão Viana | Rodrigo Pimpão | Atacante | 1.900.581,30 |
| Jumar José da Costa Junior | Jumar | Volante | 3.910.990,55 |
| Lucas Santos da Silva | Lucas Santos | Meia/atacante |
217.581,28 |
| Madson Formagini Caridade | Madson | Meia/atacante | 1.097.504,27 |
| Francismar Carioca de Oliveira | Francismar | Meia | 328.873,42 |
| Gabriel Félix dos Santos | Gabriel Félix | Goleiro | 413.766,96 |
| Gilberto Moraes Junior | Gilberto | Lateral-direito | 765.135,47 |
| Jairo Santos de Oliveira Filho | Jairinho | Atacante | 81.922,66 |
| Jean Carlos de Souza Irmer | Jean | Volante | 1.080.588,92 |
| Jordi Martins Almeida | Jordi | Goleiro | 1.461.595,25 |
| José Fernando Fumagalli | Fumagalli | Meia | 1.075.836,83 |
| Dorival Silvestre Júnior | Dorival Júnior | Treinador | 4.544.866,89 |
| Éder Luís de Oliveira | Éder Luís | Atacante | 4.471.940,45 |
| Lorenzo Eduardo Aranda | Eduardo Aranda | Volante | 2.444.021,95 |
| Fillippe Soutto Mayor Nogueira | Fillippe Soutto | Volante | 1.146.545,07 |
| Bruno Jacinto Cavalcanti Silva | Bruno Paulista | Volante | 1.062.348,39 |
| Carlos Germano Schwambach | Carlos Germano | Goleiro | 484.363,66 |
| Danilo Boza Junior | Danilo Boza | Zagueiro | 95.518,80 |
| Alexandre Figueiredo Mattos | Alexandre Mattos | Executivo de Futebol | 235.800,00 |
| Anderson Aparecido Salles | Anderson Salles | Zagueiro | 65.224,12 |
| Andrés Ramiro Escobar | Andrés Escobar | Atacante | 1.897.006,65 |
| Bernardo Vieira de Souza | Bernardo | Meia/atacante | 551.694,05 |
| Lorran de Oliveira Quintanilha | Lorran | Lateral-esquerdo | 2.553.551,69 |
| Luan de Figueiredo Goular da Gama | Luan Gama | Zagueiro | 54.773,87 |
| Lucas Alexandre Galdino | Lucão | Goleiro | 13.509,85 |
| Thiago Maciel Santiago | Thiago Maciel | Zagueiro | 1.590.421,14 |
| Marcos Gabriel do Nascimento | Marquinhos Gabriel | Atacante | 995.389,88 |
| Marlon Brasiliano da Silva | Marlon | Lateral-esquerdo | 143.422.16 |
| Matheus dos Santos Miranda | Miranda | Zagueiro | 16.434,74 |
| Michel Aluisio da Cruz Alves | Michel Alves | Goleiro | 1.908.376,98 |
| Paulo Marcos de Jesus Ribeiro | Paulão | Zagueiro | 4.401.246,43 |
| Rafael Feital da Silva | Rafael Silva | Atacante | 438.223,77 |
| Rafael Galhardo de Souza | Rafael Galhardo | Lateral-direito | 2.100.867,32 |
| Reginaldo Ferreira da Silva | Reginaldo | Atacante | 2.023.586,48 |
| Leonardo Gonçalves Silva | Leonardo | Atacante | 399.911,15 |
| Allann Delon Santos Dantas | Allann Delon | Meia | 2.000 |
Fonte: Fundação Getúlio Vargas
Mais lidas