Confira os detalhes da partida A. Italiano 1 x 2 Vasco, jogo válido pelo(a) CONMEBOL Sudamericana de 2026.
Veja os detalhes da partida: local, horário da partida, estádio, cidade, escalação, cartões amarelos e vermelhos, gols, árbitro, auxiliares, público, uniformes e mais.
Ficha técnica
| Placar | A. Italiano 1 x 2 Vasco |
| Competição | CONMEBOL Sudamericana - 2026 |
| Data | Quarta-feira, 06 de Maio de 2026 às 19:00 |
| Estádio | Estadio Bicentenario Municipal de La Florida |
| Cidade/Estado | Santiago |
| Árbitro | Jhon Alexander Ospina Londono, Colombia |
| Gols | A. Saldivia (A. Italiano), aos 5'; C. Spinelli (Vasco), aos 64'; Matheus Franca (Vasco), aos 71'; |
Estatísticas da partida
| A. Italiano | Estatísticas | Vasco |
|---|---|---|
| 1 | Gols | 2 |
| 3 | Chutes a gol | 9 |
| 9 | Total de chutes | 20 |
| 2 | Chutes bloqueados | 5 |
| 3 | Chutes de dentro da área | 14 |
| 6 | Chutes de fora da área | 6 |
| 16 | Faltas | 9 |
| 5 | Escanteios | 6 |
| 3 | Impedimentos | 0 |
| 46% | Posse de bola | 54% |
| 3 | Cartões amarelos | 4 |
| 1 | Cartões vermelhos | 0 |
| 7 | Defesas do goleiro | 3 |
| 314 | Total de passes | 375 |
| 243 | Passes certos | 310 |
| 77% | Precisão de passes | 83% |
Eventos
| A. Italiano | Vasco |
|---|---|
| Primeiro Tempo | |
| 5' A. Saldivia | |
| Segundo Tempo | |
| 46' Tche Tche Ramon Rique | |
| 46' JP Matheus Franca | |
| 51' T. Ahumada | |
| 53' M. Collao | |
| 57' Matheus Franca | |
| 62' M. Ortiz | |
| 63' M. Fuentes | |
| 64' C. Spinelli | |
| 71' Matheus Franca | |
| 72' V. Zenteno O. J. Rojas Munoz | |
| 76' Cauan Barros | |
| 77' Lucas Piton | |
| 83' M. Sandoval F. Loyola | |
| 83' M. Fuentes I. Fuenzalida | |
| 83' G. Chiaverano R. Cabral | |
| 89' M. Hinestroza Lukas Zuccarello | |
| 89' Lucas Piton Walace Fernandes | |
| 89' N. Moreira Riquelme Avellar | |
| 90' M. Collao D. Coelho | |
| 90' +6' A. Saldivia | |
Escalações
| A. Italiano | Vasco |
|---|---|
| Formação | |
| 5-3-2 | 4-2-3-1 |
| Escalação | |
|
1 - Tomás Ahumada 7 - Paolo Guajardo 13 - Enzo Ferrario 29 - Marcelo Ortíz 4 - Daniel Piña 23 - Esteban Matus 6 - Mario Sandoval 8 - Marco Collao 2 - Vicente Zenteno 21 - Giovani Chiaverano 27 - Michael Vadulli |
13 - Daniel Fuzato 96 - Paulo Henrique 4 - Alan Saldivia 43 - Lucas Freitas 6 - Lucas Piton 88 - Cauan Barros 3 - Tchê Tchê 18 - Marino Hinestroza 98 - JP 17 - Nuno Moreira 77 - Claudio Spinelli |
| Técnico | |
| Gustavo Lema | Gaucho Renato |
| Reservas | |
|
25 - Pedro Garrido 14 - Diego Monreal 20 - Martín Jiménez 15 - Tomás Cayuqueo 33 - Ignacio Fuenzalida 16 - Oliver Rojas 10 - Rodrigo Cabral 19 - Tomás Leyton 17 - Favian Loyola 9 - Diego Coelho 22 - Martín Valdés 30 - Joel Ahumada |
83 - Ramon Rique 9 - Matheus França 37 - Pablo 82 - Riquelme Avellar 54 - Alison 80 - Bruno André Azevedo Ribeiro 87 - Breno Vereza da Silva 64 - Walace 86 - Lukas Zuccarello 67 - Samuel 50 - Gustavo Guimarães Soares 74 - Andrey Fernandes |
Jogadores
| A. Italiano | N | MJ | G | AG | TP | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Tomás Ahumada | 7.3 | 96 | - | - | 35 | 29 |
| 7 - Paolo Guajardo | 6.5 | 96 | - | - | 20 | 16 |
| 13 - Enzo Ferrario | 6.6 | 96 | - | - | 29 | 21 |
| 29 - Marcelo Ortíz | 5.2 | 62 | - | 0 | 18 | 13 |
| 4 - Daniel Piña | 6.2 | 96 | - | - | 44 | 35 |
| 23 - Esteban Matus | 6.2 | 96 | - | - | 23 | 17 |
| 6 - Mario Sandoval | 6 | 83 | - | - | 16 | 11 |
| 8 - Marco Collao | 6.7 | 90 | - | - | 40 | 33 |
| 2 - Vicente Zenteno | 6.3 | 72 | - | - | 20 | 17 |
| 21 - Giovani Chiaverano | 6.5 | 83 | - | - | 24 | 18 |
| 27 - Michael Vadulli | 5.6 | 83 | - | - | 18 | 9 |
| 16 - Oliver Rojas | 7 | 24 | - | - | 10 | 7 |
| 33 - Ignacio Fuenzalida | 6.7 | 13 | - | - | 3 | 3 |
| 10 - Rodrigo Cabral | 6.7 | 13 | - | - | 6 | 6 |
| 17 - Favian Loyola | 6.9 | 13 | - | - | 8 | 8 |
| 9 - Diego Coelho | - | 6 | - | - | - | - |
| 25 - Pedro Garrido | - | - | - | - | - | - |
| 14 - Diego Monreal | - | - | - | - | - | - |
| 20 - Martín Jiménez | - | - | - | - | - | - |
| 15 - Tomás Cayuqueo | - | - | - | - | - | - |
| 19 - Tomás Leyton | - | - | - | - | - | - |
| 22 - Martín Valdés | - | - | - | - | - | - |
| 30 - Joel Ahumada | - | - | - | - | - | - |
| Vasco | N | MJ | G | AG | TP | PC |
| 13 - Daniel Fuzato | 6.3 | 96 | - | - | 20 | 13 |
| 96 - Paulo Henrique | 7.3 | 96 | - | - | 45 | 35 |
| 4 - Alan Saldivia | 6.3 | 96 | - | - | 42 | 36 |
| 43 - Lucas Freitas | 7.2 | 96 | - | - | 48 | 41 |
| 6 - Lucas Piton | 6.3 | 89 | - | - | 43 | 35 |
| 88 - Cauan Barros | 7 | 96 | - | - | 45 | 43 |
| 3 - Tchê Tchê | 6.3 | 45 | - | - | 16 | 14 |
| 18 - Marino Hinestroza | 6.9 | 89 | - | - | 22 | 16 |
| 98 - JP | 6.9 | 45 | - | - | 18 | 13 |
| 17 - Nuno Moreira | 6.9 | 89 | - | 1 | 27 | 26 |
| 77 - Claudio Spinelli | 7.6 | 96 | 1 | - | 9 | 3 |
| 83 - Ramon Rique | 6.9 | 51 | - | - | 21 | 19 |
| 9 - Matheus França | 7.9 | 51 | 1 | - | 13 | 11 |
| 82 - Riquelme Avellar | - | 7 | - | - | 2 | 1 |
| 64 - Walace | - | 7 | - | - | - | - |
| 86 - Lukas Zuccarello | - | 7 | - | - | 4 | 4 |
| 37 - Pablo | - | - | - | - | - | - |
| 54 - Alison | - | - | - | - | - | - |
| 80 - Bruno André Azevedo Ribeiro | - | - | - | - | - | - |
| 87 - Breno Vereza da Silva | - | - | - | - | - | - |
| 67 - Samuel | - | - | - | - | - | - |
| 50 - Gustavo Guimarães Soares | - | - | - | - | - | - |
| 74 - Andrey Fernandes | - | - | - | - | - | - |
N: Nota | MJ: Minutos Jogados | AG: Assistência de Gols | TP: Total de Passes | PC: Passes Certos
Mais lidas