Confira os detalhes da partida Independiente del Valle 4 x 0 Vasco, jogo válido pelo(a) CONMEBOL Sudamericana de 2025.
Veja os detalhes da partida: local, horário da partida, estádio, cidade, escalação, cartões amarelos e vermelhos, gols, árbitro, auxiliares, público, uniformes e mais.
Ficha técnica
| Placar | Independiente del Valle 4 x 0 Vasco |
| Competição | CONMEBOL Sudamericana - 2025 |
| Data | Terça-feira, 15 de Julho de 2025 às 21:30 |
| Estádio | Estadio Olímpico Atahualpa |
| Cidade/Estado | Quito |
| Árbitro | Kevin Ortega, Peru |
| Gols | M. Carabajal (Independiente del Valle), aos 45' +3 '; P. Mercado (Independiente del Valle), aos 49'; C. Spinelli (Independiente del Valle), aos 51'; P. Mercado (Independiente del Valle), aos 82'; Cazares (Independiente del Valle), aos 90' +2 '. |
Estatísticas da partida
| Independiente del Valle | Estatísticas | Vasco |
|---|---|---|
| 4 | Gols | 0 |
| 12 | Chutes a gol | 3 |
| 32 | Total de chutes | 5 |
| 10 | Chutes bloqueados | 1 |
| 18 | Chutes de dentro da área | 3 |
| 14 | Chutes de fora da área | 2 |
| 9 | Faltas | 6 |
| 7 | Escanteios | 1 |
| 1 | Impedimentos | 1 |
| 78% | Posse de bola | 22% |
| 2 | Cartões amarelos | 2 |
| 0 | Cartões vermelhos | 1 |
| 3 | Defesas do goleiro | 8 |
| 479 | Total de passes | 136 |
| 437 | Passes certos | 80 |
| 91% | Precisão de passes | 59% |
Eventos
| Independiente del Valle | Vasco |
|---|---|
| Primeiro Tempo | |
| 12' Lucas Piton | |
| 15' GB Victor Luis | |
| 37' Hugo Moura | |
| 44' J. Alcivar | |
| 45' +3' M. Carabajal | |
| Segundo Tempo | |
| 46' N. Moreira M. Lemos | |
| 49' P. Mercado | |
| 51' C. Spinelli | |
| 61' P. Mercado | |
| 63' R. Briones A. Rodriguez | |
| 69' G. Cortez L. Loor | |
| 69' D. Guagua Cazares | |
| 69' J. Alcivar J. Mendez | |
| 71' Rayan David | |
| 71' Leo Jardim | |
| 82' P. Mercado | |
| 84' C. Spinelli | |
| 87' R. Ibarra E. Pata | |
| 87' Tche Tche Paulinho Paula | |
| 87' P. Vegetti B. Garre | |
| 90' +2' Cazares | |
Escalações
| Independiente del Valle | Vasco |
|---|---|
| Formação | |
| 4-3-3 | 4-4-2 |
| Escalação | |
|
22 - Guido Villar 13 - Matías Fernández 14 - Mateo Carabajal 5 - Richard Schunke 15 - Gustavo Cortez 55 - Darwin Guagua 6 - Jordy Alcivar 7 - Patrik Mercado 30 - Renato Ibarra 77 - Claudio Spinelli 16 - Ronald Briones |
1 - Léo Jardim 96 - Paulo Henrique 38 - João Victor 43 - Lucas Freitas 6 - Lucas Piton 77 - Rayan 3 - Tchê Tchê 25 - Hugo Moura 17 - Nuno Moreira 99 - Pablo Vegetti 19 - Gabriel Souza |
| Técnico | |
| Javier Rabanal Hernández | Fernando Diniz Silva |
| Reservas | |
|
17 - Arón Rodríguez 12 - Eduardo Bores 2 - Luis Felipe Zárate 19 - Layan Loor 23 - Thiago Santamaría 33 - Andy Velasco 10 - Junior Sornoza 26 - Juan Cazares 31 - Emerson Pata 32 - Jhegson Méndez 52 - Yandri Vasquez 11 - Michael Hoyos |
12 - Victor Luis 4 - Mauricio Lemos 13 - Daniel Fuzato 44 - Luiz Gustavo 2 - José Luis Rodríguez 14 - Guilherme Estrella 7 - David 15 - Benjamín Garré 85 - Mateus Carvalho 18 - Paulinho Paula 8 - Jair 90 - Alex Teixeira |
Jogadores
| Independiente del Valle | N | MJ | G | AG | TP | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 - Guido Villar | 7.3 | 90 | - | - | 16 | 16 |
| 13 - Matías Fernández | 7.5 | 90 | - | - | 54 | 52 |
| 14 - Mateo Carabajal | 7.7 | 90 | 1 | - | 69 | 63 |
| 5 - Richard Schunke | 7.3 | 90 | - | - | 71 | 62 |
| 15 - Gustavo Cortez | 7.2 | 69 | - | - | 35 | 30 |
| 55 - Darwin Guagua | 7.2 | 69 | - | - | 25 | 21 |
| 6 - Jordy Alcivar | 7.5 | 69 | - | - | 67 | 63 |
| 7 - Patrik Mercado | 9.9 | 90 | 2 | - | 31 | 28 |
| 30 - Renato Ibarra | 7.6 | 87 | - | - | 41 | 39 |
| 77 - Claudio Spinelli | 7.2 | 90 | 1 | - | 10 | 9 |
| 16 - Ronald Briones | 7.2 | 63 | - | 1 | 15 | 13 |
| 17 - Arón Rodríguez | 6.6 | 27 | - | - | 10 | 8 |
| 19 - Layan Loor | 6.7 | 21 | - | - | 7 | 7 |
| 26 - Juan Cazares | 6.9 | 21 | - | - | 6 | 5 |
| 32 - Jhegson Méndez | 6.9 | 21 | - | - | 19 | 18 |
| 31 - Emerson Pata | - | 3 | - | - | 3 | 3 |
| 12 - Eduardo Bores | - | - | - | - | - | - |
| 2 - Luis Felipe Zárate | - | - | - | - | - | - |
| 23 - Thiago Santamaría | - | - | - | - | - | - |
| 33 - Andy Velasco | - | - | - | - | - | - |
| 10 - Junior Sornoza | - | - | - | - | - | - |
| 52 - Yandri Vasquez | - | - | - | - | - | - |
| 11 - Michael Hoyos | - | - | - | - | - | - |
| Vasco | N | MJ | G | AG | TP | PC |
| 1 - Léo Jardim | 7.9 | 90 | - | - | 23 | 10 |
| 96 - Paulo Henrique | 6.2 | 90 | - | - | 13 | 5 |
| 38 - João Victor | 6 | 90 | - | - | 15 | 10 |
| 43 - Lucas Freitas | 6.2 | 90 | - | - | 13 | 9 |
| 6 - Lucas Piton | 3 | 12 | - | 0 | 2 | - |
| 77 - Rayan | 7.2 | 71 | - | - | 4 | 4 |
| 3 - Tchê Tchê | 6.2 | 87 | - | - | 12 | 8 |
| 25 - Hugo Moura | 6.2 | 90 | - | - | 11 | 7 |
| 17 - Nuno Moreira | 6.6 | 45 | - | - | 7 | 4 |
| 99 - Pablo Vegetti | 7 | 87 | - | - | 14 | 10 |
| 19 - Gabriel Souza | 6.7 | 15 | - | - | 3 | 1 |
| 12 - Victor Luis | 6.2 | 75 | - | - | 5 | 2 |
| 4 - Mauricio Lemos | 5.9 | 45 | - | - | 11 | 8 |
| 7 - David | 6.7 | 19 | - | - | 2 | 1 |
| 15 - Benjamín Garré | - | 3 | - | - | 1 | 1 |
| 18 - Paulinho Paula | - | 3 | - | - | - | - |
| 13 - Daniel Fuzato | - | - | - | - | - | - |
| 44 - Luiz Gustavo | - | - | - | - | - | - |
| 2 - José Luis Rodríguez | - | - | - | - | - | - |
| 14 - Guilherme Estrella | - | - | - | - | - | - |
| 85 - Mateus Carvalho | - | - | - | - | - | - |
| 8 - Jair | - | - | - | - | - | - |
| 90 - Alex Teixeira | - | - | - | - | - | - |
N: Nota | MJ: Minutos Jogados | AG: Assistência de Gols | TP: Total de Passes | PC: Passes Certos
Mais lidas