Confira os detalhes da partida Palmeiras 2 x 0 Vasco, jogo válido pelo(a) Serie A de 2024.
Veja os detalhes da partida: local, horário da partida, estádio, cidade, escalação, cartões amarelos e vermelhos, gols, árbitro, auxiliares, público, uniformes e mais.
Ficha técnica
| Placar | Palmeiras 2 x 0 Vasco |
| Competição | Serie A - 2024 |
| Data | Quinta-feira, 13 de Junho de 2024 às 21:30 |
| Estádio | Allianz Parque |
| Cidade/Estado | São Paulo, São Paulo |
| Árbitro | Ramon Abatti Abel, Brazil |
| Gols | J. Piquerez (Palmeiras), aos 26'; Rony (Palmeiras), aos 56'; |
Estatísticas da partida
| Palmeiras | Estatísticas | Vasco |
|---|---|---|
| 2 | Gols | 0 |
| 6 | Chutes a gol | 1 |
| 28 | Total de chutes | 8 |
| 9 | Chutes bloqueados | 1 |
| 14 | Chutes de dentro da área | 4 |
| 14 | Chutes de fora da área | 4 |
| 9 | Faltas | 14 |
| 10 | Escanteios | 6 |
| 1 | Impedimentos | 1 |
| 59% | Posse de bola | 41% |
| 1 | Cartões amarelos | 2 |
| - | Cartões vermelhos | - |
| 1 | Defesas do goleiro | 4 |
| 392 | Total de passes | 273 |
| 326 | Passes certos | 204 |
| 83% | Precisão de passes | 75% |
Eventos
| Palmeiras | Vasco |
|---|---|
| Primeiro Tempo | |
| 26' J. Piquerez | |
| 37' J. Sforza R. Rojas | |
| Segundo Tempo | |
| 46' Adson David | |
| 51' J. Sforza | |
| 56' Rony | |
| 58' Rayan Vitor Rossi | |
| 69' P. Vegetti | |
| 72' Rony | |
| 76' Caio Paulista Estevao | |
| 78' Mayke Lazaro | |
| 79' Ze Rafael | |
| 82' Victor Luis J. Rodriguez | |
| 82' Paulo Henrique Lucas Piton | |
| 85' Gabriel Menino Raphael Veiga | |
| 88' Hugo Moura Ze Gabriel | |
| 90' +1' Fabinho Ze Rafael | |
| 90' +1' Flaco Lopez Rony | |
| 90' +4' Victor Luis | |
Escalações
| Palmeiras | Vasco |
|---|---|
| Formação | |
| 4-2-3-1 | 5-4-1 |
| Escalação | |
|
21 - Weverton 2 - Marcos Rocha 34 - Kaiky Naves 26 - Murilo 22 - Joaquín Piquerez 8 - Zé Rafael 5 - Aníbal Moreno 41 - Estêvão 23 - Raphael Veiga 17 - Lázaro 10 - Rony |
1 - Léo Jardim 2 - Puma Rodríguez 32 - Robert Rojas 4 - Maicon 3 - Léo 6 - Lucas Piton 31 - Rossi 27 - Pablo Galdames 23 - Zé Gabriel 7 - David 99 - Pablo Vegetti |
| Técnico | |
| Abel Ferreira | Álvaro Pacheco |
| Reservas | |
|
14 - Marcelo Lomba 16 - Caio Paulista 44 - Vitor Reis 12 - Mayke 32 - Gustavo García 6 - Vanderlan 7 - Dudu 40 - Jhon Jhon 35 - Fabinho 25 - Gabriel Menino 20 - Rômulo 42 - José López |
20 - Juan Sforza 28 - Adson 77 - Rayan 37 - Pablo 96 - Paulo Henrique 33 - Lyncon 12 - Victor Luis 44 - Luiz Gustavo 25 - Hugo Moura 70 - Serginho 98 - João Pedro 9 - Clayton |
Jogadores
| Palmeiras | N | MJ | G | AG | TP | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 - Weverton | 7.2 | 94 | - | - | 24 | 19 |
| 2 - Marcos Rocha | 7.5 | 94 | - | - | 46 | 35 |
| 34 - Kaiky Naves | 7.7 | 94 | - | - | 51 | 44 |
| 26 - Murilo | 7.5 | 94 | - | - | 51 | 44 |
| 22 - Joaquín Piquerez | 8.2 | 94 | 1 | - | 40 | 33 |
| 8 - Zé Rafael | 6.6 | 91 | - | - | 37 | 36 |
| 5 - Aníbal Moreno | 7.2 | 94 | - | - | 33 | 30 |
| 41 - Estêvão | 8.5 | 76 | - | 2 | 21 | 18 |
| 23 - Raphael Veiga | 7.6 | 85 | - | - | 33 | 26 |
| 17 - Lázaro | 7.3 | 76 | - | - | 23 | 16 |
| 10 - Rony | 7.7 | 91 | 1 | - | 19 | 15 |
| 16 - Caio Paulista | 6.2 | 18 | - | - | 3 | 2 |
| 12 - Mayke | 6.3 | 18 | - | - | 9 | 6 |
| 25 - Gabriel Menino | 6.3 | 9 | - | - | 1 | 1 |
| 35 - Fabinho | - | 3 | - | - | - | - |
| 42 - José López | - | 3 | - | - | 1 | 1 |
| 14 - Marcelo Lomba | - | - | - | - | - | - |
| 44 - Vitor Reis | - | - | - | - | - | - |
| 32 - Gustavo García | - | - | - | - | - | - |
| 6 - Vanderlan | - | - | - | - | - | - |
| 7 - Dudu | - | - | - | - | - | - |
| 40 - Jhon Jhon | - | - | - | - | - | - |
| 20 - Rômulo | - | - | - | - | - | - |
| Vasco | N | MJ | G | AG | TP | PC |
| 1 - Léo Jardim | 7.5 | 94 | - | - | 25 | 18 |
| 2 - Puma Rodríguez | 6.7 | 82 | - | - | 11 | 7 |
| 32 - Robert Rojas | 6.2 | 37 | - | - | 5 | 4 |
| 4 - Maicon | 7.3 | 94 | - | - | 26 | 20 |
| 3 - Léo | 7 | 94 | - | - | 27 | 21 |
| 6 - Lucas Piton | 6.9 | 82 | - | - | 24 | 19 |
| 31 - Rossi | 6.9 | 58 | - | - | 4 | 2 |
| 27 - Pablo Galdames | 6.6 | 94 | - | - | 24 | 18 |
| 23 - Zé Gabriel | 7 | 88 | - | - | 27 | 21 |
| 7 - David | 6.2 | 45 | - | - | 10 | 8 |
| 99 - Pablo Vegetti | 7.2 | 94 | - | - | 22 | 9 |
| 20 - Juan Sforza | 6.7 | 57 | - | - | 37 | 32 |
| 28 - Adson | 7.2 | 49 | - | - | 22 | 19 |
| 77 - Rayan | 6.3 | 36 | - | - | 4 | 2 |
| 96 - Paulo Henrique | 7 | 12 | - | - | 2 | 1 |
| 12 - Victor Luis | 6.5 | 12 | - | - | 2 | 2 |
| 25 - Hugo Moura | - | 6 | - | - | 1 | 1 |
| 37 - Pablo | - | - | - | - | - | - |
| 33 - Lyncon | - | - | - | - | - | - |
| 44 - Luiz Gustavo | - | - | - | - | - | - |
| 70 - Serginho | - | - | - | - | - | - |
| 98 - João Pedro | - | - | - | - | - | - |
| 9 - Clayton | - | - | - | - | - | - |
N: Nota | MJ: Minutos Jogados | AG: Assistência de Gols | TP: Total de Passes | PC: Passes Certos
Com informações da Rapidapi.
Mais lidas