Categorias de base
Os 34 Atletas contratados para Base Vascaína desde 2009
| ORIGEM | APELIDO | Ano | Pos |
| BONSUCESSO | Jordão | 89 | A |
| JUVENTUDE | Luiz Gustavo | 89 | A |
| REAL SALVADOR | Adilson | 90 | G |
| A.D.NERVIÓN ESP. | Lucas Moraes | 90 | A |
| GRÊMIO | Maicon | 90 | M |
| GRÊMIO | Lipe | 90 | A |
| Renan Granha | 90 | A |
| Jeferson Silva | 90 | V |
| CERÂMICA-RS | Dirceu | 90 | V |
| TIGRES DO BRASIL | Matheus Avelar | 90 | Z |
| PE/PORTO | Rômulo Monteiro | 90 | V |
| Tiago Myrrha | 90 | L |
| FLAMENGO | Guilherme Alves | 90 | A |
| - | Fabio | 90 | Z |
| EC JUVENTUDE | Allan Miguel | 91 | Z |
| PROFUTE | Maicon Silva | 91 | V |
| GRÊMIO-RS | Gott | 91 | G |
| AMÉRICA | Wildson | 91 | A |
| BOTAFOGO FR | Hebert | 91 | Z |
| DESPORTIVA-ES | Pedro Lucas | 91 | A |
| CRUZEIRO | Jonathan | 91 | A |
| TRIESTE FC/PR | Lucas Covolan | 91 | G |
| Felipinho | 91 | M |
| RESENDE | Viola | 91 | A |
| VOLTA REDONDA | Otávio | 92 | M |
| VILAVELHENSE | Arthur | 92 | M |
| CAMPO GRANDE A.C. | Gustavo | 92 | LE |
| AMÉRICA | Luiz André | 92 | M |
| S.E.R. CAXIAS/RS | Rigotti | 92 | M |
| Santana do Livramento | Douglas | 92 | M |
| OSTERNACK EC/AMERICA | José Victor | 92 | A |
| CAMPO GRANDE A.C. | Ignácio | 92 | Z |
| OLARIA/PORTUGUESA | Roni Carlo | 92 | Z |
| Gilberto | 92 | |
Fonte: Blog de Base
-
Domingo, 08/02/2026 às 18h30
Vasco
2
Botafogo
0
Campeonato Carioca
São Januário
-
Quarta-feira, 11/02/2026 às 21h30
Vasco
Bahia
Campeonato Brasileiro - Série A
São Januário
-
Quinta-feira, 26/02/2026 às 19h00
Vasco
Santos
Campeonato Brasileiro - Série A
Vila Belmiro
-
Quinta-feira, 12/03/2026 às 19h30
Vasco
Palmeiras
Campeonato Brasileiro - Série A
São Januário
-
Domingo, 15/03/2026 às 20h30
Vasco
Cruzeiro
Campeonato Brasileiro - Série A
Mineirão
-
Quarta-feira, 18/03/2026 às 21h30
Vasco
Fluminense
Campeonato Brasileiro - Série A
A definir
-
Domingo, 22/03/2026 às 16h00
Vasco
Grêmio
Campeonato Brasileiro - Série A
São Januário
Artilheiro
Puma
3
Philippe Coutinho
3
Jogos
Vitórias
3 (37,50%)
Empates
3 (37,50%)
Derrotas
2 (25,00%)
Total
8
Gols
Marcados
11 (64,71%)
Sofrido
6 (35,29%)
Total
17
Saldo
5
Cartões
Amarelos
6 (75,00%)
Vermelhos
2 (25,00%)
Total
8
Mais lidas