Terminada a última rodada antes da parada para a Copa do Mundo, o Vasco subiu duas posições, com a vitória diante do Santa Cruz, hoje à tarde, em São Januário. O Vasco está agora em 14º, empatado em número de pontos (13) com o Atlético-PR, mas perdendo no quesito Gols Pró.
A próxima rodada é dia 12/07, contra o Palmeiras, em São Paulo.
Confira como ficou a tabela:
| Pos. | Time | PT | VI | EM | DE | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cruzeiro | 21 | 6 | 3 | 1 | 20 | 8 | 12 |
| 2 | Internacional | 21 | 6 | 3 | 1 | 16 | 11 | 5 |
| 3 | São Paulo | 20 | 6 | 2 | 2 | 17 | 8 | 9 |
| 4 | Fluminense | 19 | 6 | 1 | 3 | 15 | 10 | 5 |
| 5 | Santos | 18 | 5 | 3 | 2 | 13 | 6 | 7 |
| 6 | Goiás | 17 | 5 | 2 | 3 | 12 | 10 | 2 |
| 7 | Figueirense | 15 | 4 | 3 | 3 | 15 | 12 | 3 |
| 8 | Grêmio | 15 | 4 | 3 | 3 | 14 | 14 | 0 |
| 9 | Paraná | 14 | 4 | 2 | 3 | 18 | 11 | 7 |
| 10 | Flamengo | 14 | 4 | 2 | 4 | 11 | 9 | 2 |
| 11 | Juventude | 14 | 4 | 2 | 4 | 11 | 10 | 1 |
| 12 | Ponte Preta | 14 | 4 | 2 | 4 | 17 | 21 | -4 |
| 13 | Atlético-PR | 13 | 4 | 1 | 5 | 15 | 13 | 2 |
| 14 | Vasco da Gama | 13 | 3 | 4 | 3 | 13 | 17 | -4 |
| 15 | São Caetano | 11 | 3 | 2 | 5 | 10 | 14 | -4 |
| 16 | Fortaleza | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 13 | -6 |
| 17 | Corinthians | 9 | 3 | 0 | 7 | 12 | 17 | -5 |
| 18 | Botafogo | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 13 | -3 |
| 19 | Palmeiras | 4 | 1 | 1 | 8 | 9 | 24 | -15 |
| 20 | Santa Cruz | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | 20 | -14 |
Mais lidas