Ao fim da rodada, o Vasco, que perdeu para o Guarani por 1 x 0 em Campinas, permanece na 14ª posição, a quatro pontos da zona de rebaixamento.
Confira a classificação atualizada:
| Pos. | Time | PT | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fluminense | 48 | 25 | 14 | 6 | 5 | 47 | 26 | 21 | 64.00 |
| 2 | Corinthians | 47 | 24 | 14 | 5 | 5 | 45 | 27 | 18 | 65.27 |
| 3 | Cruzeiro | 44 | 25 | 12 | 8 | 5 | 34 | 26 | 8 | 58.66 |
| 4 | Internacional | 41 | 24 | 12 | 5 | 7 | 31 | 24 | 7 | 56.94 |
| 5 | Botafogo | 40 | 25 | 10 | 10 | 5 | 39 | 29 | 10 | 53.33 |
| 6 | Santos | 38 | 24 | 11 | 5 | 8 | 40 | 31 | 9 | 52.77 |
| 7 | Atlético-PR | 38 | 25 | 11 | 5 | 9 | 30 | 33 | -3 | 50.66 |
| 8 | Palmeiras | 35 | 25 | 8 | 11 | 6 | 28 | 27 | 1 | 46.66 |
| 9 | São Paulo | 34 | 25 | 9 | 7 | 9 | 32 | 34 | -2 | 45.33 |
| 10 | Grêmio | 33 | 25 | 8 | 9 | 8 | 34 | 31 | 3 | 44.00 |
| 11 | Guarani | 33 | 25 | 8 | 9 | 8 | 28 | 33 | -5 | 44.00 |
| 12 | Vitória | 31 | 25 | 7 | 10 | 8 | 32 | 33 | -1 | 41.33 |
| 13 | Ceará | 30 | 25 | 7 | 9 | 9 | 19 | 27 | -8 | 40.00 |
| 14 | Vasco | 30 | 24 | 6 | 12 | 6 | 23 | 24 | -1 | 41.66 |
| 15 | Avaí | 28 | 25 | 7 | 7 | 11 | 36 | 39 | -3 | 37.33 |
| 16 | Flamengo | 28 | 25 | 6 | 10 | 9 | 24 | 28 | -4 | 37.33 |
| 17 | Atlético-GO | 26 | 25 | 7 | 5 | 13 | 33 | 36 | -3 | 34.66 |
| 18 | Goiás | 24 | 25 | 6 | 6 | 13 | 28 | 43 | -15 | 32.00 |
| 19 | Atlético-MG | 21 | 25 | 6 | 3 | 16 | 30 | 47 | -17 | 28.00 |
| 20 | Grêmio Prudente | 20 | 25 | 4 | 8 | 13 | 21 | 36 | -15 | 26.66 |
| Pos. | Time | PT | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corinthians | 47 | 24 | 14 | 5 | 5 | 45 | 27 | 18 | 65.27 |
| 2 | Fluminense | 48 | 25 | 14 | 6 | 5 | 47 | 26 | 21 | 64.00 |
| 3 | Cruzeiro | 44 | 25 | 12 | 8 | 5 | 34 | 26 | 8 | 58.66 |
| 4 | Internacional | 41 | 24 | 12 | 5 | 7 | 31 | 24 | 7 | 56.94 |
| 5 | Botafogo | 40 | 25 | 10 | 10 | 5 | 39 | 29 | 10 | 53.33 |
| 6 | Santos | 38 | 24 | 11 | 5 | 8 | 40 | 31 | 9 | 52.77 |
| 7 | Atlético-PR | 38 | 25 | 11 | 5 | 9 | 30 | 33 | -3 | 50.66 |
| 8 | Palmeiras | 35 | 25 | 8 | 11 | 6 | 28 | 27 | 1 | 46.66 |
| 9 | São Paulo | 34 | 25 | 9 | 7 | 9 | 32 | 34 | -2 | 45.33 |
| 10 | Grêmio | 33 | 25 | 8 | 9 | 8 | 34 | 31 | 3 | 44.00 |
| 11 | Guarani | 33 | 25 | 8 | 9 | 8 | 28 | 33 | -5 | 44.00 |
| 12 | Vasco | 30 | 24 | 6 | 12 | 6 | 23 | 24 | -1 | 41.66 |
| 13 | Vitória | 31 | 25 | 7 | 10 | 8 | 32 | 33 | -1 | 41.33 |
| 14 | Ceará | 30 | 25 | 7 | 9 | 9 | 19 | 27 | -8 | 40.00 |
| 15 | Avaí | 28 | 25 | 7 | 7 | 11 | 36 | 39 | -3 | 37.33 |
| 16 | Flamengo | 28 | 25 | 6 | 10 | 9 | 24 | 28 | -4 | 37.33 |
| 17 | Atlético-GO | 26 | 25 | 7 | 5 | 13 | 33 | 36 | -3 | 34.66 |
| 18 | Goiás | 24 | 25 | 6 | 6 | 13 | 28 | 43 | -15 | 32.00 |
| 19 | Atlético-MG | 21 | 25 | 6 | 3 | 16 | 30 | 47 | -17 | 28.00 |
| 20 | Grêmio Prudente | 20 | 25 | 4 | 8 | 13 | 21 | 36 | -15 | 26.66 |
Mais números:
As informações são do Sistema SiMonE, do SUPERVASCO.COM Clique aqui para conhecer o HotSite
Mais lidas