2025 - Atlético Bucaramanga
2024 - Atlético Bucaramanga
2023 - Deportivo Pereira
2022 - Atlético Nacional
2021 - Atlético Nacional
2020 - Atlético Nacional
2019 - Atlético Nacional
2019 - Atlético Huila
2018 - Atlético Huila
2017 - Tolima
2016 - Independiente Medellín
2016 - Orsomarso SC
2015 - Depor FC
Por times
Jogos | Gols | Amarelo | Amarelos/Vermelhos | Vermelhos | Gols sofridos | Jogos sem gols sofridos | Minutos jogados | |
Total | 244 | 0 | 24 | 0 | 0 | 257 | 88 | 21.870 |
Atletico Bucaramanga | 84 | - | 4 | - | - | 71 | 35 | 7.560 |
Atlético Nacional | 81 | - | 10 | - | - | 82 | 31 | 7.200 |
Deportivo Pereira | 52 | - | 6 | - | - | 63 | 17 | 4.680 |
CD Atlético Huila | 23 | - | 3 | - | - | 33 | 4 | 2.070 |
Orsomarso SC | 3 | - | 1 | - | - | 5 | 1 | 270 |
Atlético FC | 1 | - | - | - | - | 3 | - | 90 |
Independiente Medellín | - | - | - | - | - | - | - | - |
Deportes Tolima | - | - | - | - | - | - | - | - |
Em 2024/2025
Jogos | Gols | Amarelo | Amarelos/Vermelhos | Vermelhos | Gols sofridos | Jogos sem gols sofridos | Minutos jogados | |
Total | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 10 | 2.970 |
Liga Dimayor I | 19 | - | - | - | - | 19 | 7 | 1.710 |
Libertadores | 6 | - | - | - | - | 10 | 1 | 540 |
Copa Colombia | 3 | - | - | - | - | 5 | - | 270 |
Superliga Águila de Campeones | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 180 |
Copa Sul-Americana | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 180 |
Liga DIMAYOR II | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 90 |
Primera A, Apertura 2025 | Números |
Jogos | 19 |
Titular | 19 |
Minutos por jogo | 90 |
Total de minutos jogados | 1710 |
Equipe da semana | 0 |
Guarda-Redes | |
Atacando | |
Gols | 0 |
Frequência de gols (em minutos) | 0min |
Gols por partida | 0.0 |
Finalizações | 0.0 |
Chutes certos por jogo | 0.0 |
Grandes chances perdidas | 0 |
Conversão de gols | 0% |
Gols de pênalti | 0 |
Conversão de pênaltis | 0% |
Gols de falta | 0 |
Eficácia de golos de livres directos | 0% |
Gols de dentro da área | 0 |
Gols de fora da área | 0 |
Gols de cabeça | 0 |
Gols com a perna esquerda | 0 |
Gols com a perna direita | 0 |
Pênalti sofrido | 0 |
Passe | |
Assistências | 0 |
Ações com a bola | 29.1 |
Grandes chances criadas | 0 |
Passes decisivos | 0.0 |
Passes certos | 15.0 (73%) |
Passes no próprio campo | 13.0 (90%) |
Passes certos no terço final | 2.1 (33%) |
Passes longos (certos) | 3.6 (40%) |
Passes tensos certos | 0.4 (36%) |
Cruzamentos certos | 0.1 (100%) |
Defendendo | |
Jogos sem sofrer gols | 7 |
Interceptações | 0.0 |
Desarmes por jogo | 0.1 |
Bolas recuperadas no ataque | 0.0 |
Bolas recuperadas por jogo | 7.3 |
Dribles sofridos por jogo | 0.0 |
Cortes | 0.7 |
Erros que levaram à finalização | 0 |
Erros que levaram ao gol | 0 |
Pênaltis cometidos | 0 |
Erros que levaram ao gol | 1 |
Pênaltis cometidos | 0 |
Dados gerais
Atlético Bucaramanga
2024 - Categoria Primeira A