Especulação
> Alemão
2024/25 - Portimonense
2023/24 - Portimonense
2022/23 - Portimonense
2022 - Corinthians (Sub-20)
2021 - Corinthians (Sub-20)
2020 - Corinthians (Sub-20)
Por times
| Total | 61 | 6 | 2 | 13 | 0 | 1 | 4.999 |
| Portimonense SC | 48 | 2 | 2 | 11 | - | 1 | 3.980 |
| Portimonense SC Sub-23 | 7 | 3 | - | 2 | - | - | 612 |
| SC Corinthians U20 | 6 | 1 | - | - | - | - | 407 |
Em 2024/2025
| Jogos | Gols | Assistências | Amarelos | Amarelos/Vermelhos | Vermelhos | Minutos jogados | |
| Total | 11 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 824 |
| Liga Portugal 2 | 10 | - | - | 4 | - | 1 | 734 |
| Taça de Portugal | 1 | - | 1 | - | - | - | 90 |
| Liga Portugal 2 2025/2025 | Números |
| Jogos | 10 |
| Titular | 8 |
| Minutos por partida | 74 |
| Total de minutos jogados | 735 |
| Equipe da semana | 0 |
| Ataque | |
| Gols | 0 |
| Frequência de gols | 0 min |
| Gols por partida | 0.0 |
| Chutes realizados por jogo | 0.3 |
| Chutes no gol por partida | 0.2 |
| Grandes chances perdidas | 0 |
| Conversão de gols | 0% |
| Gols de pênalti | 0 |
| Conversão de pênaltis | 0% |
| Gols de falta | 0 |
| Conversão de bola parada | 0% |
| Gols de dentro da área | 0/2 |
| Gols de fora da área | 0/1 |
| Gols de cabeça | 0 |
| Gols com a perna esquerda | 0 |
| Gols com a perna direita | 0 |
| Pênalti sofrido | 0 |
| Passe | |
| Assistências | 0 |
| Ações com a bola | 48.4 |
| Grandes chances criadas | 0 |
| Passes decisivos | 0.1 |
| Passes certos por partida | 27.5 (74%) |
| Passes no próprio campo | 19.7 (86%) |
| Passes certos no terço final | 8.0 (54%) |
| Bolas longas | 3.4 (35%) |
| Passes certos cavados | 2.0 (43%) |
| Cruzamentos certos | 0.2 (40%) |
| Defendendo | |
| Jogos sem sofrer gols | 2 |
| Interceptações por jogo | 1.7 |
| Desarmes por jogo | 1.1 |
| Bolas recuperadas | 0.0 |
| Bolas recuperadas por jogo | 3.9 |
| Dribles sofridos por jogo | 0.3 |
| Cortes por jogo | 3.6 |
| Erros capitais (chute) | 0 |
| Erros capitais (gol) | 0 |
| Pênaltis cometidos | 0 |
| Outros | |
| Dribles certos | 0.1 (50%) |
| Disputas de bola vencidas | 2.6 (50%) |
| Duelos ganhos no chão | 1.3 (46%) |
| Duelos aéreos ganhos | 1.3 (54%) |
| Perda da posse de bola | 10.9 |
| Faltas | 1.0 |
| Faltas sofridas | 0.1 |
| Impedimentos | 0.0 |
| Cartões | |
| Amarelo | 4 |
| Segundo amarelo | 0 |
| Cartões vermelhos | 1 |
| Cartões vermelhos | 0 |
Dados gerais