2025/26 - Sem clube
2025 - Al-Wasl
2024 - Al-Wasl
2023/24 - Giresunspor
2023 - Giresunspor
2022 - Giresunspor
2021 - Giresunspor
2020/21 - Lanús
2020 - Lanús
2019 - Lanús
2018 - Lanús
2017 - Querétaro FC
2016 - Junior FC
2015/16 - Uniautónoma
2015 - Villarreal CF B
2014/15 - R. Valladolid B
2014 - Villarreal CF B
2014 - Uniautónoma
Por times
Jogos | Gols | Assistências | Amarelos | Amarelos/Vermelhos | Vermelhos | Minutos jogados | |
Total | 354 | 15 | 11 | 77 | 3 | 4 | 29.999 |
Querétaro FC | 75 | 6 | 3 | 20 | 1 | 1 | 6.461 |
Al-Wasl FC | 68 | 5 | 4 | 10 | - | - | 5.426 |
Junior FC | 64 | 1 | 2 | 16 | 1 | 1 | 5.707 |
Giresunspor | 61 | 2 | 1 | 15 | - | 2 | 5.253 |
Uniautónoma FC (2010 - 2015) | 34 | - | - | 7 | 1 | - | 2.995 |
CA Lanús | 32 | - | 1 | 6 | - | - | 2.575 |
Real Valladolid Promesas | 12 | - | - | 3 | - | - | 907 |
Querétaro FC U19 | 8 | 1 | - | - | - | - | 675 |
Villarreal CF B | - | - | - | - | - | - | - |
Jogos | Gols | Assistências | Amarelos | Amarelos/Vermelhos | Vermelhos | Minutos jogados | |
Total | 41 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3.357 |
UAE Pro League | 24 | 1 | 2 | 2 | - | - | 1.986 |
AFC Champions League Elite | 10 | 1 | 2 | 2 | - | - | 818 |
UAE Presidents Cup | 3 | - | - | 1 | - | - | 300 |
UAE League Cup | 3 | - | - | - | - | - | 194 |
UAE Super Cup | 1 | - | - | 1 | - | - | 59 |
UEA Super Cup 2025 | Números |
Jogos | 24 |
Titular | 23 |
Minutos por jogo | 83 |
Total de minutos jogados | 1986 |
Equipe da semana | 7 |
Atacando | |
Gols | 1 |
Frequência de gols (em minutos) | 1986min |
Gols por partida | 0.0 |
Finalizações | 0.6 |
Chutes certos por jogo | 0.1 |
Grandes chances perdidas | 0 |
Conversão de gols | 7% |
Gols de pênalti | 0 |
Conversão de pênaltis | 0% |
Gols de falta | 0 |
Eficácia de golos de livres directos | 0% |
Gols de dentro da área | 0/4 |
Gols de fora da área | 1/11 |
Gols de cabeça | 0 |
Gols com a perna esquerda | 1 |
Gols com a perna direita | 0 |
Pênalti sofrido | 0 |
Passe | |
Assistências | 3 |
Ações com a bola | 64.0 |
Grandes chances criadas | 5 |
Passes decisivos | 1.0 |
Passes certos | 42.4 (87%) |
Passes no próprio campo | 21.1 (91%) |
Passes certos no terço final | 21.9 (79%) |
Passes longos (certos) | 2.7 (44%) |
Passes tensos certos | 2.7 (63%) |
Cruzamentos certos | 0.6 (32%) |
Defendendo | |
Jogos sem sofrer gols | 6 |
Interceptações | 0.8 |
Desarmes por jogo | 1.6 |
Bolas recuperadas no ataque | 0.0 |
Bolas recuperadas por jogo | 3.3 |
Dribles sofridos por jogo | 0.5 |
Cortes | 3.1 |
Erros que levaram à finalização | 1 |
Erros que levaram ao gol | 1 |
Pênaltis cometidos | 1 |
Outros (por partida) | |
Dribles certos | 0.2 (71%) |
Disputas de bola vencidas | 3.8 (58%) |
Duelos ganhos pelo chão | 2.7 (57%) |
Duelos aéreos ganhos | 1.1 (63%) |
Perda da posse de bola | 9.4 |
Faltas por jogo | 1.2 |
Faltas sofridas | 0.9 |
Impedimentos | 0.0 |
Cartões | |
Amarelo | 2 |
Vermelho (2 amarelos) | 0 |
Vermelho | 0 |
Al-Wasl
2023/24 - Arabian Gulf League, President's Cup