Por times
Jogos | Gols | Assistências | Amarelos | Amarelos/Vermelhos | Vermelhos | Minutos jogados | |
Total | 190 | 17 | 14 | 42 | 0 | 1 | 10.731 |
Club Nacional | 139 | 12 | 12 | 32 | - | 1 | 8.100 |
FC Arouca | 49 | 4 | 2 | 10 | - | - | 2.528 |
Club Nacional U19 | 2 | 1 | - | - | - | - | 103 |
Em 2024/2025
Jogos | Gols | Assistências | Amarelos | Amarelos/Vermelhos | Vermelhos | Minutos jogados | |
Total | 20 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.331 |
Liga Portugal | 18 | 2 | 2 | 2 | - | - | 1.217 |
Taça de Portugal | 2 | 1 | - | - | - | - | 114 |
Liga Portugal Betclic 2024/2025 | Números |
Jogos | 18 |
Iniciou | 13 |
Minutos por jogo | 68 |
Total de minutos jogados | 1215 |
Equipe da semana | 0 |
Ataque | |
Gols | 2 |
Gols esperados (xG) | 1.62 |
Frequência de gols | 608min |
Gols por partida | 0.1 |
Chutes realizados por jogo | 1.0 |
Chutes no gol por partida | 0.3 |
Grandes chances perdidas | 5 |
Conversão de gols | 11% |
Gols de pênalti | 0 |
Conversão de pênaltis | 0% |
Gols de falta | 0 |
Conversão de bola parada | 0% |
Gols de dentro da área | 2/11 |
Gols de fora da área | 0/7 |
Gols de cabeça | 0 |
Gols com a perna esquerda | 1 |
Gols com a perna direita | 1 |
Pênalti sofrido | 1 |
Passe | |
Assistências | 1 |
Assistências Esperadas (xA) | 0.91 |
Ações com a bola | 25.0 |
Grandes chances criadas | 2 |
Passes decisivos | 0.7 |
Passes certos por partida | 8.4 (70%) |
Passes no próprio campo | 2.4 (75%) |
Passes certos no terço final | 6.5 (60%) |
Bolas longas | 0.3 (38%) |
Passes certos cavados | 0.3 (63%) |
Cruzamentos certos | 0.4 (23%) |
Defendendo | |
Interceptações por jogo | 0.3 |
Desarmes por jogo | 0.8 |
Posse ganha | 0.4 |
Bolas recuperadas por jogo | 2.6 |
Dribles sofridos por jogo | 1.0 |
Cortes por jogo | 0.7 |
Erros capitais (chute) | 0 |
Erros capitais (gol) | 0 |
Pênaltis cometidos | 0 |
Outros | |
Dribles certos | 0.3 (25%) |
Disputas de bola vencidas | 2.1 (27%) |
Duelos ganhos no chão | 1.9 (31%) |
Duelos aéreos ganhos | 0.2 (12%) |
Perda da posse de bola | 9.2 |
Faltas | 1.5 |
Faltas sofridas | 0.8 |
Impedimentos | 0.3 |
Cartões | |
Amarelo | 2 |
Segundo amarelo | 0 |
Cartões vermelhos | 0 |
Cartões vermelhos | 1 |
Dados gerais
Nacional
2020, 2022 - Primera División Uruguaia
2021 - Supercopa Uruguaia