2025 - Millonarios - COL
2022 - Tolima - COL
2018 - Cúcuta Dep. - COL
2017 - San Lorenzo - ARG
Por clubes
Clube | Jogos | Gols | Cartões amarelos | Expulsões (2 amarelos) | Vermelho direto | Gols sofridos | Jogos sem gols sofridos | Minutos jogados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 336 | - | 40 | - | 3 | 279 | 147 | 30.065' |
Millonarios Bogotá | 182 | - | 20 | - | 2 | 148 | 83 | 16.317' |
Deportes Tolima | 152 | - | 20 | - | 1 | 127 | 63 | 13.568' |
Cúcuta Deportivo | 2 | - | - | - | - | 4 | 1 | 180' |
AD São Caetano | - | - | - | - | - | - | - | - |
CA San Lorenzo de Almagro | - | - | - | - | - | - | - | - |
Em 2025
Competição | Jogos | Gols | Cartões amarelos | Expulsões (2 amarelos) | Vermelho direto | Gols sofridos | Jogos sem sofrer gols | Minutos jogados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 2025: | 20 | - | 6 | - | - | 13 | 12 | 1.800' |
Liga Dimayor I | 18 | - | 5 | - | - | 12 | 11 | 1.620' |
Copa Sul-Americana | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 90' |
Fase Final LBD I | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 90' |
Liga Profesional de Fútbol 2025 | Números |
Jogos | 23 |
Titular | 23 |
Minutos por jogo | 90 |
Total de minutos jogados | 2070 |
Equipe da semana | 4 |
Guarda-Redes | |
Atacando | |
Gols | 0 |
Frequência de gols (em minutos) | 0min |
Gols por partida | 0.0 |
Finalizações | 0.0 |
Chutes certos por jogo | 0.0 |
Grandes chances perdidas | 0 |
Conversão de gols | 0% |
Gols de pênalti | 0 |
Conversão de pênaltis | 0% |
Gols de falta | 0 |
Eficácia de golos de livres directos | 0% |
Gols de dentro da área | 0 |
Gols de fora da área | 0 |
Gols de cabeça | 0 |
Gols com a perna esquerda | 0 |
Gols com a perna direita | 0 |
Pênalti sofrido | 0 |
Passe | |
Assistências | 1 |
Ações com a bola | 31.8 |
Grandes chances criadas | 1 |
Passes decisivos | 0.1 |
Passes certos | 15.1 (67%) |
Passes no próprio campo | 12.2 (91%) |
Passes certos no terço final | 2.9 (32%) |
Passes longos (certos) | 4.5 (39%) |
Passes tensos certos | 0.8 (56%) |
Cruzamentos certos | 0.0 (0%) |
Defendendo | |
Jogos sem sofrer gols | 15 |
Interceptações | 0.0 |
Desarmes por jogo | 0.0 |
Bolas recuperadas no ataque | 0.0 |
Bolas recuperadas por jogo | 8.1 |
Dribles sofridos por jogo | 0.0 |
Cortes | 0.9 |
Erros que levaram à finalização | 0 |
Erros que levaram ao gol | 1 |
Pênaltis cometidos | 1 |
Diversos | |
Cartões | |
Amarelo | 6 |
Dados gerais
San Lorenzo de Almagro
Supercopa Argentina: 2015
Deportes Tolima
Categoría Primera A: 2018, 2021
Millonarios
Copa Colombia: 2022
Categoría Primera A: 2023
Superliga Colombiana: 2024