Especulação
> Bruno Méndez
2023 - Corinthians
2022 - Internacional
2021 - Wanderers
2019 - Wanderers
Por clubes
| Clubes | Jogos | Gols | Assistências | Cartões amarelos | Expulsões (2 amarelos) | Vermelho direto | Minutos jogados |
| SC Corinthians | 114 | 1 | 2 | 20 | - | 4 | 7.948' |
| SC Internacional | 48 | 2 | - | 12 | - | 1 | 3.973' |
| Montevideo Wanderers | 27 | 1 | 3 | 8 | 1 | - | 2.360' |
| Total | 189 | 4 | 5 | 40 | 1 | - | 14.281' |
Em 2023
| Competição | Jogos | Gols | Assistências | Cartões amarelos | Expulsões (2 amarelos) | Vermelho direto | Minutos jogados |
| Série A | 27 | - | - | 5 | - | 1 | 1.648' |
| Paulistão A1 - Primeira Fase | 10 | - | - | 1 | - | - | 726' |
| Copa Sul-Americana | 7 | - | - | 2 | - | - | 549' |
| Copa do Brasil | 6 | - | - | - | - | - | 329' |
| Libertadores | 2 | - | - | 1 | - | - | 163' |
| Paulistão A1 - Fase Final | 1 | - | - | - | - | - | 120' |
| Total | 53 | - | - | 9 | - | 1 | 3.535' |
| Série A | Números |
| Jogos | 27 |
| Titular | 20 |
| Minutos por partida | 62 |
| Equipe da semana | 1 |
| Ataque | |
| Gols | 0 |
| Gols esperados (xG) | 0.23 |
| Frequência de gols | 0 min |
| Gols por partida | 0.0 |
| Chutes realizados por jogo | 0.1 |
| Chutes no gol por partida | 0.0 |
| Grandes chances perdidas | 0 |
| Conversão de gols | 0% |
| Gols de falta | 0 |
| Conversão de bola parada | 0% |
| Gols de dentro da área | 0/2 |
| Gols de fora da área | 0/2 |
| Gols de cabeça | 0 |
| Gols com a perna esquerda | 0 |
| Gols com a perna direita | 0 |
| Pênalti sofrido | 0 |
| Passe | |
| Assistências Esperadas (xA) | 0.40 |
| Ações com a bola | 44.0 |
| Grandes chances criadas | 0 |
| Passes decisivos | 0.3 |
| Passes certos por partida | 26.1 (82%) |
| Passes no próprio campo | 15.1 (85%) |
| Passes certos no terço final | 11.1 (76%) |
| Bolas longas | 2.3 (50%) |
| Passes certos cavados | 1.2 (36%) |
| Cruzamentos certos | 0.1 (29%) |
| Defendendo | |
| Jogos sem sofrer gols | 5 |
| Interceptações por jogo | 0.8 |
| Desarmes por jogo | 1.4 |
| Bolas recuperadas | 0.1 |
| Bolas recuperadas por jogo | 2.7 |
| Dribles sofridos por jogo | 0.6 |
| Cortes por jogo | 2.5 |
| Erros capitais (chute) | 0 |
| Erros capitais (gol) | 0 |
| Pênaltis cometidos | 1 |
| Outros | |
| Dribles certos | 0.0 (25%) |
| Disputas de bola vencidas | 2.9 (55%) |
| Duelos ganhos no chão | 1.6 (52%) |
| Duelos aéreos ganhos | 1.3 (60%) |
| Perda da posse de bola | 8.0 |
| Faltas | 0.7 |
| Faltas sofridas | 0.1 |
| Impedimentos | 0.0 |
| Cartões | |
| Amarelo | 5 |
| Segundo amarelo | 0 |
| Cartões vermelhos | 1 |
| Amarelo | 3 |
Dados gerais
Nenhum como profissional.