Especulação
> Daniel Fuzato
2024 - Eibar
2024 - UD Ibiza
2024 - Getafe
2022 - Roma
2021 - Gil Vicente
2018 - Palmeiras
Por clubes
| Clube | Jogos | Gols | Cartões amarelos | Expulsões (2 amarelos) | Vermelho direto | Gols sofridos | Jogos sem sofrer gols | Minutos jogados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 63 | - | 4 | - | 1 | 89 | 16 | 5.521' |
| UD Ibiza | 37 | - | 4 | - | - | 59 | 8 | 3.330' |
| SD Eibar | 10 | - | - | - | - | 10 | 4 | 900' |
| AS Roma | 8 | - | - | - | 1 | 11 | 2 | 655' |
| Roma Sub-20 | 5 | - | - | - | - | 6 | 1 | 450' |
| Getafe CF | 3 | - | - | - | - | 3 | 1 | 186' |
| SE Palmeiras | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gil Vicente Futebol Clube | - | - | - | - | - | - | - | - |
Em 2024
| Competição | Jogos | Gols | Cartões amarelos | Expulsões (2 amarelos) | Vermelho direto | Gols sofridos | Jogos sem sofrer gols | Minutos jogados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total 24/25: | 10 | - | - | - | - | 10 | 4 | 900' |
| LaLiga2 | 10 | - | - | - | - | 10 | 4 | 900' |
| Copa do Rei | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LaLiga 2 24/25 | Números |
| Jogos | 10 |
| Iniciou | 10 |
| Minutos por jogo | 90 |
| Total de minutos jogados | 900 |
| Equipe da semana | 1 |
| Guarda-Redes | |
| Gols sofridos por partida | 1.0 |
| Pênaltis defendidos | 0 |
| Defesas por jogo | 2.6 (72%) |
| Saídas certas por jogo | 0.9 (100%) |
| Gols sofridos | 10 |
| Gols sofridos dentro da área | 10 |
| Fora da área | 0 |
| Defesas realizadas | 26 |
| Defesas de dentro da área | 19 |
| Defesa de fora da área | 7 |
| Defesas realizadas | 0 |
| Defesas parciais | 5 |
| Ataque | |
| Gols | 0 |
| Frequência de gols | 0min |
| Gols por partida | 0.0 |
| Chutes realizados por jogo | 0.0 |
| Chutes no gol por partida | 0.0 |
| Grandes chances perdidas | 0 |
| Conversão de gols | 0% |
| Gols de pênalti | 0 |
| Conversão de pênaltis | 0% |
| Gols de falta | 0 |
| Conversão de bola parada | 0% |
| Gols de dentro da área | 0 |
| Gols de fora da área | 0 |
| Gols de cabeça | 0 |
| Gols com a perna esquerda | 0 |
| Gols com a perna direita | 0 |
| Pênalti sofrido | 0 |
| Passe | |
| Assistências | 0 |
| Ações com a bola | 38.5 |
| Grandes chances criadas | 0 |
| Passes decisivos | 0.0 |
| Passes certos por partida | 17.6 (62%) |
| Passes no próprio campo | 12.7 (90%) |
| Passes certos no terço final | 4.9 (35%) |
| Bolas longas | 6.4 (38%) |
| Passes certos cavados | 0.6 (55%) |
| Cruzamentos certos | 0.0 (0%) |
| Defendendo | |
| Jogos sem tomar gols | 4 |
| Interceptações por jogo | 0.0 |
| Desarmes por jogo | 0.1 |
| Bolas recuperadas | 0.0 |
| Bolas recuperadas por jogo | 10.5 |
| Dribles sofridos por jogo | 0.0 |
| Cortes por jogo | 1.5 |
| Erros capitais (chute) | 0 |
| Erros capitais (gol) | 0 |
| Pênaltis cometidos | 0 |
| Outros | |
| Dribles certos | 0.1 (100%) |
| Disputas de bola vencidas | 0.5 (100%) |
| Duelos ganhos no chão | 0.2 (100%) |
| Duelos aéreos ganhos | 0.3 (100%) |
| Perda da posse de bola | 10.9 |
| Faltas | 0.0 |
| Faltas sofridas | 0.0 |
| Impedimentos | 0.0 |
| Tiros de meta por jogo | 8.1 |
| Cartões | |
| Amarelo | 0 |
| Segundo amarelo | 0 |
| Cartões vermelhos | 0 |
| Segundo amarelo | 0 |
| Cartões vermelhos | 0 |
Dados gerais
Roma
UEFA Europa Conference League: 2021–22[12]
Mais lidas