2024 - Nashville
2023/24 - Nashville
2023 - New York
2022 - New York
2021 - New York
2020 - New York
2019 - Brentford
2018 - Southend United
2017 - Southend U18
Por times
Jogos | Gols | Assistências | Amarelos | Amarelos/Vermelhos | Vermelhos | Minutos jogados | |
Total | 201 | 4 | 12 | 36 | 2 | 1 | 12.099 |
New York Red Bulls | 99 | 3 | 3 | 20 | 2 | - | 5.338 |
Southend United FC | 61 | - | 7 | 10 | - | 1 | 4.251 |
Nashville SC | 28 | 1 | 2 | 5 | - | - | 1.646 |
New York Red Bulls II | 7 | - | - | - | - | - | 520 |
Brentford FC | 5 | - | - | 1 | - | - | 299 |
Huntsville City FC | 1 | - | - | - | - | - | 45 |
Em 2023/2024
Jogos | Gols | Assistências | Amarelos | Amarelos/Vermelhos | Vermelhos | Minutos jogados | |
Total | 29 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1.691 |
MLS | 25 | 1 | 2 | 5 | - | - | 1.528 |
CONCACAF Champions Cup | 3 | - | - | - | - | - | 118 |
MLS Next Pro | 1 | - | - | - | - | - | 45 |
MLS 2024 | Números |
Jogos | 25 |
Iniciou | 20 |
Minutos por jogo | 61 |
Total de minutos jogados | 1529 |
Equipe da semana | 0 |
Ataque | |
Gols | 1 |
Gols esperados (xG) | 0.66 |
Frequência de gols | 1529min |
Gols por partida | 0.0 |
Chutes realizados por jogo | 0.7 |
Chutes no gol por partida | 0.2 |
Grandes chances perdidas | 0 |
Conversão de gols | 6% |
Gols de pênalti | 0 |
Conversão de pênaltis | 0% |
Gols de falta | 0 |
Conversão de bola parada | 0% |
Gols de dentro da área | 1/4 |
Gols de fora da área | 0/13 |
Gols de cabeça | 0 |
Gols com a perna esquerda | 0 |
Gols com a perna direita | 1 |
Pênalti sofrido | 1 |
Passe | |
Assistências | 0 |
Assistências Esperadas (xA) | 1.14 |
Ações com a bola por jogo | 35.8 |
Grandes chances criadas | 1 |
Passes importantes | 0.4 |
Passes certos por partida | 21.6 (82%) |
Passes no próprio campo | 10.7 (90%) |
Passes certos no terço final | 11.0 (76%) |
Bolas longas | 2.2 (59%) |
Passes certos cavados | 1.7 (69%) |
Cruzamentos certos | 0.1 (50%) |
Defendendo | |
Interceptações por jogo | 0.8 |
Desarmes por jogo | 1.6 |
Bolas recuperadas no ataque | 0.3 |
Bolas recuperadas por jogo | 3.3 |
Dribles sofridos por jogo | 1.2 |
Cortes por jogo | 0.6 |
Erros que levaram à finalização | 0 |
Erros que levaram ao gol | 0 |
Pênaltis cometidos | 0 |
Outros (por partida) | |
Dribles certos | 0.6 (74%) |
Disputas de bola vencidas | 3.2 (47%) |
Duelos ganhos no chão | 2.8 (49%) |
Duelos aéreos ganhos | 0.4 (39%) |
Perda da posse de bola | 6.7 |
Faltas | 0.9 |
Faltas sofridas | 0.6 |
Impedimentos | 0.0 |
Cartões | |
Amarelo | 5 |
Segundo amarelo | 0 |
Cartões vermelhos | 0 |
Cartões vermelhos | 0 |
Dados gerais