2025 - Corinthians
2024 - Santos Laguna-MEX
2019 - Barcelona SC
2018 - Galácticos FC
2017 - Barcelona SC
2017 - Galácticos FC
2016 - LDU Portoviejo
2016 - Galácticos FC
2016 - Alianza Pailon
Por clubes
Clube | Jogos | Gols | Assistências | Cartões amarelos | Expulsões (2 amarelos) | Vermelho direto | Minutos jogados |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 253 | 17 | - | 43 | 2 | 4 | 21.436' |
Santos Laguna | 138 | 12 | - | 22 | 1 | 3 | 11.674' |
SC Corinthians | 70 | 1 | - | 9 | 1 | 1 | 5.751' |
Barcelona SC Guayaquil | 44 | 4 | - | 12 | - | - | 3.921' |
Santos Laguna U19 | 1 | - | - | - | - | - | 90' |
Em 2025
Competição | Jogos | Gols | Assistências | Cartões amarelos | Expulsões (2 amarelos) | Vermelho direto | Minutos jogados |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 2025: | 18 | 1 | - | 5 | 1 | 1 | 1.477' |
Campeonato Paulista | 10 | - | - | 2 | 1 | - | 886' |
Série A | 3 | - | - | 1 | - | - | 270' |
Copa Sul-Americana | 3 | - | - | 1 | - | 1 | 186' |
Libertadores | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 135' |
Copa do Brasil | - | - | - | - | - | - | - |
Corinthians
Campeonato Paulista: 2025