2023 - Newell's Old Boys-ARG
2023 - Platense-ARG
2022 - MKS Miedz Legnica-POL
2018 - Newell's Old Boys-ARG
Por times
Jogos | Gols | Assistências | Amarelos | Amarelos/Vermelhos | Vermelhos | Minutos jogados | |
Total | 126 | 7 | 4 | 21 | 0 | 1 | 7.815 |
CA Newells Old Boys | 95 | 7 | 4 | 15 | - | 1 | 6.143 |
Club Atlético Platense | 20 | - | - | 4 | - | - | 952 |
MKS Miedz Legnica | 11 | - | - | 2 | - | - | 720 |
Em 2023/2024
Jogos | Gols | Assistências | Amarelos | Amarelos/Vermelhos | Vermelhos | Minutos jogados | |
Total | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 653 |
Copa de la Liga | 8 | - | - | - | - | - | 180 |
Superliga | 5 | 1 | - | 1 | - | - | 383 |
Copa Argentina | 1 | - | - | - | - | - | 90 |
Liga Profesional de Fútbol 2024 | Números |
Jogos | 5 |
Titular | 5 |
Minutos por partida | 76 |
Total de minutos jogados | 382 |
Equipe da semana | 0 |
Ataque | |
Gols | 1 |
Gols esperados (xG) | 0.42 |
Frequência de gols | 382 min |
Gols por partida | 0.2 |
Chutes realizados por jogo | 0.8 |
Chutes no gol por partida | 0.8 |
Grandes chances perdidas | 1 |
Conversão de gols | 25% |
Gols de pênalti | 0 |
Conversão de pênaltis | 0% |
Gols de falta | 0 |
Conversão de bola parada | 0% |
Gols de dentro da área | 1/3 |
Gols de fora da área | 0/1 |
Gols de cabeça | 0 |
Gols com a perna esquerda | 0 |
Gols com a perna direita | 1 |
Pênalti sofrido | 0 |
Passe | |
Assistências | 0 |
Assistências Esperadas (xA) | 0.25 |
Ações com a bola | 32.0 |
Grandes chances criadas | 0 |
Passes decisivos | 0.2 |
Passes certos por partida | 17.4 (77%) |
Passes no próprio campo | 8.8 (94%) |
Passes certos no terço final | 8.8 (63%) |
Bolas longas | 1.0 (26%) |
Passes certos cavados | 0.8 (40%) |
Cruzamentos certos | 0.2 (25%) |
Defendendo | |
Interceptações por jogo | 0.6 |
Desarmes por jogo | 1.4 |
Bolas recuperadas | 0.2 |
Bolas recuperadas por jogo | 2.6 |
Dribles sofridos por jogo | 0.6 |
Cortes por jogo | 1.4 |
Erros capitais (chute) | 0 |
Erros capitais (gol) | 0 |
Pênaltis cometidos | 0 |
Outros | |
Dribles certos | 0.2 (33%) |
Disputas de bola vencidas | 3.0 (52%) |
Duelos ganhos no chão | 2.0 (50%) |
Duelos aéreos ganhos | 1.0 (56%) |
Perda da posse de bola | 6.8 |
Faltas | 1.0 |
Faltas sofridas | 0.6 |
Impedimentos | 0.0 |
Cartões | |
Amarelo | 1 |
Segundo amarelo | 0 |
Cartões vermelhos | 0 |
Dados gerais