2024/25 - Atlético San Luis
2024/25 - Atlas
2023/24 - Atlas
2023/24 - Atlético San Luis
2022/23 - Atlético San Luis
2021/22 - Atlético San Luis
2021/22 - CD Tondela
2020/21 - CD Tondela
2019/20 - CD Tondela
2018/19 - CD Tondela
2017/18 - Kasimpasa
2016/17 - CD Tondela
2015/16 - CD Tondela
2014/15 - Zamora FC
2013/14 - Zamora FC
2012/13 - Zamora FC
Por times
Jogos | Gols | Assistências | Amarelos | Amarelos/Vermelhos | Vermelhos | Minutos jogados | |
Total | 333 | 42 | 35 | 39 | 1 | 1 | 22.843 |
Clube Desportivo Tondela | 171 | 21 | 25 | 21 | - | - | 11.702 |
Atlético de San Luis | 80 | 8 | 7 | 12 | - | - | 5.609 |
Atlas Guadalajara | 36 | 3 | 3 | 5 | - | - | 2.669 |
Kasimpasa | 25 | 4 | - | - | 1 | - | 1.512 |
Zamora Futbol Club | 21 | 6 | - | 1 | - | 1 | 1.351 |
Em 2024/2025
Jogos | Gols | Assistências | Amarelos | Amarelos/Vermelhos | Vermelhos | Minutos jogados | |
Total | 22 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.546 |
Liga MX Apertura | 17 | 2 | 2 | 1 | - | - | 1.263 |
Liga MX Clausura | 3 | - | - | 1 | - | - | 153 |
Liguilla Apertura | 2 | - | - | - | - | - | 130 |
Liga MX, Clausura 2024 | Números |
Jogos | 14 |
Iniciou | 13 |
Minutos por jogo | 73 |
Total de minutos jogados | 1021 |
Equipe da semana | 1 |
Ataque | |
Gols | 1 |
Frequência de gols | 1021min |
Gols por partida | 0.1 |
Chutes realizados por jogo | 1.3 |
Chutes no gol por partida | 0.5 |
Grandes chances perdidas | 4 |
Conversão de gols | 6% |
Gols de pênalti | 0 |
Conversão de pênaltis | 0% |
Gols de falta | 0 |
Conversão de bola parada | 0% |
Gols de dentro da área | 1/11 |
Gols de fora da área | 0/7 |
Gols de cabeça | 0 |
Gols com a perna esquerda | 0 |
Gols com a perna direita | 1 |
Pênalti sofrido | 1 |
Passe | |
Assistências | 1 |
Ações com a bola | 36.2 |
Grandes chances criadas | 4 |
Passes decisivos | 0.9 |
Passes certos por partida | 17.9 (84%) |
Passes no próprio campo | 6.0 (91%) |
Passes certos no terço final | 12.4 (73%) |
Bolas longas | 0.6 (56%) |
Passes certos cavados | 0.4 (63%) |
Cruzamentos certos | 0.5 (21%) |
Defendendo | |
Interceptações por jogo | 0.4 |
Desarmes por jogo | 1.1 |
Posse ganha | 0.6 |
Bolas recuperadas por jogo | 3.1 |
Dribles sofridos por jogo | 0.1 |
Cortes por jogo | 0.3 |
Erros capitais (chute) | 0 |
Erros capitais (gol) | 0 |
Pênaltis cometidos | 1 |
Outros | |
Dribles certos | 1.2 (47%) |
Disputas de bola vencidas | 3.6 (49%) |
Duelos ganhos no chão | 2.9 (50%) |
Duelos aéreos ganhos | 0.7 (45%) |
Perda da posse de bola | 9.3 |
Faltas | 0.6 |
Faltas sofridas | 0.6 |
Impedimentos | 0.1 |
Cartões | |
Amarelo | 3 |
Segundo amarelo | 0 |
Cartões vermelhos | 0 |
Jhon Murillo | |
Cartões vermelhos | 0 |
Cartões vermelhos | 1 |
Dados gerais