2005 - 2007: Getafe
2007 - 2011: Atlético Madrid
2011 - 2012: Rayo Vallecano
2012 - 2013: Wigan Athletic
2013 - 2018: Everton
2018 - 2021: Real Betis
Na carreira | Jogos | Amarelos | Vermelhos | Gols sofridos |
Jogos sem sofrer gols
|
Minutos |
Média de gols sofridos
|
Real Bétis | 77 | 5 | 1 | 96 | 23 | 6.968' | 1,25 |
FC Everton | 65 | 4 | - | 78 | 25 | 5.836' | 1,20 |
Atlético de Madrid B | 28 | 1 | - | 21 | 12 | 2.463' | 0,75 |
Wigan Athletic | 13 | 1 | - | 17 | 4 | 1.170' | 1,31 |
Rayo Vallecano | 13 | 1 | - | 28 | 3 | 1.170' | 2,15 |
Atlético de Madrid | 7 | - | - | 6 | 3 | 617' | 0,86 |
FC Everton Sub-23 | 5 | - | - | 6 | 0 | 450' | 1,20 |
--
2021/20221 | Jogos | Gols sofridos | Jogos sem gols sofridos | Minutos jogados |
Copa do Rei | 2 | 2 | 1 | 210' |
LaLiga | - | - | - | - |
Atlético Madrid
2009/2010 e 2011/2012: Europa League
Wigan
2012/2013: Copa da Inglaterra