2025 - Como-ITA
2025 - Fiorentina-ITA
2022 - LOSC Lille-FRA
2022 - Fiorentina-ITA
2018 - PSG
2018 - Montpellier-FRA
2017 - Montpellier
2017 - PSG
Por clubes
Clube | Jogos | Gols | Assistências | Cartões amarelos | Expulsões (2 amarelos) | Vermelho direto | Minutos jogados |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 377 | 44 | 43 | 34 | 1 | - | 21.675' |
LOSC Lille | 150 | 16 | 27 | 17 | - | - | 9.774' |
ACF Fiorentina | 138 | 16 | 14 | 15 | 1 | - | 7.143' |
Montpellier HSC | 37 | 3 | 2 | 1 | - | - | 1.974' |
Paris Saint-Germain B | 19 | 4 | - | - | - | - | 1.247' |
Como 1907 | 13 | 2 | - | 1 | - | - | 538' |
FC Paris Saint-Germain UEFA U19 | 13 | 3 | - | - | - | - | 778' |
FC Paris Saint-Germain | 7 | - | - | - | - | - | 221' |
Em 2025
Competição | Jogos | Gols | Assistências | Cartões amarelos | Expulsões (2 amarelos) | Vermelho direto | Minutos jogados |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 24/25: | 36 | 6 | 1 | 2 | - | - | 1.478' |
Serie A | 27 | 2 | - | 1 | - | - | 860' |
Liga Conferência | 6 | 4 | - | - | - | - | 485' |
Liga Conferência - Playoffs | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 88' |
Copa da Itália | 1 | - | - | - | - | - | 45' |
Paris Saint-Germain
Trophée des Champions: 2016[16]
Lille
Ligue 1: 2020–21
Trophée des Champions: 2021
Fiorentina
Coppa Italia runner-up: 2022–23
UEFA Conference League runner-up: 2022–23, 2023–24